LG Auflage Grundklasse 2 2023
Wettkampf 2 (29.09.2023) |
SV Eschbach 2 | 2 | | : | | 0 | SV Wehrheim 2 |
Kral, Brigitte | 306.5 | | | | 285.2 | Lehmann, Christel |
Hoppe, Wolfgang | 299.1 | | | | 291.7 | Kirchner, Guenther |
Stamm, Wilfried | 285.3 | | | | 302.8 | Jäger, Günter |
| 890.9 | | : | | 879.7 | |
|
Wettkampf 1 (22.09.2023) |
SV Eschbach 2 | 0 | | : | | 2 | SV Winden 2 |
Kral, Brigitte | 308.1 | | | | 313.5 | Born, Stefan |
Söhnge, Stephan | 298.2 | | | | 308.6 | Lehmann, Bruno |
Stamm, Wilfried | 295.8 | | | | 306.3 | Freundl, Detlef |
| 902.1 | | : | | 928.4 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
Kral, Brigitte | 307.30 | 308.1 | 306.5 | | | | | | |
Hoppe, Wolfgang | 299.10 | | 299.1 | | | | | | |
Söhnge, Stephan | 298.20 | 298.2 | | | | | | | |
Stamm, Wilfried | 290.55 | 295.8 | 285.3 | | | | | | |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Winden 2 | 3 | | 6 | : | 0 | | 2779,3 | 926,43 |
2. | SV Wehrheim 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1829,5 | 914,75 |
3. | SV Usingen 2 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1826,8 | 913,40 |
4. | SV Eschbach 2 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1793,0 | 896,50 |
5. | SV Wehrheim 2 | 3 | | 0 | : | 6 | | 2671,2 | 890,40 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: