Wettkampf 12 (23.06.2017) |
SV Michelbach 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Matern, Alfred | 286 | | | | 298 | Kral, Rüdiger |
Selzer, Helga | 281 | | | | 288 | Rühl, Friedhelm |
Palmiè, Susanne | 293 | | | | 279 | Wick, Manfred |
| 860 | | : | | 865 | |
|
Wettkampf 11 (16.06.2017) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Mauloff 1 |
Kral, Rüdiger | 299 | | | | 285 | Seel, Stefan |
Rühl, Friedhelm | 295 | | | | 282 | Biegel, Horst |
Hoppe, Wolfgang | 279 | | | | 283 | Biegel, Elfriede |
| 873 | | : | | 850 | |
|
Wettkampf 10 (08.06.2017) |
SV Wehrheim 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Hauser, Bruno | 289 | | | | 297 | Kral, Rüdiger |
Lehmann, Christel | 277 | | | | 296 | Rühl, Friedhelm |
Kösling, Wolfgang | 276 | | | | 292 | Wick, Manfred |
| 842 | | : | | 885 | |
|
Wettkampf 9 (02.06.2017) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Riedelbach 1 |
Kral, Rüdiger | 298 | | | | 296 | Vollberg, Jürgen |
Hoppe, Wolfgang | 290 | | | | 288 | Mohr, Siegfried |
Rühl, Friedhelm | 292 | | | | 283 | Reuter, Jürgen |
| 880 | | : | | 867 | |
|
Wettkampf 8 (16.05.2017) |
SV Winden 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
Fischer, Klaus | 297 | | | | 298 | Kral, Rüdiger |
Lohnstein, Dietmar | 292 | | | | 287 | Hoppe, Wolfgang |
Veidt, Erhard | 285 | | | | 285 | Fechter, Wolfgang |
| 874 | | : | | 870 | |
|
Wettkampf 7 (12.05.2017) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 2 |
Kral, Rüdiger | 295 | | | | 288 | Behrendt, Wolfgang |
Hoppe, Wolfgang | 291 | | | | 295 | Krause, Edmund |
Fechter, Wolfgang | 290 | | | | 291 | Nöll, Petra |
| 876 | | : | | 874 | |
|
Wettkampf 6 (28.04.2017) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Michelbach 2 |
Kral, Rüdiger | 300 | | | | 285 | Matern, Alfred |
Hoppe, Wolfgang | 290 | | | | 281 | Selzer, Helga |
Fechter, Wolfgang | 289 | | | | 291 | Palmiè, Susanne |
| 879 | | : | | 857 | |
|
Wettkampf 5 (21.04.2017) |
SV Mauloff 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Seel, Stefan | 286 | | | | 296 | Kral, Rüdiger |
Biegel, Elfriede | 279 | | | | 290 | Hoppe, Wolfgang |
Biegel, Horst | 292 | | | | 292 | Fechter, Wolfgang |
| 857 | | : | | 878 | |
|
Wettkampf 4 (07.04.2017) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Wehrheim 2 |
Kral, Rüdiger | 299 | | | | 297 | Gratwohl, Hans |
Hoppe, Wolfgang | 288 | | | | 285 | Hauser, Bruno |
Fechter, Wolfgang | 292 | | | | 283 | Lehmann, Christel |
| 879 | | : | | 865 | |
|
Wettkampf 3 (30.03.2017) |
SV Riedelbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Vollberg, Jürgen | 287 | | | | 297 | Kral, Rüdiger |
Mohr, Siegfried | 296 | | | | 295 | Hoppe, Wolfgang |
Reuter, Jürgen | 282 | | | | 292 | Fechter, Wolfgang |
| 865 | | : | | 884 | |
|
Wettkampf 2 (24.03.2017) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Winden 1 |
Kral, Rüdiger | 297 | | | | 299 | Fischer, Klaus |
Hoppe, Wolfgang | 288 | | | | 287 | Lohnstein, Dietmar |
Fechter, Wolfgang | 284 | | | | 276 | Veidt, Erhard |
| 869 | | : | | 862 | |
|
Wettkampf 1 (14.03.2017) |
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Riegel, Hanne | 282 | | | | 291 | Hoppe, Wolfgang |
Will, Rolf | 292 | | | | 286 | Fechter, Wolfgang |
Nöll, Petra | 280 | | | | 296 | Kral, Rüdiger |
| 854 | | : | | 873 | |
|