LG Auflage Grundklasse 1 2016
Wettkampf 10 (17.06.2016) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Michelbach 2 | ||
Rühl, Friedhelm | 290 | 283 | Selzer, Helga | |||
Hoppe, Wolfgang | 292 | 292 | Palmiè, Susanne | |||
Wick, Manfred | 290 | 291 | Schnorr, Jens-Inko | |||
872 | : | 866 | ||||
Wettkampf 9 (10.06.2016) | ||||||
SV Riedelbach 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Mohr, Siegfried | 290 | 292 | Hoppe, Wolfgang | |||
Vollberg, Jürgen | 292 | 295 | Rühl, Friedhelm | |||
Reuter, Jürgen | 278 | 287 | Wick, Manfred | |||
860 | : | 874 | ||||
Wettkampf 8 (20.05.2016) | ||||||
SV Eschbach 2 | 0 | : | 2 | SV Usingen 2 | ||
Rühl, Friedhelm | 287 | 293 | Stahl, Harry | |||
Hoppe, Wolfgang | 291 | 295 | Wendt, Burkhard | |||
Wick, Manfred | 289 | 282 | Oehler, Brigitte | |||
867 | : | 870 | ||||
Wettkampf 7 (13.05.2016) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Mauloff 1 | ||
Rühl, Friedhelm | 291 | 283 | Biegel, Elfriede | |||
Hoppe, Wolfgang | 287 | 279 | Seel, Stefan | |||
Fechter, Wolfgang | 287 | 267 | Steinmetz, Fredy | |||
865 | : | 829 | ||||
Wettkampf 6 (29.04.2016) | ||||||
SV Winden 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
Lohnstein, Dietmar | 288 | 294 | Rühl, Friedhelm | |||
Veidt, Erhard | 282 | 292 | Altmann, Wolfgang | |||
Fischer, Klaus | 299 | 281 | Wick, Manfred | |||
869 | : | 867 | ||||
Wettkampf 5 (15.04.2016) | ||||||
SV Michelbach 2 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Selzer, Helga | 283 | 291 | Hoppe, Wolfgang | |||
Schnorr, Jens-Inko | 283 | 292 | Rühl, Friedhelm | |||
Palmiè, Susanne | 287 | 291 | Altmann, Wolfgang | |||
853 | : | 874 | ||||
Wettkampf 4 (18.03.2016) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Riedelbach 1 | ||
Hoppe, Wolfgang | 293 | 288 | Mohr, Siegfried | |||
Fechter, Wolfgang | 277 | 291 | Vollberg, Jürgen | |||
Wick, Manfred | 295 | 281 | Reuter, Jürgen | |||
865 | : | 860 | ||||
Wettkampf 3 (07.03.2016) | ||||||
SV Usingen 2 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 2 | ||
Stahl, Harry | 286 | 295 | Hoppe, Wolfgang | |||
Oehler, Brigitte | 288 | 284 | Wick, Manfred | |||
Wendt, Burkhard | 296 | 288 | Fechter, Wolfgang | |||
870 | : | 867 | ||||
Wettkampf 2 (26.02.2016) | ||||||
SV Mauloff 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 2 | ||
Biegel, Elfriede | 295 | 293 | Rühl, Friedhelm | |||
Biegel, Horst | 287 | 292 | Hoppe, Wolfgang | |||
Steinmetz, Fredy | 265 | 288 | Wick, Manfred | |||
847 | : | 873 | ||||
Wettkampf 1 (19.02.2016) | ||||||
SV Eschbach 2 | 2 | : | 0 | SV Winden 1 | ||
Wick, Manfred | 285 | 281 | Veidt, Erhard | |||
Rühl, Friedhelm | 290 | 274 | Viol-Rühl, Rainer | |||
Hoppe, Wolfgang | 290 | 283 | Lohnstein, Dietmar | |||
865 | : | 838 | ||||
Setzliste
Tabelle
Verein | Ringe | Punkte | |||
1. | SV Usingen 2 | 8708 | 18 | : | 2 |
2. | SV Eschbach 2 | 8689 | 14 | : | 6 |
3. | SV Riedelbach 1 | 8635 | 10 | : | 10 |
4. | SV Michelbach 2 | 8572 | 10 | : | 10 |
5. | SV Winden 1 | 8516 | 6 | : | 14 |
6. | SV Mauloff 1 | 8439 | 2 | : | 18 |