LG Auflage Bezirksliga 2020
Wettkampf 1 (13.10.2020) |
SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Winden 1 |
Rühl, Friedhelm | 297 | | | | 299 | Fischer, Klaus |
Kral, Brigitte | 292 | | | | 298 | Lenz, Wolfgang |
Kral, Rüdiger | 291 | | | | 295 | Bill, Markus |
| 880 | | : | | 892 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
Rühl, Friedhelm | 297.00 | 297 | | | | | | | | | |
Kral, Brigitte | 292.00 | 292 | | | | | | | | | |
Kral, Rüdiger | 291.00 | 291 | | | | | | | | | |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 2 | | 4 | : | 0 | | 1788 | 894,00 |
2. | Homburger SG 1 | 2 | | 3 | : | 1 | | 1791 | 895,50 |
3. | SV Winden 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1788 | 894,00 |
4. | SV Usingen 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1778 | 889,00 |
5. | SG Seulberg 1 | 2 | | 1 | : | 3 | | 1779 | 889,50 |
6. | SV Eschbach 1 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1762 | 881,00 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: