KK Sportgewehr Oberliga Süd 2018
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 10 (15.09.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | Fürther SV | ||
| Zill, Sarah | 572 | 1 | : | 0 | 556 | Klumb, Max |
| Hess, Erik | 569 | 1 | : | 0 | 565 | Beck, Anna |
| Christ, Michael | 551 | 0 | : | 1 | 559 | Heinze, Franziska |
| Schoula, Ralf | 565 | 1 | : | 0 | 508 | Bär, Andreas |
| 2257 | 1 | : | 0 | 2188 | ||
| Wettkampf 9 (08.09.2018) | ||||||
| SV 1935 Kriftel | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Klauer, Torsten | 562 | 1 | : | 0 | 560 | Zill, Sarah |
| Hess, Alexander | 558 | 0 | : | 1 | 559 | Hess, Erik |
| Münch, Thoralt | 541 | 0 | : | 1 | 549 | Christ, Michael |
| Schleifenbaum, Gerd | 526 | 0 | : | 1 | 556 | Schoula, Ralf |
| 2187 | 0 | : | 1 | 2224 | ||
| Wettkampf 8 (18.08.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 1 | : | 4 | SV Sulzbach-Taunus | ||
| Christ, Michael | 557 | 0 | : | 1 | 569 | Engel, Jasmin |
| Hess, Erik | 568 | 1 | : | 0 | 559 | Giese, Annika |
| Schoula, Ralf | 547 | 0 | : | 1 | 566 | Reinsch, Rüdiger |
| Kral, Sebastian | 557 | 0 | : | 1 | 561 | Giese, Carmen |
| 2229 | 0 | : | 1 | 2255 | ||
| Wettkampf 7 (26.05.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 3 | : | 2 | SG Münster | ||
| Christ, Michael | 560 | 0 | : | 1 | 580 | Felix, Manuela |
| Hess, Erik | 574 | 1 | : | 0 | 563 | Risch, Peer |
| Kral, Sebastian | 567 | 1 | : | 0 | 560 | Heep, Barbara |
| Netusil, Daniel | 557 | 1 | : | 0 | 556 | Weitzel, Thomas |
| 2258 | 0 | : | 1 | 2259 | ||
| Wettkampf 6 (19.05.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SV 1956 Rai-Breitenbach | ||
| Christ, Michael | 570 | 1 | : | 0 | 554 | Klein, Oliver |
| Schoula, Ralf | 564 | 1 | : | 0 | 555 | Klein, Natascha |
| Kral, Sebastian | 559 | 0 | : | 1 | 560 | Krall, Jürgen |
| Zill, Sarah | 574 | 1 | : | 0 | 546 | Schuler, Markus |
| 2267 | 1 | : | 0 | 2215 | ||
| Wettkampf 5 (12.05.2018) | ||||||
| Fürther SV | 2 | : | 3 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Klumb, Max | 557 | 1 | : | 0 | 552 | Schoula, Ralf |
| Beck, Anna | 563 | 1 | : | 0 | 561 | Christ, Michael |
| Heinze, Franziska | 548 | 0 | : | 1 | 558 | Hess, Erik |
| Beck, Hans Dieter | 513 | 0 | : | 1 | 555 | Kral, Sebastian |
| 2181 | 0 | : | 1 | 2226 | ||
| Wettkampf 4 (05.05.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SV 1935 Kriftel | ||
| Kral, Sebastian | 551 | 0 | : | 1 | 575 | Klauer, Torsten |
| Schoula, Ralf | 568 | 1 | : | 0 | 556 | Hess, Alexander |
| Christ, Michael | 565 | 1 | : | 0 | 563 | Münch, Thoralt |
| Hess, Erik | 568 | 1 | : | 0 | 539 | Schleifenbaum, Gerd |
| 2252 | 1 | : | 0 | 2233 | ||
| Wettkampf 3 (22.04.2018) | ||||||
| SV Sulzbach-Taunus | 2 | : | 3 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Hoffmann, Leila | 562 | 1 | : | 0 | 559 | Christ, Michael |
| Giese, Annika | 561 | 0 | : | 1 | 566 | Kral, Sebastian |
| Giese, Carmen | 560 | 0 | : | 1 | 562 | Schoula, Ralf |
| Reinsch, Rüdiger | 562 | 1 | : | 0 | 559 | Hess, Erik |
| 2245 | 0 | : | 1 | 2246 | ||
| Wettkampf 2 (24.03.2018) | ||||||
| SG Münster | 2 | : | 3 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Felix, Manuela | 562 | 1 | : | 0 | 548 | Schoula, Ralf |
| Risch, Peer | 560 | 1 | : | 0 | 551 | Christ, Michael |
| Merz, Sabrina | 535 | 0 | : | 1 | 556 | Kral, Sebastian |
| Weitzel, Thomas | 549 | 0 | : | 1 | 555 | Hess, Erik |
| 2206 | 0 | : | 1 | 2210 | ||
| Wettkampf 1 (18.03.2018) | ||||||
| SV 1956 Rai-Breitenbach | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Hofmann, Patrick | 556 | 0 | : | 1 | 560 | Schoula, Ralf |
| Klein, Natascha | 553 | 0 | : | 1 | 554 | Kral, Sebastian |
| Krall, Jürgen | 544 | 0 | : | 1 | 559 | Christ, Michael |
| Schuler, Markus | 544 | 0 | : | 1 | 548 | Hess, Erik |
| 2197 | 0 | : | 1 | 2221 | ||
Setzliste
Tabelle
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0023 | SV Finsternthal-Hunoldstal | 22.390 | 34 : 16 | 18 : 02 |
| 2. | 0045 | SV Sulzbach-Taunus | 22.605 | 35 : 15 | 16 : 04 |
| 3. | 0031 | Fürther SV | 22.196 | 26 : 24 | 10 : 10 |
| 4. | 0041 | SG Münster | 22.288 | 20 : 30 | 06 : 14 |
| 5. | 0034 | SV 1935 Kriftel | 22.079 | 18 : 32 | 06 : 14 |
| 6. | 0005 | SV 1956 Rai-Breitenbach | 22.216 | 17 : 33 | 04 : 16 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: