KK Sportgewehr Oberliga Süd 2017
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 8 (09.09.2017) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 2 | : | 3 | SV 1935 Kriftel | ||
| Schoula, Ralf | 557 | 0 | : | 1 | 568 | Klauer, Torsten |
| Kral, Sebastian | 568 | 1 | : | 0 | 563 | Reinsch, Rüdiger |
| Christ, Michael | 556 | 0 | : | 1 | 565 | Hess, Alexander |
| Eid, Matthias | 557 | 1 | : | 0 | 549 | Münch, Thoralt |
| 2238 | 0 | : | 1 | 2245 | ||
| Wettkampf 7 (20.08.2017) | ||||||
| SV Sulzbach-Taunus | 5 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Engel, Jasmin | 568 | 1 | : | 0 | 558 | Eid, Matthias |
| Giese, Carmen | 560 | 1 | : | 0 | 554 | Netusil, Daniel |
| Giese, Annika | 567 | 1 | : | 0 | 518 | Arnold, Thomas |
| Ribbe, Luka | 558 | 1 | : | 0 | 508 | Schäfer, Marlon |
| 2253 | 1 | : | 0 | 2138 | ||
| Wettkampf 6 (27.05.2017) | ||||||
| SG Münster | 2 | : | 3 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Risch, Peer | 563 | 1 | : | 0 | 546 | Christ, Michael |
| Heep, Barbara | 547 | 0 | : | 1 | 563 | Schoula, Ralf |
| Merz, Sabrina | 537 | 0 | : | 1 | 551 | Kral, Sebastian |
| Weitzel, Thomas | 551 | 1 | : | 0 | 542 | Eid, Matthias |
| 2198 | 0 | : | 1 | 2202 | ||
| Wettkampf 5 (20.05.2017) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 1 | : | 4 | SV 1956 Rai-Breitenbach | ||
| Kral, Sebastian | 555 | 0 | : | 1 | 565 | Klein, Oliver |
| Schoula, Ralf | 556 | 0 | : | 1 | 565 | Hofmann, Patrick |
| Christ, Michael | 563 | 1 | : | 0 | 553 | Schuler, Markus |
| Eid, Matthias | 555 | 0 | : | 1 | 567 | Krall, Jürgen |
| 2229 | 0 | : | 1 | 2250 | ||
| Wettkampf 4 (05.05.2017) | ||||||
| SV 1935 Kriftel | 4 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Reinsch, Rüdiger | 573 | 1 | : | 0 | 552 | Schoula, Ralf |
| Klauer, Torsten | 566 | 1 | : | 0 | 555 | Christ, Michael |
| Hess, Alexander | 569 | 0 | : | 1 | 570 | Kral, Sebastian |
| Münch, Thoralt | 553 | 1 | : | 0 | 542 | Eid, Matthias |
| 2261 | 1 | : | 0 | 2219 | ||
| Wettkampf 3 (22.04.2017) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 0 | : | 5 | SV Sulzbach-Taunus | ||
| Schoula, Ralf | 557 | 0 | : | 1 | 570 | Giese, Carmen |
| Christ, Michael | 555 | 0 | : | 1 | 564 | Giese, Annika |
| Kral, Sebastian | 544 | 0 | : | 1 | 555 | Ribbe, Luka |
| Eid, Matthias | 542 | 0 | : | 1 | 544 | Hoffmann, Leila |
| 2198 | 0 | : | 1 | 2233 | ||
| Wettkampf 2 (25.03.2017) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SG Münster | ||
| Kral, Sebastian | 558 | 0 | : | 1 | 568 | Risch, Peer |
| Schoula, Ralf | 567 | 1 | : | 0 | 560 | Heep, Barbara |
| Christ, Michael | 569 | 1 | : | 0 | 551 | Merz, Sabrina |
| Eid, Matthias | 555 | 1 | : | 0 | 539 | Weitzel, Thomas |
| 2249 | 1 | : | 0 | 2218 | ||
| Wettkampf 1 (12.03.2017) | ||||||
| SV 1956 Rai-Breitenbach | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Klein, Oliver | 558 | 0 | : | 1 | 558 | Schoula, Ralf |
| Hofmann, Patrick | 551 | 1 | : | 0 | 548 | Eid, Matthias |
| Krall, Jürgen | 544 | 0 | : | 1 | 562 | Kral, Sebastian |
| Klein, Natascha | 549 | 0 | : | 1 | 551 | Christ, Michael |
| 2202 | 0 | : | 1 | 2219 | ||
Setzliste
Tabelle
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0045 | SV Sulzbach-Taunus | 18.027 | 37 : 03 | 14 : 02 |
| 2. | 0034 | SV 1935 Kriftel | 17.930 | 24 : 16 | 12 : 04 |
| 3. | 0005 | SV 1956 Rai-Breitenbach | 17.841 | 17 : 23 | 06 : 10 |
| 4. | 0023 | SV Finsternthal-Hunoldstal | 17.692 | 15 : 25 | 06 : 10 |
| 5. | 0040 | SG Münster | 17.746 | 07 : 33 | 02 : 14 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: