KK Sportgewehr Oberliga Süd 2016
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 10 (24.09.2016) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 5 | : | 0 | SG Kirberg | ||
| Schoula, Ralf | 561 | 1 | : | 0 | 557 | Eckert, Andreas |
| Möller, Fabian | 569 | 1 | : | 0 | 560 | Schierhofer, Jens |
| Eid, Matthias | 561 | 1 | : | 0 | 549 | Jorda, Maximilian |
| Kral, Manuel | 547 | 1 | : | 0 | 540 | Klan, Aron |
| 2238 | 1 | : | 0 | 2206 | ||
| Wettkampf 9 (10.09.2016) | ||||||
| SV Kriftel | 4 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Reinsch, Rüdiger | 565 | 1 | : | 0 | 565 | Schoula, Ralf |
| Klauer, Torsten | 571 | 1 | : | 0 | 547 | Kral, Sebastian |
| Hess, Alexander | 569 | 0 | : | 1 | 575 | Möller, Fabian |
| Münch, Thoralt | 545 | 1 | : | 0 | 535 | Schäfer, Falco |
| 2250 | 1 | : | 0 | 2222 | ||
| Wettkampf 8 (20.08.2016) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 1 | : | 4 | SV Sulzbach-Taunus | ||
| Schoula, Ralf | 565 | 0 | : | 1 | 574 | Engel, Jasmin |
| Möller, Fabian | 556 | 0 | : | 1 | 573 | Giese, Annika |
| Kral, Sebastian | 568 | 1 | : | 0 | 568 | Giese, Carmen |
| Schäfer, Falco | 556 | 0 | : | 1 | 563 | Hoffmann, Leila |
| 2245 | 0 | : | 1 | 2278 | ||
| Wettkampf 7 (28.05.2016) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SG Münster | ||
| Schoula, Ralf | 568 | 0 | : | 1 | 574 | Felix, Manuela |
| Möller, Fabian | 570 | 1 | : | 0 | 568 | Risch, Peer |
| Eid, Matthias | 565 | 1 | : | 0 | 564 | Merz, Sabrina |
| Kral, Sebastian | 566 | 1 | : | 0 | 549 | Weitzel, Thomas |
| 2269 | 1 | : | 0 | 2255 | ||
| Wettkampf 6 (22.05.2016) | ||||||
| SV Rai-Breitenbach | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Klein, Oliver | 554 | 0 | : | 1 | 570 | Schoula, Ralf |
| Hofmann, Patrick | 558 | 1 | : | 0 | 557 | Eid, Matthias |
| Schuler, Markus | 541 | 0 | : | 1 | 558 | Möller, Fabian |
| Krall, Jürgen | 555 | 0 | : | 1 | 559 | Kral, Sebastian |
| 2208 | 0 | : | 1 | 2244 | ||
| Wettkampf 5 (15.05.2016) | ||||||
| SG Kirberg | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Eckert, Andreas | 562 | 0 | : | 1 | 563 | Schoula, Ralf |
| Schierhofer, Jens | 555 | 0 | : | 1 | 561 | Möller, Fabian |
| Jorda, Maximilian | 561 | 1 | : | 0 | 556 | Kral, Sebastian |
| Steger, Manuel | 526 | 0 | : | 1 | 546 | Möller, Tobias |
| 2204 | 0 | : | 1 | 2226 | ||
| Wettkampf 4 (30.04.2016) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 1 | : | 4 | SV Kriftel | ||
| Schoula, Ralf | 557 | 0 | : | 1 | 558 | Klauer, Torsten |
| Kral, Sebastian | 551 | 0 | : | 1 | 569 | Reinsch, Rüdiger |
| Möller, Fabian | 560 | 0 | : | 1 | 569 | Hess, Alexander |
| Eid, Matthias | 563 | 1 | : | 0 | 557 | Münch, Thoralt |
| 2231 | 0 | : | 1 | 2253 | ||
| Wettkampf 3 (24.04.2016) | ||||||
| SV Sulzbach-Taunus | 5 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Engel, Jasmin | 573 | 1 | : | 0 | 556 | Schoula, Ralf |
| Giese, Annika | 571 | 1 | : | 0 | 556 | Möller, Fabian |
| Hoffmann, Leila | 560 | 1 | : | 0 | 526 | Möller, Tobias |
| Wento, Mirko | 565 | 1 | : | 0 | 554 | Eid, Matthias |
| 2269 | 1 | : | 0 | 2192 | ||
| Wettkampf 2 (26.03.2016) | ||||||
| SG Münster | 4 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
| Felix, Manuela | 575 | 1 | : | 0 | 555 | Möller, Fabian |
| Risch, Peer | 563 | 1 | : | 0 | 558 | Kral, Sebastian |
| Heep, Barbara | 549 | 0 | : | 1 | 577 | Schoula, Ralf |
| Weitzel, Thomas | 558 | 1 | : | 0 | 554 | Möller, Tobias |
| 2245 | 1 | : | 0 | 2244 | ||
| Wettkampf 1 (19.03.2016) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal | 2 | : | 3 | SV Rai-Breitenbach | ||
| Schoula, Ralf | 553 | 0 | : | 1 | 564 | Klein, Oliver |
| Kral, Sebastian | 558 | 1 | : | 0 | 558 | Krall, Jürgen |
| Möller, Fabian | 559 | 1 | : | 0 | 542 | Storch, Mathias |
| Möller, Tobias | 546 | 0 | : | 1 | 558 | Hofmann, Patrick |
| 2216 | 0 | : | 1 | 2222 | ||
Setzliste
Tabelle
| VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
| 1. | 8322 | SV Sulzbach-Taunus | 22.636 | 39:11 | 20:00 |
| 2. | 8306 | SV Kriftel | 22.405 | 29:21 | 14:06 |
| 3. | 8317 | SG Münster | 22.345 | 29:21 | 12:08 |
| 4. | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 22.327 | 23:27 | 08:12 |
| 5. | 9307 | SV Rai-Breitenbach | 22.232 | 19:31 | 06:14 |
| 6. | 7416 | SG Kirberg | 21.999 | 11:39 | 00:20 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: