KK Sportgewehr Oberliga Mitte 2026
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 3 (09.05.2026) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 3 | : | 0 | SSV Großenhausen 1 | ||
| Zill, Sarah | 577 | 1 | : | 0 | 563 | Bathon, Daria |
| Prößer, Nele | 562 | 1 | : | 0 | 551 | Leitner, Patrick |
| Pohl, Michael | 558 | 1 | : | 0 | 542 | Weber, Moritz |
| Wettkampf 2 (25.04.2026) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 1 | : | 2 | SV Steindorf 1 | ||
| Zill, Sarah | 571 | 0 | : | 1 | 585 | Grabowski, Katrin |
| Pohl, Michael | 567 | 0 | : | 1 | 569 | Neidhart, Jonas |
| Prößer, Nele | 566 | 1 | : | 0 | 547 | Schroth, Steven |
| Wettkampf 1 (28.03.2026) | ||||||
| SV Lanzenhain 1 | 3 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Ziegler, Antonia Sofie | 587 | 1 | : | 0 | 559 | Möller, Fabian |
| Kimpel, Leonie | 574 | 1 | : | 0 | 536 | Pohl, Michael |
| von Schönfels, Hans-Laurin | 557 | 1 | : | 0 | 536 | Schoula, Ralf |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zill, Sarah | 574.00 | 571 | 577 | |||
| Prößer, Nele | 564.00 | 566 | 562 | |||
| Möller, Fabian | 559.00 | 559 | ||||
| Pohl, Michael | 553.67 | 536 | 567 | 558 | ||
| Schoula, Ralf | 536.00 | 536 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 3 | 6 | : | 0 | 7 | : | 2 | 5151 | 1717,00 | |||||
| 2. | 3 | 4 | : | 2 | 7 | : | 2 | 5154 | 1718,00 | |||||
| 3. | 3 | 4 | : | 2 | 6 | : | 3 | 5124 | 1708,00 | |||||
| 4. | 3 | 2 | : | 4 | 4 | : | 5 | 5032 | 1677,33 | |||||
| 5. | 3 | 2 | : | 4 | 2 | : | 7 | 4991 | 1663,67 | |||||
| 6. | 3 | 0 | : | 6 | 1 | : | 8 | 4850 | 1616,67 | |||||
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: