KK Sportgewehr Oberliga Mitte 2026
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 4 (16.08.2026) | ||||||
| SV Petersberg 1 | 2 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Müller, Liana | 573 | 0 | : | 1 | 575 | Zill, Sarah |
| Heck, Jana | 579 | 1 | : | 0 | 564 | Prößer, Nele |
| Kauck, Neele | 572 | 1 | : | 0 | 551 | Möller, Fabian |
| Wettkampf 3 (09.05.2026) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 3 | : | 0 | SSV Großenhausen 1 | ||
| Zill, Sarah | 577 | 1 | : | 0 | 563 | Bathon, Daria |
| Prößer, Nele | 562 | 1 | : | 0 | 551 | Leitner, Patrick |
| Pohl, Michael | 558 | 1 | : | 0 | 542 | Weber, Moritz |
| Wettkampf 2 (25.04.2026) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 1 | : | 2 | SV Steindorf 1 | ||
| Zill, Sarah | 571 | 0 | : | 1 | 585 | Grabowski, Katrin |
| Pohl, Michael | 567 | 0 | : | 1 | 569 | Neidhart, Jonas |
| Prößer, Nele | 566 | 1 | : | 0 | 547 | Schroth, Steven |
| Wettkampf 1 (28.03.2026) | ||||||
| SV Lanzenhain 1 | 3 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
| Ziegler, Antonia Sofie | 587 | 1 | : | 0 | 559 | Möller, Fabian |
| Kimpel, Leonie | 574 | 1 | : | 0 | 536 | Pohl, Michael |
| von Schönfels, Hans-Laurin | 557 | 1 | : | 0 | 536 | Schoula, Ralf |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zill, Sarah | 574.33 | 571 | 577 | 575 | ||
| Prößer, Nele | 564.00 | 566 | 562 | 564 | ||
| Möller, Fabian | 555.00 | 559 | 551 | |||
| Pohl, Michael | 553.67 | 536 | 567 | 558 | ||
| Schoula, Ralf | 536.00 | 536 | ||||
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 4 | 8 | : | 0 | 9 | : | 3 | 6875 | 1718,75 | |||||
| 2. | 4 | 6 | : | 2 | 8 | : | 4 | 6842 | 1710,50 | |||||
| 3. | 4 | 4 | : | 4 | 8 | : | 4 | 6784 | 1696,00 | |||||
| 4. | 4 | 2 | : | 6 | 5 | : | 7 | 6722 | 1680,50 | |||||
| 5. | 4 | 2 | : | 6 | 3 | : | 9 | 6621 | 1655,25 | |||||
| 6. | 4 | 2 | : | 6 | 3 | : | 9 | 6561 | 1640,25 | |||||
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: