KK Sportgewehr Gauliga 2017
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 4 (30.05.2017) |
| SG Seulberg | | 5 | : | 0 | | SV Fi.-Hunoldstal |
| Dippel, Peter | 278 | 1 | : | 0 | 272 | Netusil, Daniel |
| Titze, Sebastian | 267 | 1 | : | 0 | 264 | Kral, Manuel |
| Hanel, Harald | 275 | 1 | : | 0 | 261 | Schäfer, Falco |
| Friedrich, Moritz | 268 | 1 | : | 0 | 261 | Arnold, Thomas |
| 1088 | 1 | : | 0 | 1058 | |
| |
| Wettkampf 3 (20.05.2017) |
| SV Fi.-Hunoldstal | | 4 | : | 1 | | FSK Oberforsthaus |
| Netusil, Daniel | 278 | 1 | : | 0 | 271 | Magai, Anna |
| Kral, Manuel | 276 | 0 | : | 1 | 280 | Stratmann, Florian |
| Schäfer, Falco | 263 | 1 | : | 0 | 245 | Lepore, Larissa |
| Kral, Rüdiger | 278 | 1 | : | 0 | 270 | Ballarin, Bernd |
| 1095 | 1 | : | 0 | 1066 | |
| |
| Wettkampf 2 (22.04.2017) |
| SV Fi.-Hunoldstal | | 1 | : | 4 | | SG Seulberg |
| Schäfer, Falco | 266 | 0 | : | 1 | 279 | Dippel, Peter |
| Kral, Rüdiger | 271 | 0 | : | 1 | 282 | Titze, Sebastian |
| Netusil, Daniel | 269 | 1 | : | 0 | 266 | Hanel, Harald |
| Rühl, Friedhelm | 256 | 0 | : | 1 | 268 | Friedrich, Moritz |
| 1062 | 0 | : | 1 | 1095 | |
| |
| Wettkampf 1 (08.04.2017) |
| FSK Oberforsthaus | | 2 | : | 3 | | SV Fi.-Hunoldstal |
| Magai, Anna | 274 | 1 | : | 0 | 274 | Möller, Fabian |
| Lepore, Larissa | 265 | 0 | : | 1 | 266 | Kral, Manuel |
| Stratmann, Florian | 272 | 1 | : | 0 | 266 | Schäfer, Falco |
| Ballarin, Bernd | 252 | 0 | : | 1 | 259 | Kral, Rüdiger |
| 1063 | 0 | : | 1 | 1065 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 |
| Möller, Fabian | 274.00 | 274 | | | |
| Netusil, Daniel | 273.00 | | 269 | 278 | 272 |
| Kral, Rüdiger | 269.33 | 259 | 271 | 278 | |
| Kral, Manuel | 268.67 | 266 | | 276 | 264 |
| Schäfer, Falco | 264.00 | 266 | 266 | 263 | 261 |
| Arnold, Thomas | 261.00 | | | | 261 |
| Rühl, Friedhelm | 256.00 | | 256 | | |
|
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte |
| 1. | SG Seulberg | 4315 | 16 | : | 4 | 8 | : | 0 |
| 2. | SV Fi.-Hunoldstal | 4280 | 8 | : | 12 | 4 | : | 4 |
| 3. | FSK Oberforsthaus | 4215 | 6 | : | 14 | 0 | : | 8 |