KK Sportgewehr Gauliga 2015
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 8 (11.07.2015) |
| FSK Oberforsthaus | | 0 | : | 5 | | SV Fi.-Hunoldstal |
| Magai, Anna | 272 | 0 | : | 1 | 273 | Christ, Michael |
| Sehorsch, Michael | 262 | 0 | : | 1 | 276 | Eid, Matthias |
| Ballarin, Bernd | 252 | 0 | : | 1 | 260 | Kral, Rüdiger |
| Grebe, Gregor | 259 | 0 | : | 1 | 269 | Kral, Manuel |
| 1045 | 0 | : | 1 | 1078 | |
| |
| Wettkampf 7 (13.06.2015) |
| SV Fi.-Hunoldstal | | 3 | : | 2 | | SV Wehrheim |
| Christ, Michael | 276 | 0 | : | 1 | 280 | Hess, Erik |
| Eid, Matthias | 274 | 1 | : | 0 | 267 | Tränker, Sascha |
| Kral, Manuel | 265 | 0 | : | 1 | 271 | Jäger, Vanessa |
| Kral, Rüdiger | 277 | 1 | : | 0 | 255 | Papp, Frank |
| 1092 | 1 | : | 0 | 1073 | |
| |
| Wettkampf 6 (03.06.2015) |
| SV Sulzbach | | 2 | : | 3 | | SV Fi.-Hunoldstal |
| Malkowski, Michal | 282 | 1 | : | 0 | 278 | Christ, Michael |
| Huschina, Karl | 266 | 0 | : | 1 | 273 | Eid, Matthias |
| Rink-Prager, Wolfgang | 278 | 1 | : | 0 | 277 | Kral, Manuel |
| Spielmann, Bernd | 261 | 0 | : | 1 | 276 | Kral, Rüdiger |
| 1087 | 0 | : | 1 | 1104 | |
| |
| Wettkampf 5 (23.05.2015) |
| SG Seulberg | | 4 | : | 1 | | SV Fi.-Hunoldstal |
| Dippel, Peter | 273 | 1 | : | 0 | 268 | Christ, Michael |
| Titze, Sebastian | 278 | 1 | : | 0 | 274 | Eid, Matthias |
| Hanel, Harald | 268 | 0 | : | 1 | 268 | Kral, Rüdiger |
| Friedrich, Moritz | 274 | 1 | : | 0 | 269 | Kral, Manuel |
| 1093 | 1 | : | 0 | 1079 | |
| |
| Wettkampf 4 (25.04.2015) |
| SV Fi.-Hunoldstal | | 2 | : | 3 | | FSK Oberforsthaus |
| Christ, Michael | 279 | 1 | : | 0 | 278 | Magai, Anna |
| Kral, Manuel | 267 | 0 | : | 1 | 281 | Gennrich, Michael |
| Kral, Rüdiger | 279 | 1 | : | 0 | 268 | Stratmann, Florian |
| Schäfer, Falco | 265 | 0 | : | 1 | 267 | Sehorsch, Michael |
| 1090 | 0 | : | 1 | 1094 | |
| |
| Wettkampf 3 (12.04.2015) |
| SV Wehrheim | | 1 | : | 4 | | SV Fi.-Hunoldstal |
| Hess, Erik | 276 | 1 | : | 0 | 269 | Möller, Tobias |
| Jäger, Vanessa | 274 | 0 | : | 1 | 284 | Möller, Fabian |
| Papp, Frank | 269 | 0 | : | 1 | 276 | Kral, Manuel |
| Jäger, Günter | 258 | 0 | : | 1 | 272 | Kral, Rüdiger |
| 1077 | 0 | : | 1 | 1101 | |
| |
| Wettkampf 2 (28.03.2015) |
| SV Fi.-Hunoldstal | | 4 | : | 1 | | SV Sulzbach |
| Kral, Manuel | 273 | 1 | : | 0 | 266 | Huschina, Karl |
| Eid, Matthias | 275 | 1 | : | 0 | 263 | Spielmann, Bernd |
| Kral, Rüdiger | 273 | 0 | : | 1 | 280 | Malkowski, Michal |
| Schäfer, Falco | 268 | 1 | : | 0 | 262 | Godzieba, Tom |
| 1089 | 1 | : | 0 | 1071 | |
| |
| Wettkampf 1 (10.03.2015) |
| SV Fi.-Hunoldstal | | 3 | : | 2 | | SG Seulberg |
| Eid, Matthias | 273 | 0 | : | 1 | 283 | Dippel, Peter |
| Christ, Michael | 278 | 1 | : | 0 | 267 | Hanel, Harald |
| Kral, Rüdiger | 269 | 0 | : | 1 | 273 | Titze, Sebastian |
| Kral, Manuel | 277 | 1 | : | 0 | 266 | Krinke, Julian |
| 1097 | 1 | : | 0 | 1089 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
| Möller, Fabian | 284.00 | | | 284 | | | | | |
| Christ, Michael | 275.33 | 278 | | | 279 | 268 | 278 | 276 | 273 |
| Eid, Matthias | 274.17 | 273 | 275 | | | 274 | 273 | 274 | 276 |
| Kral, Rüdiger | 271.75 | 269 | 273 | 272 | 279 | 268 | 276 | 277 | 260 |
| Kral, Manuel | 271.63 | 277 | 273 | 276 | 267 | 269 | 277 | 265 | 269 |
| Möller, Tobias | 269.00 | | | 269 | | | | | |
| Schäfer, Falco | 266.50 | | 268 | | 265 | | | | |
|
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte |
| 1. | SG Seulberg | 8674 | 30 | : | 10 | 12 | : | 4 |
| 2. | SV Fi.-Hunoldstal | 8730 | 25 | : | 15 | 12 | : | 4 |
| 3. | FSK Oberforsthaus | 8532 | 15 | : | 25 | 6 | : | 10 |
| 4. | SV Wehrheim | 8578 | 14 | : | 26 | 6 | : | 10 |
| 5. | SV Sulzbach | 8565 | 16 | : | 24 | 4 | : | 12 |