KK Sportgewehr Gauliga 2010
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 7 (07.07.2010) |
| SV Sulzbach 2 | | 2 | : | 3 | | SV Fi.-Hunoldstal 2 |
| Küllmar, Gerd | 260 | 0 | : | 1 | 276 | Kral, Marina |
| Spielmann, Bernd | 269 | 1 | : | 0 | 269 | Kral, Rüdiger |
| Knoch, Bernd | 245 | 0 | : | 1 | 272 | Christ, Michael |
| Holmes, Birgit | 250 | 1 | : | 0 | 246 | Hübner, Maximilian |
| 1024 | 0 | : | 1 | 1063 | |
| |
| Wettkampf 6 (29.05.2010) |
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | | 4 | : | 1 | | SG Cronberg |
| Kral, Marina | 272 | 0 | : | 1 | 272 | Henritzi, Sandra |
| Kral, Rüdiger | 277 | 1 | : | 0 | 274 | Hartberger, Björn |
| Heubach, Thomas | 271 | 1 | : | 0 | 267 | Henritzi, Kevin |
| Arnold, Thomas | 263 | 1 | : | 0 | 258 | Hofacker, Jörg |
| 1083 | 1 | : | 0 | 1071 | |
| |
| Wettkampf 5 (15.05.2010) |
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | | 4 | : | 1 | | SG Oberst Schiel |
| Kral, Rüdiger | 275 | 1 | : | 0 | 265 | Kruck, Daniel |
| Christ, Michael | 275 | 1 | : | 0 | 274 | Leying, Frank |
| Heubach, Thomas | 269 | 1 | : | 0 | 249 | Klein, Peter |
| Arnold, Thomas | 254 | 0 | : | 1 | 265 | Gloser, Andreas |
| 1073 | 1 | : | 0 | 1053 | |
| |
| Wettkampf 4 (20.04.2010) |
| SG Seulberg | | 5 | : | 0 | | SV Fi.-Hunoldstal 2 |
| Krinke, Julian | 271 | 1 | : | 0 | 264 | Kral, Rüdiger |
| Dippel, Peter | 277 | 1 | : | 0 | 267 | Christ, Michael |
| Klauer, Torsten | 273 | 1 | : | 0 | 257 | Heubach, Thomas |
| Hanel, Harald | 264 | 1 | : | 0 | 258 | Arnold, Thomas |
| 1085 | 1 | : | 0 | 1046 | |
| |
| Wettkampf 3 (10.04.2010) |
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | | 1 | : | 4 | | SV Wehrheim |
| Kral, Rüdiger | 262 | 0 | : | 1 | 279 | Papp, Frank |
| Christ, Michael | 256 | 0 | : | 1 | 273 | Menzer, Frank |
| Arnold, Thomas | 264 | 0 | : | 1 | 264 | Degen, Alexander |
| Heubach, Thomas | 276 | 1 | : | 0 | 272 | Jäger, Vanessa |
| 1058 | 0 | : | 1 | 1088 | |
| |
| Wettkampf 2 (27.03.2010) |
| SV Nieder-Erlenbach | | 2 | : | 3 | | SV Fi.-Hunoldstal 2 |
| Hoffmann, Peter | 274 | 1 | : | 0 | 268 | Christ, Michael |
| Kost, Bernd | 260 | 0 | : | 1 | 273 | Kral, Rüdiger |
| Hahn, Daniel | 259 | 0 | : | 1 | 260 | Arnold, Thomas |
| Doose, Axel | 263 | 1 | : | 0 | 258 | Heubach, Thomas |
| 1056 | 0 | : | 1 | 1059 | |
| |
| Wettkampf 1 (13.03.2010) |
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | | 1 | : | 4 | | SG Münster |
| Kral, Rüdiger | 263 | 0 | : | 1 | 272 | Weitzel, Thomas |
| Christ, Michael | 268 | 0 | : | 1 | 268 | Risch, Peer |
| Heubach, Thomas | 258 | 0 | : | 1 | 271 | Körber, Florian |
| Arnold, Thomas | 260 | 1 | : | 0 | 242 | Merz, Sabrina |
| 1049 | 0 | : | 1 | 1053 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 |
| Kral, Marina | 274.00 | | | | | | 272 | 276 |
| Kral, Rüdiger | 269.00 | 263 | 273 | 262 | 264 | 275 | 277 | 269 |
| Christ, Michael | 267.67 | 268 | 268 | 256 | 267 | 275 | | 272 |
| Heubach, Thomas | 264.83 | 258 | 258 | 276 | 257 | 269 | 271 | |
| Arnold, Thomas | 259.83 | 260 | 260 | 264 | 258 | 254 | 263 | |
| Hübner, Maximilian | 246.00 | | | | | | | 246 |
|
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte |
| 1. | SG Münster | 7618 | 33 | : | 2 | 14 | : | 0 |
| 2. | SV Wehrheim | 7577 | 24 | : | 11 | 12 | : | 2 |
| 3. | SV Fi.-Hunoldstal 2 | 7431 | 16 | : | 19 | 8 | : | 6 |
| 4. | SG Seulberg | 7471 | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 |
| 5. | SG Cronberg | 7413 | 17 | : | 18 | 6 | : | 8 |
| 6. | SV Nieder-Erlenbach | 7250 | 16 | : | 19 | 6 | : | 8 |
| 7. | SV Sulzbach 2 | 7214 | 11 | : | 24 | 4 | : | 10 |
| 8. | SG Oberst Schiel | 7172 | 6 | : | 29 | 0 | : | 14 |