KK Sportgewehr Bezirksliga 2019
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 4 (04.05.2019) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 5 | : | 0 | SG Seulberg 1 | ||
| Kral, Sebastian | 280 | 1 | : | 0 | 263 | Friedrich, Moritz |
| Netusil, Daniel | 277 | 1 | : | 0 | 268 | Krinke, Julian |
| Eid, Matthias | 274 | 1 | : | 0 | 267 | Titze, Sebastian |
| Schäfer, Falco | 273 | 1 | : | 0 | 273 | Klockmann, Celine |
| 1104 | 1 | : | 0 | 1071 | ||
| Wettkampf 3 (06.04.2019) | ||||||
| FSK Oberforsthaus | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Gennrich, Michael | 278 | 0 | : | 1 | 281 | Kral, Sebastian |
| Magai, Anna | 280 | 1 | : | 0 | 269 | Eid, Matthias |
| Lepore, Larissa | 261 | 0 | : | 1 | 280 | Netusil, Daniel |
| Ballarin, Bernd | 255 | 0 | : | 1 | 265 | Arnold, Thomas |
| 1074 | 0 | : | 1 | 1095 | ||
| Wettkampf 2 (26.03.2019) | ||||||
| SG Seulberg 1 | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Krinke, Julian | 258 | 0 | : | 1 | 265 | Netusil, Daniel |
| Friedrich, Moritz | 270 | 0 | : | 1 | 272 | Kral, Sebastian |
| Hanel, Harald | 268 | 0 | : | 1 | 269 | Eid, Matthias |
| Karban, Franz | 251 | 0 | : | 1 | 257 | Arnold, Thomas |
| 1047 | 0 | : | 1 | 1063 | ||
| Wettkampf 1 (12.03.2019) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 2 | : | 3 | FSK Oberforsthaus | ||
| Eid, Matthias | 267 | 0 | : | 1 | 276 | Gennrich, Michael |
| Kral, Rüdiger | 261 | 0 | : | 1 | 272 | Magai, Anna |
| Arnold, Thomas | 262 | 1 | : | 0 | 257 | Lepore, Larissa |
| Rühl, Friedhelm | 260 | 1 | : | 0 | 256 | Ballarin, Bernd |
| 1050 | 0 | : | 1 | 1061 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 4 | 6 | : | 2 | 16 | : | 4 | 4312 | 1078,00 | |||||
| 2. | 4 | 6 | : | 2 | 11 | : | 9 | 4262 | 1065,50 | |||||
| 3. | 4 | 0 | : | 8 | 3 | : | 17 | 4211 | 1052,75 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: