KK Sportgewehr Bezirksliga 2018
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
| Wettkampf 6 (10.07.2018) | ||||||
| SG Seulberg | 3 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Hanel, Harald | 268 | 0 | : | 1 | 271 | Eid, Matthias |
| Titze, Sebastian | 273 | 1 | : | 0 | 264 | Kral, Manuel |
| Krinke, Julian | 273 | 1 | : | 0 | 268 | Kral, Rüdiger |
| Klockmann, Celine | 259 | 0 | : | 1 | 266 | Schäfer, Falco |
| 1073 | 1 | : | 0 | 1069 | ||
| Wettkampf 5 (02.06.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 5 | : | 0 | FSK Oberforsthaus | ||
| Zill, Sarah | 288 | 1 | : | 0 | 259 | Stratmann, Florian |
| Netusil, Daniel | 279 | 1 | : | 0 | 270 | Magai, Anna |
| Eid, Matthias | 284 | 1 | : | 0 | 269 | Lepore, Larissa |
| Kral, Manuel | 268 | 1 | : | 0 | 253 | Ballarin, Bernd |
| 1119 | 1 | : | 0 | 1051 | ||
| Wettkampf 4 (16.05.2018) | ||||||
| SV Wehrheim | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Jäger, Vanessa | 275 | 0 | : | 1 | 287 | Zill, Sarah |
| Tränker, Sascha | 262 | 0 | : | 1 | 264 | Kral, Rüdiger |
| Zahradnik, Lisa | 274 | 1 | : | 0 | 264 | Schäfer, Falco |
| Papp, Frank | 266 | 0 | : | 1 | 267 | Eid, Matthias |
| 1077 | 0 | : | 1 | 1082 | ||
| Wettkampf 3 (05.05.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 4 | : | 1 | SG Seulberg | ||
| Zill, Sarah | 280 | 1 | : | 0 | 269 | Hanel, Harald |
| Netusil, Daniel | 277 | 1 | : | 0 | 274 | Friedrich, Moritz |
| Kral, Rüdiger | 260 | 1 | : | 0 | 260 | Krinke, Julian |
| Schäfer, Falco | 265 | 0 | : | 1 | 270 | Titze, Sebastian |
| 1082 | 1 | : | 0 | 1073 | ||
| Wettkampf 2 (21.04.2018) | ||||||
| FSK Oberforsthaus | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Gennrich, Michael | 271 | 0 | : | 1 | 281 | Schoula, Ralf |
| Magai, Anna | 276 | 1 | : | 0 | 267 | Netusil, Daniel |
| Lepore, Larissa | 259 | 0 | : | 1 | 286 | Hess, Erik |
| Ballarin, Bernd | 243 | 0 | : | 1 | 273 | Kral, Rüdiger |
| 1049 | 0 | : | 1 | 1107 | ||
| Wettkampf 1 (07.04.2018) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 5 | : | 0 | SV Wehrheim | ||
| Kral, Sebastian | 274 | 1 | : | 0 | 270 | Jäger, Vanessa |
| Zill, Sarah | 277 | 1 | : | 0 | 268 | Tränker, Sascha |
| Schäfer, Falco | 260 | 1 | : | 0 | 243 | Papp, Frank |
| Netusil, Daniel | 279 | 1 | : | 0 | 264 | Zahradnik, Lisa |
| 1090 | 1 | : | 0 | 1045 | ||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 6 | 10 | : | 2 | 24 | : | 6 | 6549 | 1091,50 | |||||
| 2. | 6 | 8 | : | 4 | 18 | : | 12 | 6435 | 1072,50 | |||||
| 3. | 6 | 4 | : | 8 | 9 | : | 21 | 6361 | 1060,17 | |||||
| 4. | 6 | 2 | : | 10 | 9 | : | 21 | 6409 | 1068,17 | |||||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: