KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2026
| Wettkampf 6 (16.06.2026) | ||||||
| Homburger SG 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
| Nüchter, Wolfgang | 308.7 | 298.7 | Loose, Bernd | |||
| Schüler, Wolfgang | 297.1 | 304.8 | Ott, Klaus | |||
| Übel, Marianne | 296.4 | 299.7 | Rühl, Friedhelm | |||
| 902.2 | : | 903.2 | ||||
| Wettkampf 5 (02.06.2026) | ||||||
| SG Seulberg 3 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Chmiela, Christine | 302.6 | 298.7 | Loose, Bernd | |||
| Lauer, Alexander | 294.2 | 288.6 | Ott, Klaus | |||
| Schmidt, Mandy | 292.2 | 300.4 | Rühl, Friedhelm | |||
| 889.0 | : | 887.7 | ||||
| Wettkampf 4 (28.05.2026) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SG Seulberg 1 | ||
| Loose, Bernd | 301.7 | 312.2 | Dippel, Peter | |||
| Ott, Klaus | 300.1 | 308.2 | Kopp, Helene | |||
| Rühl, Friedhelm | 307.2 | 309.6 | Hang, Dieter | |||
| 909.0 | : | 930.0 | ||||
| Wettkampf 3 (21.05.2026) | ||||||
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
| Bill, Markus | 313.4 | 295.7 | Loose, Bernd | |||
| Fischer, Klaus | 308.8 | 288.2 | Kral, Rüdiger | |||
| Herr, Oswin | 301.1 | 307.8 | Rühl, Friedhelm | |||
| 923.3 | : | 891.7 | ||||
| Wettkampf 2 (23.04.2026) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
| Loose, Bernd | 299.8 | 307.2 | Lenz, Wolfgang | |||
| Rühl, Friedhelm | 306.2 | 304.0 | Eid, Matthias | |||
| Ott, Klaus | 300.9 | 310.2 | Born, Stefan | |||
| 906.9 | : | 921.4 | ||||
| Wettkampf 1 (16.04.2026) | ||||||
| SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SG Seulberg 2 | ||
| Loose, Bernd | 299.4 | 305.5 | Kopp, Erich | |||
| Kral, Rüdiger | 288.8 | 310.3 | Kopp, Helene | |||
| Ott, Klaus | 297.8 | 305.5 | Wassberg, Frank | |||
| 886.0 | : | 921.3 | ||||
Setzliste
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 6 | 12 | : | 0 | 5557,3 | 926,22 | |||
| 2. | 6 | 10 | : | 2 | 5565,8 | 927,63 | |||
| 3. | 6 | 6 | : | 6 | 5476,9 | 912,82 | |||
| 4. | 6 | 6 | : | 6 | 5393,7 | 898,95 | |||
| 5. | 6 | 4 | : | 8 | 5431,1 | 905,18 | |||
| 6. | 6 | 2 | : | 10 | 5384,5 | 897,42 | |||
| 7. | 6 | 2 | : | 10 | 5237,4 | 872,90 | |||
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: