KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2026
| Wettkampf 3 (21.05.2026) |
| SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
| Bill, Markus | 313.4 | | | | 295.7 | Loose, Bernd |
| Fischer, Klaus | 308.8 | | | | 288.2 | Kral, Rüdiger |
| Herr, Oswin | 301.1 | | | | 307.8 | Rühl, Friedhelm |
| 923.3 | | : | | 891.7 | |
| |
| Wettkampf 2 (23.04.2026) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 |
| Loose, Bernd | 299.8 | | | | 307.2 | Lenz, Wolfgang |
| Rühl, Friedhelm | 306.2 | | | | 304.0 | Eid, Matthias |
| Ott, Klaus | 300.9 | | | | 310.2 | Born, Stefan |
| 906.9 | | : | | 921.4 | |
| |
| Wettkampf 1 (16.04.2026) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SG Seulberg 2 |
| Loose, Bernd | 299.4 | | | | 305.5 | Kopp, Erich |
| Kral, Rüdiger | 288.8 | | | | 310.3 | Kopp, Helene |
| Ott, Klaus | 297.8 | | | | 305.5 | Wassberg, Frank |
| 886.0 | | : | | 921.3 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
| Rühl, Friedhelm | 307.00 | | 306.2 | 307.8 | | | |
| Ott, Klaus | 299.35 | 297.8 | 300.9 | | | | |
| Loose, Bernd | 298.30 | 299.4 | 299.8 | 295.7 | | | |
| Kral, Rüdiger | 288.50 | 288.8 | | 288.2 | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SG Seulberg 1 | 4 | | 8 | : | 0 | | 3705,4 | 926,35 |
| 2. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 3 | | 6 | : | 0 | | 2778,4 | 926,13 |
| 3. | SG Seulberg 2 | 3 | | 4 | : | 2 | | 2710,1 | 903,37 |
| 4. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 4 | | 4 | : | 4 | | 3647,2 | 911,80 |
| 5. | Homburger SG 1 | 3 | | 2 | : | 4 | | 2696,2 | 898,73 |
| 6. | SV Eschbach 1 | 3 | | 0 | : | 6 | | 2684,6 | 894,87 |
| 7. | SG Seulberg 3 | 4 | | 0 | : | 8 | | 3503,7 | 875,93 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: