KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2025
| Wettkampf 6 (12.06.2025) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 |
| Loose, Bernd | 302.0 | | | | 312.6 | Bill, Markus |
| Rühl, Friedhelm | 303.2 | | | | 313.2 | Fischer, Klaus |
| Kral, Rüdiger | 296.3 | | | | 308.0 | Herr, Oswin |
| 901.5 | | : | | 933.8 | |
| |
| Wettkampf 5 (20.05.2025) |
| Homburger SG 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
| Reinwein, Peter | 296.6 | | | | 292.4 | Loose, Bernd |
| Übel, Marianne | 303.6 | | | | 300.0 | Rühl, Friedhelm |
| Nüchter, Wolfgang | 303.6 | | | | 301.0 | Kral, Rüdiger |
| 903.8 | | : | | 893.4 | |
| |
| Wettkampf 4 (15.05.2025) |
| SG Seulberg 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
| Wassberg, Frank | 299.0 | | | | 301.6 | Loose, Bernd |
| Chmiela, Christine | 302.1 | | | | 303.9 | Rühl, Friedhelm |
| Wagner, Hermann | 298.4 | | | | 303.7 | Kral, Rüdiger |
| 899.5 | | : | | 909.2 | |
| |
| Wettkampf 3 (08.05.2025) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SG Seulberg 1 |
| Loose, Bernd | 303.0 | | | | 311.3 | Dippel, Peter |
| Rühl, Friedhelm | 301.2 | | | | 305.8 | Titze, Wilfried |
| Kral, Rüdiger | 287.6 | | | | 310.2 | Hang, Dieter |
| 891.8 | | : | | 927.3 | |
| |
| Wettkampf 2 (25.04.2025) |
| SV Fi.-Hunoldstal 2 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
| Eid, Matthias | 307.8 | | | | 293.3 | Loose, Bernd |
| Herr, Oswin | 304.8 | | | | 306.9 | Rühl, Friedhelm |
| Krause, Edmund | 299.7 | | | | 289.0 | Kral, Rüdiger |
| 912.3 | | : | | 889.2 | |
| |
| Wettkampf 1 (27.03.2025) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Usingen 1 |
| Loose, Bernd | 301.8 | | | | 304.2 | Kopp, Helene |
| Rühl, Friedhelm | 306.1 | | | | 297.0 | Hoffmann, Manfred |
| Kral, Rüdiger | 291.2 | | | | 298.4 | Kettler, Gerhard |
| 899.1 | | : | | 899.6 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
| Rühl, Friedhelm | 303.55 | 306.1 | 306.9 | 301.2 | 303.9 | 300.0 | 303.2 |
| Loose, Bernd | 299.02 | 301.8 | 293.3 | 303.0 | 301.6 | 292.4 | 302.0 |
| Kral, Rüdiger | 294.80 | 291.2 | 289.0 | 287.6 | 303.7 | 301.0 | 296.3 |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 5 | | 8 | : | 2 | | 4631,6 | 926,32 |
| 2. | SG Seulberg 1 | 5 | | 8 | : | 2 | | 4609,4 | 921,88 |
| 3. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 5 | | 8 | : | 2 | | 4518,9 | 903,78 |
| 4. | SV Usingen 1 | 5 | | 6 | : | 4 | | 4527,3 | 905,46 |
| 5. | Homburger SG 1 | 5 | | 4 | : | 6 | | 4472,9 | 894,58 |
| 6. | SV Eschbach 1 | 6 | | 2 | : | 10 | | 5384,2 | 897,37 |
| 7. | SG Seulberg 2 | 5 | | 0 | : | 10 | | 4419,3 | 883,86 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: