KK Sportgewehr Auflage Gauliga 2015
| Wettkampf 8 (09.08.2015) | ||||||
| SV Sulzbach | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Steinert, Georg | 295 | 288 | Ott, Klaus | |||
| Rauch, Angela | 289 | 284 | Kral, Rüdiger | |||
| Steinert, Edda | 287 | 289 | Ackermann, Olaf | |||
| 871 | : | 861 | ||||
| Wettkampf 7 (30.07.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 2 | SG Bad Homburg | ||
| Ott, Klaus | 290 | 294 | Schüler, Wolfgang | |||
| Kral, Rüdiger | 291 | 291 | Reinwein, Peter | |||
| Ackermann, Olaf | 284 | 288 | Friebis, Georg | |||
| 865 | : | 873 | ||||
| Wettkampf 6 (18.07.2015) | ||||||
| SV Ober-Roden | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Schmidt, Manfred | 298 | 289 | Ott, Klaus | |||
| Seidewitz, Paul | 292 | 283 | Kral, Rüdiger | |||
| Kohler, Reinhard | 289 | 285 | Ackermann, Olaf | |||
| 879 | : | 857 | ||||
| Wettkampf 5 (09.07.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 2 | SV Eschersheim | ||
| Ott, Klaus | 288 | 288 | Günther, Karlheinz | |||
| Kral, Rüdiger | 282 | 289 | Knauth, Heinz | |||
| Ackermann, Olaf | 287 | 283 | Walther, Claus | |||
| 857 | : | 860 | ||||
| Wettkampf 4 (21.05.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 2 | SV Sulzbach | ||
| Ott, Klaus | 288 | 294 | Steinert, Georg | |||
| Kral, Rüdiger | 285 | 291 | Rauch, Angela | |||
| Ackermann, Olaf | 284 | 288 | Knoch, Bernd | |||
| 857 | : | 873 | ||||
| Wettkampf 3 (10.05.2015) | ||||||
| SG Bad Homburg | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Reinwein, Peter | 286 | 294 | Ott, Klaus | |||
| Renker, Karl-Ludwig | 295 | 287 | Kral, Rüdiger | |||
| Friebis, Georg | 289 | 232 | Ackermann, Olaf | |||
| 870 | : | 813 | ||||
| Wettkampf 2 (30.04.2015) | ||||||
| SV Eschbach | 0 | : | 2 | SV Ober-Roden | ||
| Ott, Klaus | 293 | 298 | Schmidt, Manfred | |||
| Kral, Rüdiger | 291 | 291 | Seidewitz, Paul | |||
| Ackermann, Olaf | 286 | 291 | Kohler, Reinhard | |||
| 870 | : | 880 | ||||
| Wettkampf 1 (23.04.2015) | ||||||
| SV Eschersheim | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
| Günther, Karlheinz | 285 | 282 | Ackermann, Olaf | |||
| Knauth, Heinz | 291 | 286 | Kral, Rüdiger | |||
| Strempel, Uli | 286 | 288 | Ott, Klaus | |||
| 862 | : | 856 | ||||
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott, Klaus | 289.75 | 288 | 293 | 294 | 288 | 288 | 289 | 290 | 288 |
| Kral, Rüdiger | 286.13 | 286 | 291 | 287 | 285 | 282 | 283 | 291 | 284 |
| Ackermann, Olaf | 278.63 | 282 | 286 | 232 | 284 | 287 | 285 | 284 | 289 |
Tabelle
| Verein | Ringe | Punkte | |||
| 1. | SV Ober-Roden | 7048 | 16 | : | 0 |
| 2. | SV Sulzbach | 6927 | 11 | : | 5 |
| 3. | SV Eschersheim | 6808 | 7 | : | 9 |
| 4. | SG Bad Homburg | 6875 | 6 | : | 10 |
| 5. | SV Eschbach | 6836 | 0 | : | 16 |