KK Sportgewehr Oberliga Süd 2011
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 7 (17.09.2011) | ||||||
SV Kriftel | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Kriftel #1 | 558 | 0 | : | 1 | 580 | Walker, Lars |
Kriftel #2 | 553 | 0 | : | 1 | 558 | Kral, Sebastian |
Kriftel #3 | 541 | 0 | : | 1 | 560 | Eid, Matthias |
Kriftel #4 | 543 | 0 | : | 1 | 545 | Kral, Rüdiger |
2195 | 0 | : | 1 | 2243 | ||
Wettkampf 6 (03.09.2011) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SV Sulzbach | ||
Walker, Lars | 580 | 1 | : | 0 | 554 | Sulzbach #1 |
Kral, Sebastian | 563 | 0 | : | 1 | 568 | Sulzbach #2 |
Schoula, Ralf | 564 | 1 | : | 0 | 544 | Sulzbach #3 |
Eid, Matthias | 561 | 1 | : | 0 | 553 | Sulzbach #4 |
2268 | 1 | : | 0 | 2219 | ||
Wettkampf 5 (13.08.2011) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 5 | : | 0 | FRS Michelbach | ||
Walker, Lars | 584 | 1 | : | 0 | 566 | Seliger, Christian |
Kral, Sebastian | 568 | 1 | : | 0 | 543 | Ruppert, Timm |
Schoula, Ralf | 561 | 1 | : | 0 | 535 | Scheerer, Clemens |
Christ, Michael | 548 | 1 | : | 0 | 502 | Scheerer, Nils |
2261 | 1 | : | 0 | 2146 | ||
Wettkampf 4 (15.05.2011) | ||||||
SG Gundernhausen | 3 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Poseiner, Tatjana | 580 | 1 | : | 0 | 562 | Kral, Sebastian |
Poseiner, Marianne | 546 | 0 | : | 1 | 552 | Schoula, Ralf |
Poseiner, Edwin | 556 | 1 | : | 0 | 544 | Eid, Matthias |
Steiger, Jörg Georg | 534 | 0 | : | 1 | 551 | Christ, Michael |
2216 | 1 | : | 0 | 2209 | ||
Wettkampf 3 (09.04.2011) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 5 | : | 0 | Altrheinschützen Ginsheim | ||
Walker, Lars | 574 | 1 | : | 0 | 560 | Ginsheim #1 |
Kral, Sebastian | 560 | 1 | : | 0 | 559 | Ginsheim #2 |
Schoula, Ralf | 565 | 1 | : | 0 | 547 | Ginsheim #3 |
Eid, Matthias | 560 | 1 | : | 0 | 553 | Ginsheim #4 |
2259 | 1 | : | 0 | 2219 | ||
Wettkampf 2 (20.03.2011) | ||||||
SV Wehrheim | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Tränker, Sascha | 533 | 0 | : | 1 | 578 | Walker, Lars |
Papp, Frank | 543 | 0 | : | 1 | 552 | Schoula, Ralf |
Jäger, Vanessa | 549 | 0 | : | 1 | 564 | Kral, Sebastian |
Jäger, Günter | 474 | 0 | : | 1 | 544 | Eid, Matthias |
2099 | 0 | : | 1 | 2238 | ||
Wettkampf 1 (13.03.2011) | ||||||
SV Rai-Breitenbach | 4 | : | 1 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Rai-Breitenbach #1 | 565 | 1 | : | 0 | 563 | Schoula, Ralf |
Rai-Breitenbach #2 | 569 | 1 | : | 0 | 543 | Eid, Matthias |
Rai-Breitenbach #3 | 539 | 0 | : | 1 | 544 | Christ, Michael |
Rai-Breitenbach #4 | 556 | 1 | : | 0 | 522 | Heubach, Thomas |
2229 | 1 | : | 0 | 2172 | ||
Setzliste
Tabelle
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
1. | 9307 | SV Rai-Breitenbach | 15.513 | 29:06 | 14:00 |
2. | 9203 | SG Gundernhausen | 15.536 | 23:12 | 12:02 |
3. | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 15.650 | 27:08 | 10:04 |
4. | 9512 | Altrheinschützen Ginsheim | 15.380 | 17:18 | 06:08 |
5. | 8306 | SV Kriftel | 15.387 | 13:22 | 04:10 |
6. | 8511 | SV Wehrheim | 15.077 | 11:24 | 04:10 |
7. | 7309 | FRS Michelbach | 15.233 | 10:25 | 04:10 |
8. | 8322 | SV Sulzbach | 15.317 | 10:25 | 02:12 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: