KK Sportgewehr Oberliga Süd 2010
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 4 (11.09.2010) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 3 | : | 2 | SV Kriftel | ||
Walker, Lars | 575 | 1 | : | 0 | 566 | Hess, Alexander |
Schoula, Ralf | 551 | 0 | : | 1 | 554 | Münch, Thoralt |
Kral, Sebastian | 550 | 1 | : | 0 | 546 | Budde, Michael |
Eid, Matthias | 540 | 0 | : | 1 | 543 | Schleifenbaum, Gerd |
2216 | 1 | : | 0 | 2209 | ||
Wettkampf 3 (29.05.2010) | ||||||
SV Lengfeld | 0 | : | 5 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Zulauf, Sabrina | 553 | 0 | : | 1 | 576 | Walker, Lars |
Lehr, Felix | 550 | 0 | : | 1 | 550 | Kral, Sebastian |
Volk, Achim | 545 | 0 | : | 1 | 556 | Schoula, Ralf |
Vonderschmidt, Jürgen | 521 | 0 | : | 1 | 534 | Eid, Matthias |
2169 | 0 | : | 1 | 2216 | ||
Wettkampf 2 (30.04.2010) | ||||||
Altrheinschützen Ginsheim | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Heger, Gerhard | 543 | 0 | : | 1 | 573 | Walker, Lars |
Metzsch, Reiner | 546 | 0 | : | 1 | 551 | Kral, Sebastian |
Pickenhan, Andrea | 554 | 1 | : | 0 | 550 | Schoula, Ralf |
Merkel, Thomas | 528 | 0 | : | 1 | 547 | Eid, Matthias |
2171 | 0 | : | 1 | 2221 | ||
Wettkampf 1 (13.03.2010) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 1 | : | 4 | SV Rai-Breitenbach | ||
Kral, Sebastian | 558 | 0 | : | 1 | 576 | Junghänel, Henri |
Schoula, Ralf | 546 | 1 | : | 0 | 541 | Storch, Mathias |
Eid, Matthias | 542 | 0 | : | 1 | 559 | Hofmann, Patrick |
Kral, Marina | 534 | 0 | : | 1 | 542 | Theissen, Sven |
2180 | 0 | : | 1 | 2218 | ||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 |
---|---|---|---|---|---|
Walker, Lars | 574.67 | 573 | 576 | 575 | |
Kral, Sebastian | 552.25 | 558 | 551 | 550 | 550 |
Schoula, Ralf | 550.75 | 546 | 550 | 556 | 551 |
Eid, Matthias | 540.75 | 542 | 547 | 534 | 540 |
Kral, Marina | 534.00 | 534 | |||
Tabelle
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 8.833 | 13:07 | 06:02 |
Hinweis: Unvollständige Archiv-Daten – Hier wird nicht die vollständige Saison wiedergegeben.
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: