KK Sportgewehr Hessenliga 2023
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 3 (20.05.2023) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SV Erdbach | ||
Zill, Sarah | 581 | 1 | : | 0 | 579 | Baucke, Merle |
Hess, Erik | 580 | 1 | : | 0 | 580 | Beul, Lena |
Christ, Michael | 563 | 0 | : | 1 | 566 | Plaum, Fabienne |
Schoula, Ralf | 574 | 1 | : | 0 | 556 | Neumann, Peter |
2298 | 1 | : | 0 | 2281 | ||
Wettkampf 2 (06.05.2023) | ||||||
SV Stärklos | 3 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal | ||
Faust, Leah | 585 | 1 | : | 0 | 568 | Hess, Erik |
Becker, Jaqueline | 576 | 0 | : | 1 | 578 | Zill, Sarah |
Becker, Tim | 551 | 0 | : | 1 | 559 | Christ, Michael |
Weber, Marcel | 569 | 1 | : | 0 | 565 | Schoula, Ralf |
2281 | 1 | : | 0 | 2270 | ||
Wettkampf 1 (29.04.2023) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal | 4 | : | 1 | SV Kriftel | ||
Zill, Sarah | 580 | 1 | : | 0 | 576 | Klauer, Torsten |
Hess, Erik | 583 | 1 | : | 0 | 562 | Münch, Thoralt |
Christ, Michael | 573 | 0 | : | 1 | 581 | Püschel, Enya |
Schoula, Ralf | 567 | 1 | : | 0 | 566 | Püschel, Mayra |
2303 | 1 | : | 0 | 2285 | ||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zill, Sarah | 579.67 | 580 | 578 | 581 | ||
Hess, Erik | 577.00 | 583 | 568 | 580 | ||
Schoula, Ralf | 568.67 | 567 | 565 | 574 | ||
Christ, Michael | 565.00 | 573 | 559 | 563 | ||
Tabelle
VeNr. | Verein | Ringe | E-Pkte. | M-Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1911 | SV Stärklos | 6.877 | 10 : 5 | 6 : 0 |
2. | 2753 | SV Steinbach | 4.614 | 9 : 1 | 4 : 0 |
3. | 3523 | SV Finsternthal-Hunoldstal | 6.871 | 10 : 5 | 4 : 2 |
4. | 2546 | SV Lanzenhain | 4.582 | 5 : 5 | 2 : 2 |
5. | 2146 | SV Erdbach | 6.864 | 4 : 11 | 0 : 6 |
6. | 3134 | SV 1935 Kriftel | 6.817 | 2 : 13 | 0 : 6 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de: