KK Sportgewehr Gauliga 2016
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 8 (20.07.2016) |
SV Sulzbach | | 2 | : | 3 | | SV Fi.-Hunoldstal |
Wento, Mirko | 279 | 1 | : | 0 | 273 | Christ, Michael |
Malkowski, Michal | 272 | 1 | : | 0 | 266 | Schäfer, Falco |
Rink-Prager, Wolfgang | 261 | 0 | : | 1 | 275 | Kral, Manuel |
Spielmann, Bernd | 269 | 0 | : | 1 | 270 | Kral, Rüdiger |
| 1081 | 0 | : | 1 | 1084 | |
|
Wettkampf 7 (16.07.2016) |
SV Fi.-Hunoldstal | | 4 | : | 1 | | SG Seulberg |
Christ, Michael | 290 | 1 | : | 0 | 276 | Dippel, Peter |
Schäfer, Falco | 276 | 1 | : | 0 | 269 | Hanel, Harald |
Kral, Rüdiger | 266 | 0 | : | 1 | 277 | Krinke, Julian |
Kral, Manuel | 283 | 1 | : | 0 | 266 | Titze, Sebastian |
| 1115 | 1 | : | 0 | 1088 | |
|
Wettkampf 6 (29.05.2016) |
SV Wehrheim | | 3 | : | 2 | | SV Fi.-Hunoldstal |
Hess, Erik | 282 | 1 | : | 0 | 262 | Kral, Manuel |
Jäger, Vanessa | 269 | 0 | : | 1 | 272 | Christ, Michael |
Lange, Andreas | 254 | 0 | : | 1 | 268 | Kral, Rüdiger |
Tränker, Sascha | 260 | 1 | : | 0 | 244 | Schäfer, Marlon |
| 1065 | 1 | : | 0 | 1046 | |
|
Wettkampf 5 (21.05.2016) |
SV Fi.-Hunoldstal | | 3 | : | 2 | | FSK Oberforsthaus |
Eid, Matthias | 286 | 1 | : | 0 | 271 | Stratmann, Florian |
Christ, Michael | 272 | 0 | : | 1 | 284 | Gennrich, Michael |
Kral, Rüdiger | 281 | 0 | : | 1 | 282 | Magai, Anna |
Schäfer, Falco | 277 | 1 | : | 0 | 268 | Sehorsch, Michael |
| 1116 | 1 | : | 0 | 1105 | |
|
Wettkampf 4 (23.04.2016) |
SV Fi.-Hunoldstal | | 5 | : | 0 | | SV Sulzbach |
Eid, Matthias | 275 | 1 | : | 0 | 0 | Sulzbach #1 |
Christ, Michael | 267 | 1 | : | 0 | 0 | Sulzbach #2 |
Kral, Manuel | 277 | 1 | : | 0 | 0 | Sulzbach #3 |
Kral, Rüdiger | 268 | 1 | : | 0 | 0 | Sulzbach #4 |
| 1087 | 1 | : | 0 | 0 | |
|
Wettkampf 3 (12.04.2016) |
SG Seulberg | | 1 | : | 4 | | SV Fi.-Hunoldstal |
Dippel, Peter | 270 | 0 | : | 1 | 273 | Eid, Matthias |
Hanel, Harald | 274 | 1 | : | 0 | 273 | Christ, Michael |
Krinke, Julian | 270 | 0 | : | 1 | 271 | Kral, Rüdiger |
Lange, Celine | 262 | 0 | : | 1 | 275 | Kral, Manuel |
| 1076 | 0 | : | 1 | 1092 | |
|
Wettkampf 2 (02.04.2016) |
SV Fi.-Hunoldstal | | 4 | : | 1 | | SV Wehrheim |
Eid, Matthias | 277 | 1 | : | 0 | 275 | Hess, Erik |
Christ, Michael | 284 | 1 | : | 0 | 267 | Tränker, Sascha |
Kral, Rüdiger | 271 | 1 | : | 0 | 271 | Papp, Frank |
Kral, Manuel | 270 | 0 | : | 1 | 274 | Lange, Andreas |
| 1102 | 1 | : | 0 | 1087 | |
|
Wettkampf 1 (12.03.2016) |
FSK Oberforsthaus | | 0 | : | 5 | | SV Fi.-Hunoldstal |
Gennrich, Michael | 272 | 0 | : | 1 | 273 | Christ, Michael |
Stratmann, Florian | 280 | 0 | : | 1 | 281 | Eid, Matthias |
Grebe, Gregor | 262 | 0 | : | 1 | 272 | Kral, Rüdiger |
Ballarin, Bernd | 249 | 0 | : | 1 | 270 | Schäfer, Falco |
| 1063 | 0 | : | 1 | 1096 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
Eid, Matthias | 278.40 | 281 | 277 | 273 | 275 | 286 | | | |
Christ, Michael | 275.50 | 273 | 284 | 273 | 267 | 272 | 272 | 290 | 273 |
Kral, Manuel | 273.67 | | 270 | 275 | 277 | | 262 | 283 | 275 |
Schäfer, Falco | 272.25 | 270 | | | | 277 | | 276 | 266 |
Kral, Rüdiger | 270.88 | 272 | 271 | 271 | 268 | 281 | 268 | 266 | 270 |
Schäfer, Marlon | 244.00 | | | | | | 244 | | |
|
Tabelle
| Verein | Ringe | Einzel Punkte | Punkte |
1. | SV Fi.-Hunoldstal | 8737 | 30 | : | 10 | 14 | : | 2 |
2. | SV Wehrheim | 8572 | 18 | : | 22 | 8 | : | 8 |
3. | SV Sulzbach | 8326 | 20 | : | 20 | 6 | : | 10 |
4. | SG Seulberg | 8569 | 16 | : | 24 | 6 | : | 10 |
5. | FSK Oberforsthaus | 8482 | 16 | : | 24 | 6 | : | 10 |