KK Sportgewehr Bezirksliga 2023
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 4 (15.07.2023) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 5 | : | 0 | SG Seulberg 1 | ||
Eid, Matthias | 272 | 1 | : | 0 | 270 | Friedrich, Moritz |
Schäfer, Falco | 273 | 1 | : | 0 | 257 | Rech, Christopher |
Kral, Sebastian | 269 | 1 | : | 0 | 251 | Karban, Franz |
Schäfer, Marlon | 253 | 1 | : | 0 | 241 | Wassberg, Frank |
1067 | 1 | : | 0 | 1019 | ||
Wettkampf 3 (18.06.2023) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Jäger, Vanessa | 273 | 1 | : | 0 | 271 | Eid, Matthias |
Tränker, Sascha | 259 | 0 | : | 1 | 267 | Arnold, Thomas |
Zahradnik, Lisa | 256 | 0 | : | 1 | 272 | Schäfer, Falco |
Knape, Margarete | 259 | 0 | : | 1 | 261 | Kral, Sebastian |
1047 | 0 | : | 1 | 1071 | ||
Wettkampf 2 (30.05.2023) | ||||||
SG Seulberg 1 | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Friedrich, Moritz | 261 | 0 | : | 1 | 266 | Schäfer, Falco |
Rech, Christopher | 257 | 0 | : | 1 | 275 | Eid, Matthias |
Wassberg, Frank | 222 | 0 | : | 1 | 275 | Arnold, Thomas |
Prößer, Nele | 285 | 1 | : | 0 | 245 | Schäfer, Marlon |
1025 | 0 | : | 1 | 1061 | ||
Wettkampf 1 (06.05.2023) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 4 | : | 1 | SV Wehrheim 1 | ||
Kral, Sebastian | 270 | 0 | : | 1 | 275 | Jäger, Vanessa |
Schäfer, Falco | 275 | 1 | : | 0 | 257 | Tränker, Sascha |
Arnold, Thomas | 269 | 1 | : | 0 | 247 | Knape, Margarete |
Schäfer, Marlon | 266 | 1 | : | 0 | 258 | Zahradnik, Lisa |
1080 | 1 | : | 0 | 1037 | ||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 |
---|---|---|---|---|---|
Eid, Matthias | 272.67 | 275 | 271 | 272 | |
Schäfer, Falco | 271.50 | 275 | 266 | 272 | 273 |
Arnold, Thomas | 270.33 | 269 | 275 | 267 | |
Kral, Sebastian | 266.67 | 270 | 261 | 269 | |
Schäfer, Marlon | 254.67 | 266 | 245 | 253 | |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | 4 | 8 | : | 0 | 17 | : | 3 | 4279 | 1069,75 | |||||
2. | 4 | 4 | : | 4 | 9 | : | 11 | 4170 | 1042,50 | |||||
3. | 4 | 0 | : | 8 | 4 | : | 16 | 4051 | 1012,75 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: