KK Sportgewehr Bezirksliga 2023
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 1 (06.05.2023) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 4 | : | 1 | SV Wehrheim 1 | ||
Kral, Sebastian | 270 | 0 | : | 1 | 275 | Jäger, Vanessa |
Schäfer, Falco | 275 | 1 | : | 0 | 257 | Tränker, Sascha |
Arnold, Thomas | 269 | 1 | : | 0 | 247 | Knape, Margarete |
Schäfer, Marlon | 266 | 1 | : | 0 | 258 | Zahradnik, Lisa |
1080 | 1 | : | 0 | 1037 | ||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 |
---|---|---|---|---|---|
Schäfer, Falco | 275.00 | 275 | |||
Kral, Sebastian | 270.00 | 270 | |||
Arnold, Thomas | 269.00 | 269 | |||
Schäfer, Marlon | 266.00 | 266 | |||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1080 | 1080,00 | |||||
2. | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | 2086 | 1043,00 | |||||
3. | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1006 | 1006,00 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: