KK Sportgewehr Bezirksliga 2022
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 6 (21.06.2022) | ||||||
SG Seulberg 1 | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Friedrich, Moritz | 267 | 0 | : | 1 | 281 | Eid, Matthias |
Hanel, Harald | 263 | 0 | : | 1 | 269 | Schäfer, Falco |
Rech, Christopher | 265 | 1 | : | 0 | 263 | Arnold, Thomas |
Hofmann, Reiner | 258 | 0 | : | 1 | 259 | Schäfer, Marlon |
1053 | 0 | : | 1 | 1072 | ||
Wettkampf 5 (07.06.2022) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 4 | : | 1 | SV Usingen 1 | ||
Kral, Sebastian | 276 | 1 | : | 0 | 272 | Sorg, Julian |
Eid, Matthias | 271 | 0 | : | 1 | 279 | Prößer, Nele |
Schäfer, Falco | 282 | 1 | : | 0 | 267 | Schönfelder, Solvej |
Arnold, Thomas | 262 | 1 | : | 0 | 259 | Schönfelder, Hagen |
1091 | 1 | : | 0 | 1077 | ||
Wettkampf 4 (24.05.2022) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 4 | : | 1 | SV Wehrheim 1 | ||
Kral, Sebastian | 281 | 1 | : | 0 | 274 | Jäger, Vanessa |
Schäfer, Falco | 275 | 1 | : | 0 | 262 | Tränker, Sascha |
Schäfer, Marlon | 254 | 0 | : | 1 | 264 | Knape, Margarete |
Arnold, Thomas | 266 | 1 | : | 0 | 227 | Jäger, Günter |
1076 | 1 | : | 0 | 1027 | ||
Wettkampf 3 (14.05.2022) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 3 | : | 2 | SG Seulberg 1 | ||
Kral, Sebastian | 273 | 0 | : | 1 | 282 | Friedrich, Moritz |
Eid, Matthias | 278 | 1 | : | 0 | 269 | Titze, Sebastian |
Schäfer, Falco | 273 | 1 | : | 0 | 258 | Hofmann, Reiner |
Schäfer, Marlon | 259 | 0 | : | 1 | 261 | Rech, Christopher |
1083 | 1 | : | 0 | 1070 | ||
Wettkampf 2 (04.05.2022) | ||||||
SV Usingen 1 | 2 | : | 3 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Sorg, Julian | 270 | 1 | : | 0 | 268 | Eid, Matthias |
Schönfelder, Solvej | 275 | 0 | : | 1 | 278 | Kral, Sebastian |
Schönfelder, Hagen | 271 | 1 | : | 0 | 256 | Arnold, Thomas |
Wicht, Tom | 239 | 0 | : | 1 | 269 | Schäfer, Falco |
1055 | 0 | : | 1 | 1071 | ||
Wettkampf 1 (10.04.2022) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Jäger, Vanessa | 259 | 0 | : | 1 | 260 | Kral, Sebastian |
Tränker, Sascha | 252 | 1 | : | 0 | 243 | Schäfer, Falco |
Jäger, Günter | 248 | 0 | : | 1 | 267 | Eid, Matthias |
Knape, Margarete | 254 | 0 | : | 1 | 254 | Arnold, Thomas |
1013 | 0 | : | 1 | 1024 | ||
Setzliste
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | 6 | 12 | : | 0 | 22 | : | 8 | 6417 | 1069,50 | |||||
2. | 6 | 6 | : | 6 | 17 | : | 13 | 6393 | 1065,50 | |||||
3. | 6 | 4 | : | 8 | 11 | : | 19 | 6245 | 1040,83 | |||||
4. | 6 | 2 | : | 10 | 10 | : | 20 | 6321 | 1053,50 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: