KK Sportgewehr Bezirksliga 2022
Hinweis: Für die Liga- und Rundenwettkämpfe in der Disziplin Sportgewehr (1.40) besteht eine Kooperation mit dem SV Finsternthal-Hunoldstal.
Wettkampf 3 (14.05.2022) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 2 | 3 | : | 2 | SG Seulberg 1 | ||
Kral, Sebastian | 273 | 0 | : | 1 | 282 | Friedrich, Moritz |
Eid, Matthias | 278 | 1 | : | 0 | 269 | Titze, Sebastian |
Schäfer, Falco | 273 | 1 | : | 0 | 258 | Hofmann, Reiner |
Arnold, Thomas | 259 | 0 | : | 1 | 261 | Rech, Christopher |
1083 | 1 | : | 0 | 1070 | ||
Wettkampf 2 (04.05.2022) | ||||||
SV Usingen 1 | 2 | : | 3 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Sorg, Julian | 270 | 1 | : | 0 | 268 | Eid, Matthias |
Schönfelder, Solvej | 275 | 0 | : | 1 | 278 | Kral, Sebastian |
Schönfelder, Hagen | 271 | 1 | : | 0 | 256 | Arnold, Thomas |
Wicht, Tom | 239 | 0 | : | 1 | 269 | Schäfer, Falco |
1055 | 0 | : | 1 | 1071 | ||
Wettkampf 1 (10.04.2022) | ||||||
SV Wehrheim 1 | 1 | : | 4 | SV Fi.-Hunoldstal 2 | ||
Jäger, Vanessa | 259 | 0 | : | 1 | 260 | Kral, Sebastian |
Tränker, Sascha | 252 | 1 | : | 0 | 243 | Schäfer, Falco |
Jäger, Günter | 248 | 0 | : | 1 | 267 | Eid, Matthias |
Knape, Margarete | 254 | 0 | : | 1 | 254 | Arnold, Thomas |
1013 | 0 | : | 1 | 1024 | ||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eid, Matthias | 271.00 | 267 | 268 | 278 | |||
Kral, Sebastian | 270.33 | 260 | 278 | 273 | |||
Schäfer, Falco | 261.67 | 243 | 269 | 273 | |||
Arnold, Thomas | 256.33 | 254 | 256 | 259 | |||
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
1. | 4 | 8 | : | 0 | 14 | : | 6 | 4254 | 1063,50 | |||||
2. | 4 | 4 | : | 4 | 11 | : | 9 | 4223 | 1055,75 | |||||
3. | 4 | 2 | : | 6 | 8 | : | 12 | 4229 | 1057,25 | |||||
4. | 4 | 2 | : | 6 | 7 | : | 13 | 4130 | 1032,50 |
Weitere Ergebnisse unter www.bezirk35.de: