KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2024
Wettkampf 6 (13.06.2024) |
SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SG Seulberg 1 |
Loose, Bernd | 284 | | | | 283 | Titze, Wilfried |
Stamm, Wilfried | 277 | | | | 295 | Hang, Dieter |
Kral, Rüdiger | 287 | | | | 299 | Dippel, Peter |
| 848 | | : | | 877 | |
|
Wettkampf 5 (29.05.2024) |
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
Born, Stefan | 294 | | | | 287 | Loose, Bernd |
Fischer, Klaus | 288 | | | | 283 | Rühl, Friedhelm |
Bill, Markus | 297 | | | | 279 | Kral, Rüdiger |
| 879 | | : | | 849 | |
|
Wettkampf 4 (16.05.2024) |
SG Seulberg 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Wassberg, Frank | 288 | | | | 284 | Loose, Bernd |
Chmiela, Christine | 282 | | | | 285 | Ott, Klaus |
Wagner, Hermann | 277 | | | | 283 | Kral, Rüdiger |
| 847 | | : | | 852 | |
|
Wettkampf 3 (02.05.2024) |
SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 2 |
Loose, Bernd | 283 | | | | 289 | Krause, Edmund |
Rühl, Friedhelm | 278 | | | | 286 | Eid, Matthias |
Kral, Rüdiger | 286 | | | | 294 | Lenz, Wolfgang |
| 847 | | : | | 869 | |
|
Wettkampf 2 (16.04.2024) |
Homburger SG 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
Fecher, Adolf | 288 | | | | 275 | Kral, Rüdiger |
Reinwein, Peter | 288 | | | | 283 | Rühl, Friedhelm |
Nüchter, Wolfgang | 290 | | | | 282 | Loose, Bernd |
| 866 | | : | | 840 | |
|
Wettkampf 1 (21.03.2024) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Usingen 1 |
Loose, Bernd | 288 | | | | 285 | Hoffmann, Manfred |
Rühl, Friedhelm | 291 | | | | 287 | Kettler, Gerhard |
Kral, Rüdiger | 284 | | | | 287 | Bothe, Hans-Günther |
| 863 | | : | | 859 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
Ott, Klaus | 285.00 | | | | 285 | | |
Loose, Bernd | 284.67 | 288 | 282 | 283 | 284 | 287 | 284 |
Rühl, Friedhelm | 283.75 | 291 | 283 | 278 | | 283 | |
Kral, Rüdiger | 282.33 | 284 | 275 | 286 | 283 | 279 | 287 |
Stamm, Wilfried | 277.00 | | | | | | 277 |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Seulberg 1 | 5 | | 10 | : | 0 | | 4403 | 880,60 |
2. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 5 | | 10 | : | 0 | | 4387 | 877,40 |
3. | Homburger SG 1 | 5 | | 6 | : | 4 | | 4335 | 867,00 |
4. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 5 | | 5 | : | 5 | | 4325 | 865,00 |
5. | SV Eschbach 1 | 6 | | 4 | : | 8 | | 5099 | 849,83 |
6. | SV Usingen 1 | 5 | | 1 | : | 9 | | 4271 | 854,20 |
7. | SG Seulberg 2 | 5 | | 0 | : | 10 | | 4206 | 841,20 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: