KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2023
Wettkampf 2 (25.05.2023) |
SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | Homburger SG 1 |
Ott, Klaus | 279 | | | | 281 | Schüler, Wolfgang |
Kral, Rüdiger | 289 | | | | 298 | Reinwein, Peter |
Loose, Bernd | 280 | | | | 276 | Fecher, Adolf |
| 848 | | : | | 855 | |
|
Wettkampf 1 (11.05.2023) |
SG Seulberg 2 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Wassberg, Frank | 282 | | | | 287 | Ott, Klaus |
Wagner, Hermann | 269 | | | | 272 | Rühl, Friedhelm |
Müller, Jörg Christian | 277 | | | | 285 | Loose, Bernd |
| 828 | | : | | 844 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
Kral, Rüdiger | 289.00 | | 289 | | | | |
Ott, Klaus | 283.00 | 287 | 279 | | | | |
Loose, Bernd | 282.50 | 285 | 280 | | | | |
Rühl, Friedhelm | 272.00 | 272 | | | | | |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Seulberg 1 | 2 | | 4 | : | 0 | | 1765 | 882,50 |
2. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 2 | | 4 | : | 0 | | 1764 | 882,00 |
3. | SV Usingen 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 2575 | 858,33 |
4. | Homburger SG 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 2574 | 858,00 |
5. | SV Eschbach 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | 1692 | 846,00 |
6. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 3 | | 0 | : | 6 | | 2594 | 864,67 |
7. | SG Seulberg 2 | 3 | | 0 | : | 6 | | 2503 | 834,33 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: