KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2022
Wettkampf 6 (30.06.2022) | ||||||
SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
Loose, Bernd | 282 | 286 | Ott, Klaus | |||
Rühl, Friedhelm | 279 | 285 | Bruns, Rainer | |||
Kral, Rüdiger | 286 | 282 | Krause, Edmund | |||
847 | : | 853 | ||||
Wettkampf 5 (09.06.2022) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 2 | ||
Loose, Bernd | 291 | 298 | Bill, Markus | |||
Kral, Rüdiger | 289 | 292 | Fischer, Klaus | |||
Rühl, Friedhelm | 285 | 274 | Born, Stefan | |||
865 | : | 864 | ||||
Wettkampf 4 (02.06.2022) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
Rühl, Friedhelm | 288 | 285 | Hoffmann, Manfred | |||
Loose, Bernd | 287 | 278 | Hoffmann, Rosemarie | |||
Kral, Rüdiger | 287 | 289 | Bothe, Hans-Günther | |||
862 | : | 852 | ||||
Wettkampf 3 (17.05.2022) | ||||||
SG Seulberg 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Dippel, Peter | 297 | 281 | Kral, Rüdiger | |||
Hang, Dieter | 296 | 290 | Loose, Bernd | |||
Gerhardt, Jörg | 283 | 288 | Rühl, Friedhelm | |||
876 | : | 859 | ||||
Wettkampf 2 (12.05.2022) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SG Seulberg 2 | ||
Rühl, Friedhelm | 282 | 282 | Titze, Sebastian | |||
Loose, Bernd | 287 | 286 | Titze, Wilfried | |||
Kral, Rüdiger | 290 | 275 | Wagner, Hermann | |||
859 | : | 843 | ||||
Wettkampf 1 (26.04.2022) | ||||||
Homburger SG 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Fecher, Adolf | 292 | 292 | Rühl, Friedhelm | |||
Reinwein, Peter | 287 | 293 | Loose, Bernd | |||
Schüler, Wolfgang | 288 | 286 | Kral, Rüdiger | |||
867 | : | 871 | ||||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loose, Bernd | 288.33 | 293 | 287 | 290 | 287 | 291 | 282 |
Kral, Rüdiger | 286.50 | 286 | 290 | 281 | 287 | 289 | 286 |
Rühl, Friedhelm | 285.67 | 292 | 282 | 288 | 288 | 285 | 279 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | 6 | 12 | : | 0 | 5258 | 876,33 | ||||
2. | 6 | 8 | : | 4 | 5211 | 868,50 | *(1732) | |||
3. | 6 | 8 | : | 4 | 5140 | 856,67 | *(1713) | |||
4. | 6 | 8 | : | 4 | 5163 | 860,50 | *(1712) | |||
5. | 6 | 4 | : | 8 | 5134 | 855,67 | ||||
6. | 6 | 2 | : | 10 | 5098 | 849,67 | ||||
7. | 6 | 0 | : | 12 | 4938 | 823,00 | ||||
* = direkter Vergleich |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: