KK Sportgewehr Auflage Gauliga 2016
Wettkampf 6 (21.07.2016) | ||||||
SV Eschbach | 2 | : | 0 | SV Eschersheim | ||
Ott, Klaus | 280 | 286 | Günter, Karlheinz | |||
Kral, Rüdiger | 291 | 284 | Knauth, Heinz | |||
Ackermann, Olaf | 290 | 279 | Walther, Claus | |||
861 | : | 849 | ||||
Wettkampf 5 (16.07.2016) | ||||||
SV Ober-Roden | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
Schmidt, Manfred | 295 | 286 | Ott, Klaus | |||
Seidewitz, Paul | 295 | 289 | Kral, Rüdiger | |||
Kohler, Reinhard | 293 | 290 | Ackermann, Olaf | |||
883 | : | 865 | ||||
Wettkampf 4 (22.05.2016) | ||||||
SV Sulzbach | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
Steinert, Georg | 293 | 291 | Ott, Klaus | |||
Rauch, Angela | 295 | 288 | Kral, Rüdiger | |||
Steinert, Edda | 289 | 286 | Ackermann, Olaf | |||
877 | : | 865 | ||||
Wettkampf 3 (28.04.2016) | ||||||
SV Eschersheim | 2 | : | 0 | SV Eschbach | ||
Strempel, Uli | 292 | 289 | Ott, Klaus | |||
Knauth, Heinz | 291 | 292 | Kral, Rüdiger | |||
Günter, Karlheinz | 290 | 291 | Ackermann, Olaf | |||
873 | : | 872 | ||||
Wettkampf 2 (14.04.2016) | ||||||
SV Eschbach | 0 | : | 2 | SV Ober-Roden | ||
Ott, Klaus | 288 | 300 | Schmidt, Manfred | |||
Ackermann, Olaf | 283 | 288 | Seidewitz, Paul | |||
Kral, Rüdiger | 289 | 294 | Differenz, Klaus | |||
860 | : | 882 | ||||
Wettkampf 1 (31.03.2016) | ||||||
SV Eschbach | 2 | : | 0 | SV Sulzbach | ||
Kral, Rüdiger | 287 | 288 | Rauch, Angela | |||
Ott, Klaus | 292 | 286 | Steinert, Edda | |||
Ackermann, Olaf | 288 | 290 | Steinert, Georg | |||
867 | : | 864 | ||||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kral, Rüdiger | 289.33 | 287 | 289 | 292 | 288 | 289 | 291 |
Ackermann, Olaf | 288.00 | 288 | 283 | 291 | 286 | 290 | 290 |
Ott, Klaus | 287.67 | 292 | 288 | 289 | 291 | 286 | 280 |
Tabelle
Verein | Ringe | Punkte | |||
1. | SV Ober-Roden | 5299 | 12 | : | 0 |
2. | SV Sulzbach | 5185 | 6 | : | 6 |
3. | SV Eschbach | 5190 | 4 | : | 8 |
4. | SV Eschersheim | 5131 | 2 | : | 10 |