KK Sportgewehr Auflage Bezirksliga 2019
Wettkampf 6 (27.06.2019) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Usingen 1 | ||
Loose, Bernd | 287 | 288 | Hoffmann, Manfred | |||
Rühl, Friedhelm | 280 | 275 | Kettler, Gerhard | |||
Kral, Rüdiger | 292 | 291 | Gerhardt, Jörg | |||
859 | : | 854 | ||||
Wettkampf 5 (11.06.2019) | ||||||
Homburger SG 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Fecher, Adolf | 294 | 282 | Kral, Rüdiger | |||
Reinwein, Peter | 293 | 287 | Loose, Bernd | |||
Schüler, Wolfgang | 291 | 287 | Rühl, Friedhelm | |||
878 | : | 856 | ||||
Wettkampf 4 (01.06.2019) | ||||||
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 0 | : | 2 | SV Eschbach 1 | ||
Behrendt, Wolfgang | 285 | 288 | Loose, Bernd | |||
Krause, Edmund | 283 | 285 | Rühl, Friedhelm | |||
Ott, Klaus | 289 | 292 | Kral, Rüdiger | |||
857 | : | 865 | ||||
Wettkampf 3 (21.05.2019) | ||||||
SV Usingen 1 | 2 | : | 0 | SV Eschbach 1 | ||
Gerhardt, Jörg | 287 | 283 | Rühl, Friedhelm | |||
Hoffmann, Manfred | 290 | 291 | Kral, Rüdiger | |||
Hoffmann, Rosemarie | 280 | 281 | Loose, Bernd | |||
857 | : | 855 | ||||
Wettkampf 2 (09.05.2019) | ||||||
SV Eschbach 1 | 0 | : | 2 | Homburger SG 1 | ||
Kral, Rüdiger | 290 | 298 | Reinwein, Peter | |||
Rühl, Friedhelm | 280 | 290 | Übel, Marianne | |||
Loose, Bernd | 288 | 287 | Fecher, Adolf | |||
858 | : | 875 | ||||
Wettkampf 1 (02.05.2019) | ||||||
SV Eschbach 1 | 2 | : | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 | ||
Loose, Bernd | 286 | 291 | Ott, Klaus | |||
Rühl, Friedhelm | 289 | 269 | Dreißigacker, Lothar | |||
Kral, Rüdiger | 288 | 281 | Krause, Edmund | |||
863 | : | 841 | ||||
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kral, Rüdiger | 289.17 | 288 | 290 | 291 | 292 | 282 | 292 |
Loose, Bernd | 286.17 | 286 | 288 | 281 | 288 | 287 | 287 |
Rühl, Friedhelm | 284.00 | 289 | 280 | 283 | 285 | 287 | 280 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | |||||
1. | 6 | 12 | : | 0 | 5241 | 873,50 | ||||
2. | 6 | 6 | : | 6 | 5156 | 859,33 | *(1714) | |||
3. | 6 | 6 | : | 6 | 5139 | 856,50 | *(1711) | |||
4. | 6 | 0 | : | 12 | 5104 | 850,67 | ||||
* = direkter Vergleich |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: