KK Sportgewehr Auflage Bezirksliga 2018
Wettkampf 6 (21.06.2018) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Fi.-Hunoldstal 1 |
Rühl, Friedhelm | 288 | | | | 285 | Ott, Klaus |
Loose, Bernd | 285 | | | | 285 | Behrendt, Wolfgang |
Kral, Rüdiger | 289 | | | | 280 | Krause, Edmund |
| 862 | | : | | 850 | |
|
Wettkampf 5 (05.06.2018) |
Homburger SG 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
Fecher, Adolf | 283 | | | | 290 | Kral, Rüdiger |
Reinwein, Peter | 286 | | | | 278 | Loose, Bernd |
Schüler, Wolfgang | 285 | | | | 246 | Wick, Manfred |
| 854 | | : | | 814 | |
|
Wettkampf 4 (24.05.2018) |
SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Usingen 1 |
Rühl, Friedhelm | 279 | | | | 289 | Hoffmann, Rosemarie |
Loose, Bernd | 278 | | | | 287 | Hoffmann, Manfred |
Kral, Rüdiger | 277 | | | | 291 | Titze, Wilfried |
| 834 | | : | | 867 | |
|
Wettkampf 3 (12.05.2018) |
SV Fi.-Hunoldstal 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Will, Rolf | 276 | | | | 287 | Loose, Bernd |
Behrendt, Wolfgang | 283 | | | | 291 | Kral, Rüdiger |
Ott, Klaus | 285 | | | | 281 | Rühl, Friedhelm |
| 844 | | : | | 859 | |
|
Wettkampf 2 (26.04.2018) |
SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | Homburger SG 1 |
Rühl, Friedhelm | 285 | | | | 295 | Reinwein, Peter |
Loose, Bernd | 288 | | | | 291 | Schüler, Wolfgang |
Kral, Rüdiger | 283 | | | | 281 | Fecher, Adolf |
| 856 | | : | | 867 | |
|
Wettkampf 1 (15.04.2018) |
SV Usingen 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Hoffmann, Manfred | 292 | | | | 287 | Rühl, Friedhelm |
Hoffmann, Rosemarie | 277 | | | | 290 | Loose, Bernd |
Titze, Wilfried | 283 | | | | 285 | Kral, Rüdiger |
| 852 | | : | | 862 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
Kral, Rüdiger | 285.83 | 285 | 283 | 291 | 277 | 290 | 289 |
Loose, Bernd | 284.33 | 290 | 288 | 287 | 278 | 278 | 285 |
Rühl, Friedhelm | 284.00 | 287 | 285 | 281 | 279 | | 288 |
Wick, Manfred | 246.00 | | | | | 246 | |
|
Tabelle
Rang |
Mannschaft |
Anzahl WK |
Mannschaftspunkte |
Ringe |
Ø-Ringe |
1. |
Homburger SG 1 |
6 |
|
10 |
: |
2 |
|
5180 |
863,33 |
2. |
SV Usingen 1 |
6 |
|
8 |
: |
4 |
|
5155 |
859,17 |
3. |
SV Eschbach 1 |
6 |
|
6 |
: |
6 |
|
5087 |
847,83 |
4. |
SV Finsternthal-Hunoldstal 1 |
6 |
|
0 |
: |
12 |
|
5051 |
841,83 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: