Hessenmeisterschaften 2026
Stand: 27.06.2026
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 2 | 13.06. | Michael Pohl | 3500018 | 407.6 244.0 | 651.6 |
| 7 | 13.06. | Fabian Möller | 3500018 | 409.1 139.7 | 548.8 |
| 18 | 13.06. | Daniel Knoth | 3500018 | 103.2, 102.4, 100.7, 99.1 | 405.4 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 1 | 30.05. | Katrin Grabowksi | 2900001 | 412.9 250.8 | 663.7 |
| 6 | 30.05. | Sarah Zill | 2900001 | 414.0 162.0 | 576 |
| 11 | 30.05. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2900001 | 104.3, 99.7, 103.7, 103.4 | 411.1 |
| 64 | 30.05. | Liesa Winzer | 3500018 | 99.8, 96.2, 97.5, 99.8 | 393.3 |
| Luftgewehr - Herren III | 1.10.14 |
| 1 | 07.06. | Ralf Schoula | 3500018 | 100.7, 101.6, 100.9, 99.9 | 403.1 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 3 | 31.05. | Bennet Lewalter | 3500018 | 99.1, 99.2 | 198.3 |
| Luftgewehr - Schüler weiblich | 1.10.21 |
| 13 | 31.05. | Willow Winzer | 3500018 | 97.8, 94.8 | 192.6 |
| 67 | 31.05. | Luna Winzer | 3500018 | 76.5, 82.9 | 159.4 |
| AK | 31.05. | Luna Starke | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| 22 | 05.06. | Bernd Loose | 3500018 | 104.4, 105.3, 103.6 | 313.3 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren IV | 1.11.76 |
| 28 | 05.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 103.1, 103.3, 105.4 | 311.8 |
| 79 | 05.06. | Arno Wick | 3500018 | 100.4, 99.2, 97.0 | 296.6 |
| Luftgewehr MixTeam - Herren I | 1.12.10 |
| 10 | 04.06. | Sarah Zill | 3500018 | 101.1, 104.2, 102.0 | 307.3 |
| 10 | 04.06. | Michael Pohl | 3500018 | 100.6, 103.2, 101.0 | 304.8 |
| KK Gewehr 100m - Damen I | 1.35.11 |
| 2 | 07.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2900001 | 97, 98, 99 | 294 |
| 6 | 07.06. | Sarah Zill | 2900001 | 96, 99, 98 | 293 |
| AK | 07.06. | Katrin Grabowksi | 2900001 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 5 | 30.05. | Michael Pohl | 3500018 | 95, 97, 96, 97, 88, 93 | 566 |
| 8 | 30.05. | Daniel Knoth | 3500018 | 94, 94, 95, 95, 90, 92 | 560 |
| 14 | 30.05. | Fabian Möller | 3500018 | 92, 92, 96, 95, 90, 87 | 552 |
| KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
| 1 | 14.06. | Katrin Grabowksi | 2100006 | 98, 100, 96, 100, 97, 99 | 590 |
| 6 | 14.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2100006 | 95, 95, 99, 98, 97, 93 | 577 |
| 9 | 14.06. | Sarah Zill | 2100006 | 98, 97, 97, 98, 93, 91 | 574 |
| KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
| na | 31.05. | Ralf Schoula | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren IV | 1.40.16 |
| 18 | 31.05. | Reiner Hofmann | 3500018 | 78, 82, 89, 80, 74, 73 | 476 |
| KK Sportgewehr - Herren V | 1.40.18 |
| na | 31.05. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| na | 27.06. | Bernd Loose | 3500018 | | 0 |
| na | 27.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren IV | 1.41.76 |
| na | 27.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 4 | 05.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 3500018 | 96, 96, 95 | 287 |
| 9 | 05.06. | Sarah Zill | 3500018 | 94, 94, 93 | 281 |
| AK | 05.06. | Katrin Grabowksi | 3500018 | | 0 |
| KK Freigewehr 3x40 - Damen I | 1.60.11 |
| 4 | 07.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2100006 | 377, 397, 375 | 1149 |
| 6 | 07.06. | Sarah Zill | 2100006 | 386, 393, 368 | 1147 |
| AK | 07.06. | Katrin Grabowksi | 2100006 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Damen I | 1.80.11 |
| 5 | 21.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 3500018 | 103.6, 101.4, 102.9, 103.3, 102.7, 102.3 | 616.2 |
| 8 | 21.06. | Sarah Zill | 3500018 | 102.0, 98.1, 103.3, 101.3, 101.7, 102.0 | 608.4 |
| 10 | 21.06. | Lilly Stach | 3500018 | 102.9, 95.6, 100.1, 100.5, 103.5, 101.8 | 604.4 |
| AK | 21.06. | Katrin Grabowksi | 3500018 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| 17 | 21.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | 95.3, 96.5, 92.3, 90.7, 97.6, 97.9 | 570.3 |
| na | 21.06. | Frank Wasberg | 3500018 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Herren V | 1.80.18 |
| 7 | 21.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 91.6, 93.3, 96.4, 93.3, 97.2, 98.0 | 569.8 |
| Luftpistole - Damen III | 2.10.15 |
| 14 | 31.05. | Sabine Neitzel | 3500018 | 87, 78, 81, 84 | 330 |
| Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
| na | 05.06. | Bernd Loose | 3500018 | | 0 |
| na | 05.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole Auflage - Senioren IV | 2.11.76 |
| na | 05.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach | 1222.1 |
| Daniel Knoth | 405.4 |
| Fabian Möller | 409.1 |
| Michael Pohl | 407.6 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 1 | 2900001 | Büdinger SG | 1238 |
| Katrin Grabowksi | 412.9 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 411.1 |
| Sarah Zill | 414.0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 390.9 |
| Bennet Lewalter | 198.3 |
| Luna Starke | 0 |
| Willow Winzer | 192.6 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| 44 | 3500018 | SV Eschbach | 921.7 |
| Bernd Loose | 313.3 |
| Friedhelm Rühl | 311.8 |
| Arno Wick | 296.6 |
| Luftgewehr MixTeam - Herren I | 1.12.10 |
| 10 | 3500018 | SV Eschbach | 612.1 |
| Michael Pohl | 304.8 |
| Sarah Zill | 307.3 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| AK | 2900001 | Büdinger SG | 587 |
| Katrin Grabowksi | 0 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 294 |
| Sarah Zill | 293 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach | 1678 |
| Daniel Knoth | 560 |
| Fabian Möller | 552 |
| Michael Pohl | 566 |
| KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
| 1 | 2100006 | SV Steindorf | 1741 |
| Katrin Grabowksi | 590 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 577 |
| Sarah Zill | 574 |
| KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
| na | 3500018 | SV Eschbach | 476 |
| Reiner Hofmann | 476 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
| Ralf Schoula | 0 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| na | 3500018 | SV Eschbach | 0 |
| Rüdiger Kral | 0 |
| Bernd Loose | 0 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 568 |
| Katrin Grabowksi | 0 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 287 |
| Sarah Zill | 281 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| AK | 2100006 | SV Steindorf | 2296 |
| Katrin Grabowksi | 0 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 1149 |
| Sarah Zill | 1147 |
| KK Liegendkampf - Damen I | 1.80.11 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach | 1829 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 616.2 |
| Lilly Stach | 604.4 |
| Sarah Zill | 608.4 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| na | 3500018 | SV Eschbach | 1140.1 |
| Rüdiger Kral | 570.3 |
| Friedhelm Rühl | 569.8 |
| Frank Wasberg | 0 |
| Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
| na | 3500018 | SV Eschbach | 0 |
| Rüdiger Kral | 0 |
| Bernd Loose | 0 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de