Hessenmeisterschaften 2025
Stand: 05.07.2025
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 8 | 21.06. | Michael Pohl | 3500018 | 102.1, 104.5, 100.4, 101.3 | 408.3 |
| 13 | 21.06. | Daniel Knoth | 3500018 | 100.5, 99.5, 101.4, 103.0 | 404.4 |
| 44 | 21.06. | Fabian Möller | 3500018 | 99.6, 98.8, 96.9, 99.0 | 394.3 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 7 | 31.05. | Sarah Zill | 2900001 | 102.4, 104.6, 103.4, 103.6 | 414 |
| 11 | 31.05. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2900001 | 102.8, 103.1, 105.0, 101.3 | 412.2 |
| 38 | 31.05. | Luisa Mehling | 2900001 | 98.4, 101.7, 99.8, 102.2 | 402.1 |
| Luftgewehr - Herren III | 1.10.14 |
| 1 | 15.06. | Ralf Schoula | 3500018 | 102.8, 99.0, 102.0, 101.6 | 405.4 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| 36 | 15.06. | Reiner Hofmann | 3500018 | 91.4, 88.0, 90.4, 90.4 | 360.2 |
| na | 15.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 6 | 01.06. | Bennet Lewalter | 3500018 | 98.5, 94.2 | 192.7 |
| 12 | 01.06. | Alexander Schuhmann | 3500018 | 89.3, 94.6 | 183.9 |
| Luftgewehr - Schüler weiblich | 1.10.21 |
| 27 | 01.06. | Willow Winzer | 3500018 | 96.2, 87.8 | 184 |
| 39 | 01.06. | Luna Starke | 3500018 | 91.0, 87.9 | 178.9 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 37 | 14.06. | Maxim Parr | 3500018 | 90.0, 87.1, 90.7, 94.3 | 362.1 |
| Luftgewehr - Juniorinnen II | 1.10.43 |
| na | 21.06. | Lara Butz | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| 1 | 20.06. | Bernd Loose | 3500018 | 106.0, 104.6, 106.0 | 316.6 |
| 6 | 20.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 103.0, 105.8, 106.6 | 315.4 |
| 49 | 20.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | 98.4, 101.5, 101.8 | 301.7 |
| Luftgewehr MixTeam - Herren I | 1.12.10 |
| 2 | 19.06. | Sarah Zill | 3500018 | | 411.5 |
| 2 | 19.06. | Michael Pohl | 3500018 | | 407.7 |
| KK Gewehr 100m - Damen I | 1.35.11 |
| 3 | 15.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2900001 | 98, 98, 99 | 295 |
| 8 | 15.06. | Luisa Mehling | 2900001 | 96, 98, 98 | 292 |
| 9 | 15.06. | Sarah Zill | 2900001 | 97, 97, 97 | 291 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 2 | 31.05. | Daniel Knoth | 3500018 | 90, 92, 98, 99, 97, 94 | 570 |
| 12 | 31.05. | Michael Pohl | 3500018 | 91, 90, 94, 91, 91, 90 | 547 |
| na | 31.05. | Fabian Möller | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
| 4 | 22.06. | Sarah Zill | 3500018 | 93, 94, 97, 97, 94, 94 | 569 |
| 15 | 22.06. | Luisa Mehling | 3500018 | 92, 88, 93, 95, 88, 82 | 538 |
| na | 22.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
| 1 | 01.06. | Ralf Schoula | 3500018 | 92, 94, 98, 96, 88, 90 | 558 |
| KK Sportgewehr - Herren IV | 1.40.16 |
| 10 | 01.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 90, 85, 91, 92, 71, 67 | 496 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| 18 | 05.07. | Rüdiger Kral | 3500018 | 98.8, 100.1, 98.1 | 297 |
| 29 | 05.07. | Bernd Loose | 3500018 | 99.9, 97.1, 94.4 | 291.4 |
| 35 | 05.07. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 1 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 5 | 20.06. | Sarah Zill | 3500018 | 90, 96, 95 | 281 |
| 11 | 20.06. | Luisa Mehling | 3500018 | 90, 89, 96 | 275 |
| na | 20.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 3500018 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Damen I | 1.80.11 |
| 7 | 29.06. | Nora-Lee Hofmann Badea | 2900001 | 99.4, 102.1, 102.6, 102.2, 103.0, 103.9 | 613.2 |
| 8 | 29.06. | Sarah Zill | 2900001 | 104.9, 100.0, 100.6, 103.8, 102.5, 100.6 | 612.4 |
| 24 | 29.06. | Luisa Mehling | 2900001 | 95.8, 92.4, 97.9, 99.0, 94.2, 94.6 | 573.9 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| 7 | 29.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 98.0, 98.5, 95.0, 99.0, 98.3, 99.7 | 588.5 |
| Luftpistole - Herren II | 2.10.12 |
| 21 | 14.06. | Michael Denk | 3500018 | 90, 86, 91, 90 | 357 |
| Luftpistole - Schüler männlich | 2.10.20 |
| 21 | 21.06. | Leopold Denk | 3500018 | 53, 62 | 115 |
| Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
| 11 | 20.06. | Bernd Loose | 3500018 | 98.8, 94.8, 98.5 | 292.1 |
| 13 | 20.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 97.4, 95.8, 98.3 | 291.5 |
| 15 | 20.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | 96.6, 98.1, 93.4 | 288.1 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 3 | 3500018 | SV Eschbach | 1207 |
| Daniel Knoth | 404.4 |
| Fabian Möller | 394.3 |
| Michael Pohl | 408.3 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 6 | 2900001 | Büdinger SG | 1228.3 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 412.2 |
| Luisa Mehling | 402.1 |
| Sarah Zill | 414.0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 6 | 3500018 | SV Eschbach | 555.6 |
| Bennet Lewalter | 192.7 |
| Luna Starke | 178.9 |
| Willow Winzer | 184.0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| 18 | 3500018 | SV Eschbach | 933.7 |
| Rüdiger Kral | 301.7 |
| Bernd Loose | 315.4 |
| Friedhelm Rühl | 316.6 |
| Luftgewehr MixTeam - Herren I | 1.12.10 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach | 819.2 |
| Michael Pohl | 407.7 |
| Sarah Zill | 411.5 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| 4 | 2900001 | Büdinger SG | 878 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 295 |
| Luisa Mehling | 292 |
| Sarah Zill | 291 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 11 | 3500018 | SV Eschbach | 1117 |
| Daniel Knoth | 570 |
| Fabian Möller | 0 |
| Michael Pohl | 547 |
| KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
| 6 | 3500018 | SV Eschbach | 1107 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 0 |
| Luisa Mehling | 538 |
| Sarah Zill | 569 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| 37 | 3500018 | SV Eschbach | 589.4 |
| Rüdiger Kral | 297.0 |
| Bernd Loose | 291.4 |
| Friedhelm Rühl | 1.0 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 12 | 3500018 | SV Eschbach | 556 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 0 |
| Luisa Mehling | 275 |
| Sarah Zill | 281 |
| KK Liegendkampf - Damen I | 1.80.11 |
| 5 | 2900001 | Büdinger SG | 1799.5 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 613.2 |
| Luisa Mehling | 573.9 |
| Sarah Zill | 612.4 |
| Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
| 12 | 3500018 | SV Eschbach | 871.7 |
| Rüdiger Kral | 288.1 |
| Bernd Loose | 292.1 |
| Friedhelm Rühl | 291.5 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de