Hessenmeisterschaften 2018
Stand: 01.07.2018
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 11 | 16.06. | Michael Christ | 3500018 | | 389 |
| 16 | 16.06. | Erik Hess | 3500018 | | 387 |
| 27 | 16.06. | Sebastian Kral | 3500018 | | 385 |
| 63 | 16.06. | Manuel Kral | 3500018 | | 375 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 69 | 09.06. | Chantal Hunger | 3500018 | | 369 |
| Luftgewehr - Herren II | 1.10.12 |
| 2 | 16.06. | Ralf Schoula | 3500018 | | 391 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| 2 | 17.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 371 |
| 41 | 17.06. | Herbert Klose | 3500018 | | 331 |
| na | 17.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 18 | 10.06. | Alexander Berger | 3500018 | | 175 |
| na | 10.06. | Samuel Söhnge | 3500018 | | 0 |
| na | 10.06. | Denis Rejs | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 42 | 02.06. | Max Janovsky | 3500018 | | 347 |
| na | 02.06. | Daniel Rejs | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Jugend weiblich | 1.10.31 |
| 2 | 02.06. | Paulina Dippel | 1700009 | | 390 |
| 5 | 02.06. | Sarah Zill | 1700009 | | 389 |
| 6 | 02.06. | Anna Beck | 1700009 | | 385 |
| 8 | 02.06. | Lisa Zahradnik | 1700009 | | 385 |
| 31 | 02.06. | Michelle Zill | 3500018 | | 367 |
| Luftgewehr - Junioren II | 1.10.42 |
| 2 | 10.06. | Daniel Netusil | 3500018 | | 389 |
| na | 10.06. | Niklas Guth | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I | 1.11.71 |
| 37 | 31.05. | Brigitte Kral | 3500018 | | 303.4 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren II | 1.11.72 |
| 34 | 31.05. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 306.1 |
| 46 | 31.05. | Wolfgang Hoppe | 3500018 | | 303.8 |
| 62 | 31.05. | Bernd Loose | 3500018 | | 299.6 |
| na | 31.05. | Wolfgang Fechter | 3500018 | | 0 |
| na | 31.05. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| na | 03.06. | Alexander Berger | 3500018 | | 0 |
| na | 03.06. | Denis Rejs | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend männlich | 1.20.30 |
| 18 | 03.06. | Max Janovsky | 3500018 | | 533 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend weiblich | 1.20.31 |
| 2 | 03.06. | Anna Beck | 3500018 | | 591 |
| 17 | 03.06. | Lisa Zahradnik | 3500018 | | 568 |
| 20 | 03.06. | Michelle Zill | 3500018 | | 562 |
| na | 03.06. | Sarah Zill | 3500018 | | 0 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| 9 | 02.06. | Sarah Zill | 3500018 | | 292 |
| 23 | 02.06. | Erik Hess | 3500018 | | 285 |
| KK Gewehr 100m - Herren IV | 1.35.16 |
| 1 | 03.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 285 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren II | 1.36.72 |
| 17 | 10.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 308.7 |
| 18 | 10.06. | Bernd Loose | 3500018 | | 307.8 |
| 29 | 10.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 286 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 11 | 09.06. | Jonas Bolender | 3500018 | | 554 |
| 18 | 09.06. | Michael Christ | 3500018 | | 549 |
| 22 | 09.06. | Erik Hess | 3500018 | | 544 |
| KK Sportgewehr - Herren II | 1.40.12 |
| 12 | 09.06. | Ralf Schoula | 3500018 | | 543 |
| KK Sportgewehr - Jugend weiblich | 1.40.31 |
| 4 | 03.06. | Sarah Zill | 3500027 | | 559 |
| 5 | 03.06. | Lisa Zahradnik | 3500027 | | 557 |
| 7 | 03.06. | Anna Beck | 3500027 | | 548 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren II | 1.41.72 |
| 8 | 01.07. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 298.4 |
| 9 | 01.07. | Bernd Loose | 3500018 | | 298 |
| 13 | 01.07. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 297.1 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 2 | 10.06. | Erik Hess | 3500018 | | 282 |
| 3 | 10.06. | Michael Christ | 3500018 | | 281 |
| KK Gewehr 50m - Junioren I | 1.42.40 |
| 2 | 10.06. | Daniel Netusil | 3500018 | | 274 |
| 3 | 10.06. | Sarah Zill | 3500018 | | 273 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| 3 | 24.06. | Erik Hess | 3500018 | | 1127 |
| 8 | 24.06. | Jonas Bolender | 3500018 | | 1110 |
| 14 | 24.06. | Michael Christ | 3500018 | | 1078 |
| KK Liegendkampf - Herren I | 1.80.10 |
| 11 | 16.06. | Sebastian Kral | 3500018 | | 582 |
| 12 | 16.06. | Erik Hess | 3500018 | | 582 |
| 14 | 16.06. | Jonas Bolender | 3500018 | | 581 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| 13 | 17.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 572 |
| KK Liegendkampf - Jugend weiblich | 1.80.31 |
| 1 | 23.06. | Anna Beck | 3800031 | | 593 |
| 3 | 23.06. | Lisa Zahradnik | 3800031 | | 578 |
| 4 | 23.06. | Sarah Zill | 3800031 | | 577 |
| Luftpistole - Herren I | 2.10.10 |
| 37 | 02.06. | Lars Matthesen | 3500018 | | 359 |
| Luftpistole - Herren IV | 2.10.16 |
| 39 | 09.06. | Bernd Loose | 3500018 | | 343 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 3 | 3500018 | SV Eschbach 1 | 1161 |
| Michael Christ | 389 |
| Erik Hess | 387 |
| Sebastian Kral | 385 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| 6 | 3500018 | SV Eschbach | 702 |
| Herbert Klose | 331 |
| Rüdiger Kral | 371 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| na | 3500018 | SV Eschbach | 175 |
| Alexander Berger | 175 |
| Denis Rejs | 0 |
| Samuel Söhnge | 0 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 2 | 1700009 | SV Allendorf | 1164 |
| Anna Beck | 385 |
| Paulina Dippel | 390 |
| Sarah Zill | 389 |
| 19 | 3500018 | SV Eschbach | 714 |
| Max Janovsky | 347 |
| Daniel Rejs | 0 |
| Michelle Zill | 367 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren I | 1.11.70 |
| 35 | 3500018 | SV Eschbach 2 | 909.1 |
| Brigitte Kral | 303.4 |
| Rüdiger Kral | 306.1 |
| Bernd Loose | 299.6 |
| 49 | 3500018 | SV Eschbach | 303.8 |
| Wolfgang Fechter | 0 |
| Wolfgang Hoppe | 303.8 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend männlich | 1.20.30 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach | 1721 |
| Anna Beck | 591 |
| Lisa Zahradnik | 568 |
| Michelle Zill | 562 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren I | 1.36.70 |
| 15 | 3500018 | SV Eschbach | 902.5 |
| Rüdiger Kral | 308.7 |
| Bernd Loose | 307.8 |
| Friedhelm Rühl | 286.0 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 4 | 3500018 | SV Eschbach | 1647 |
| Jonas Bolender | 554 |
| Michael Christ | 549 |
| Erik Hess | 544 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren I | 1.41.70 |
| 4 | 3500018 | SV Eschbach | 893.5 |
| Rüdiger Kral | 297.1 |
| Bernd Loose | 298.0 |
| Friedhelm Rühl | 298.4 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| 4 | 3500018 | SV Eschbach | 3315 |
| Jonas Bolender | 1110 |
| Michael Christ | 1078 |
| Erik Hess | 1127 |
| KK Liegendkampf - Herren I | 1.80.10 |
| 3 | 3500018 | SV Eschbach | 1745 |
| Jonas Bolender | 581 |
| Erik Hess | 582 |
| Sebastian Kral | 582 |
| KK Liegendkampf - Jugend männlich | 1.80.30 |
| 1 | 3800031 | Fürther SV Hassia | 1748 |
| Anna Beck | 593 |
| Lisa Zahradnik | 578 |
| Sarah Zill | 577 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de