Hessenmeisterschaften 2017
Stand: 09.07.2017
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 6 | 17.06. | Erik Hess | 8501 | 391 158.4 | 549.4 |
| 9 | 17.06. | Michael Christ | 8501 | | 389 |
| 11 | 17.06. | Lars Walker | 8501 | | 388 |
| 25 | 17.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 383 |
| na | 17.06. | Tobias Möller | 8501 | | 0 |
| na | 17.06. | Manuel Kral | 8501 | | 0 |
| na | 17.06. | Fabian Möller | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 7 | 17.06. | Denis Rejs | 8511 | | 182 |
| 66 | 17.06. | Alexander Berger | 8501 | | 158 |
| Luftgewehr - Schüler weiblich | 1.10.21 |
| 4 | 17.06. | Sarah Zill | 8511 | | 190 |
| 35 | 17.06. | Michelle Zill | 8501 | | 175 |
| na | 17.06. | Lisa Zahradnik | 8511 | | 0 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 27 | 10.06. | Max Janovsky | 8501 | | 361 |
| 36 | 10.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 357 |
| 37 | 10.06. | Niklas Guth | 8501 | | 357 |
| Luftgewehr - Juniorinnen A | 1.10.41 |
| na | 25.06. | Chantal Hunger | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Junioren B | 1.10.42 |
| 5 | 25.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 380 |
| Luftgewehr - Herren-Altersklasse | 1.10.50 |
| 5 | 18.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 383 |
| 10 | 18.06. | Matthias Eid | 8501 | | 380 |
| 80 | 18.06. | Frank Hanson | 8501 | | 365 |
| Luftgewehr - Damen-Altersklasse | 1.10.51 |
| na | 25.06. | Brigitte Kral | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 7 | 18.06. | Ulrich Hennemann | 8501 | | 370 |
| 22 | 18.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 361 |
| 23 | 18.06. | Herbert Klose | 8501 | | 356 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren A | 1.11.70 |
| 14 | 15.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 312.6 |
| 46 | 15.06. | Klaus Ott | 8501 | | 308.6 |
| 57 | 15.06. | Wolfgang Hoppe | 8501 | | 307.2 |
| 89 | 15.06. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 304.6 |
| na | 15.06. | Wolfgang Fechter | 8501 | | 0 |
| na | 15.06. | Manfred Wick | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 13 | 11.06. | Denis Rejs | 8501 | | 537 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler weiblich | 1.20.21 |
| 5 | 11.06. | Lisa Zahradnik | 8501 | | 574 |
| AK | 11.06. | Sarah Zill | 8501 | | 572 |
| na | 11.06. | Michelle Zill | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend männlich | 1.20.30 |
| 7 | 11.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 551 |
| Luftgewehr Dreistellung - Junioren B | 1.20.42 |
| 2 | 27.05. | Daniel Netusil | 8501 | | 575 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 13 | 10.06. | Peer Risch | 8501 | | 289 |
| 16 | 10.06. | Erik Hess | 8501 | | 287 |
| 20 | 10.06. | Michael Christ | 8501 | | 285 |
| KK Gewehr 100m - Herren-Altersklasse | 1.35.50 |
| na | 11.06. | Peter Dippel | 8501 | | 0 |
| KK Gewehr 100m - Senioren A | 1.35.60 |
| 6 | 11.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 275 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren A | 1.36.70 |
| 20 | 25.06. | Bernd Loose | 8501 | | 295 |
| 29 | 25.06. | Klaus Ott | 8501 | | 293 |
| 31 | 25.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 293 |
| 55 | 25.06. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 289 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 9 | 24.06. | Michael Christ | 8501 | | 563 |
| 15 | 24.06. | Erik Hess | 8501 | | 558 |
| na | 24.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren-Altersklasse | 1.40.50 |
| 1 | 25.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 563 |
| 7 | 25.06. | Peter Dippel | 8501 | | 547 |
| 8 | 25.06. | Matthias Eid | 8501 | | 546 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren A | 1.41.70 |
| 17 | 08.07. | Klaus Ott | 8501 | | 299.6 |
| 24 | 08.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 297.3 |
| KK 50m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.43.70 |
| 21 | 09.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 294.7 |
| 24 | 09.07. | Bernd Loose | 8501 | | 293.7 |
| 33 | 09.07. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 287.7 |
| KK 100m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.44.70 |
| 9 | 02.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 297 |
| 16 | 02.07. | Bernd Loose | 8501 | | 296 |
| 43 | 02.07. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 283 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren | 1.60.10 |
| na | 02.07. | Erik Hess | 8501 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 8 | 17.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 585 |
| 17 | 17.06. | Erik Hess | 8501 | | 581 |
| Luftpistole - Junioren A | 2.10.40 |
| 8 | 24.06. | Lars Matthesen | 8501 | | 350 |
| Luftpistole - Senioren A | 2.10.60 |
| 35 | 24.06. | Bernd Loose | 8501 | | 341 |
| Luftpistole Auflage - Senioren A | 2.11.70 |
| 8 | 15.06. | Bernd Loose | 8501 | | 300.3 |
| KK Sportpistole Auflage - Senioren A | 2.42.70 |
| 12 | 08.07. | Bernd Loose | 8501 | | 282 |
| Revolver .44 Magnum - Senioren A | 2.58.60 |
| 13 | 08.07. | Bernd Loose | 8501 | | 359 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 2 | 8501 | SV Eschbach 1 | 1163 |
| Michael Christ | 389 |
| Erik Hess | 391 |
| Sebastian Kral | 383 |
| na | 8501 | SV Eschbach 2 | 388 |
| Manuel Kral | 0 |
| Fabian Möller | 0 |
| Lars Walker | 388 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| na | 8511 | SV Wehrheim | 372 |
| Denis Rejs | 182 |
| Lisa Zahradnik | 0 |
| Sarah Zill | 190 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 8 | 8501 | SV Eschbach | 1075 |
| Niklas Guth | 357 |
| Max Janovsky | 361 |
| Daniel Rejs | 357 |
| Luftgewehr - Herren-Altersklasse | 1.10.50 |
| 4 | 8501 | SV Eschbach | 1128 |
| Matthias Eid | 380 |
| Frank Hanson | 365 |
| Ralf Schoula | 383 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 4 | 8501 | SV Eschbach | 1087 |
| Ulrich Hennemann | 370 |
| Herbert Klose | 356 |
| Rüdiger Kral | 361 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren A | 1.11.70 |
| 11 | 8501 | SV Eschbach 1 | 925.8 |
| Rüdiger Kral | 312.6 |
| Klaus Ott | 308.6 |
| Friedhelm Rühl | 304.6 |
| na | 8501 | SV Eschbach 2 | 307.2 |
| Wolfgang Fechter | 0 |
| Wolfgang Hoppe | 307.2 |
| Manfred Wick | 0 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| AK | 8501 | SV Eschbach | 1683 |
| Denis Rejs | 537 |
| Lisa Zahradnik | 574 |
| Sarah Zill | 572 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 1 | 8501 | SV Eschbach | 861 |
| Michael Christ | 285 |
| Erik Hess | 287 |
| Peer Risch | 289 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren A | 1.36.70 |
| 9 | 8501 | SV Eschbach | 875 |
| Rüdiger Kral | 293 |
| Klaus Ott | 293 |
| Friedhelm Rühl | 289 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| na | 8501 | SV Eschbach | 1121 |
| Michael Christ | 563 |
| Erik Hess | 558 |
| Sebastian Kral | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren-Altersklasse | 1.40.50 |
| 1 | 8501 | SV Eschbach | 1656 |
| Peter Dippel | 547 |
| Matthias Eid | 546 |
| Ralf Schoula | 563 |
| KK 50m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.43.70 |
| 7 | 8501 | SV Eschbach | 876.1 |
| Rüdiger Kral | 294.7 |
| Bernd Loose | 293.7 |
| Friedhelm Rühl | 287.7 |
| KK 100m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.44.70 |
| 6 | 8501 | SV Eschbach | 876 |
| Rüdiger Kral | 297 |
| Bernd Loose | 296 |
| Friedhelm Rühl | 283 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de