Hessenmeisterschaften 2016
Stand: 10.07.2016
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 4 | 18.06. | Michael Christ | 8501 | 388 158.5 | 546.5 |
| 10 | 18.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 388 |
| 19 | 18.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 384 |
| 26 | 18.06. | Lars Walker | 8501 | | 383 |
| 55 | 18.06. | Fabian Möller | 8501 | | 379 |
| AK | 18.06. | Erik Hess | 8501 | | 390 |
| na | 18.06. | Tobias Möller | 8501 | | 0 |
| na | 18.06. | Manuel Kral | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 7 | 18.06. | Denis Rejs | 8501 | | 184 |
| 36 | 18.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 171 |
| 47 | 18.06. | Max Janovsky | 8501 | | 168 |
| Luftgewehr - Schüler weiblich | 1.10.21 |
| 11 | 18.06. | Sarah Zill | 8501 | | 187 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 1 | 04.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 385 |
| Luftgewehr - Juniorinnen A | 1.10.41 |
| 17 | 12.06. | Chantal Hunger | 8501 | | 360 |
| Luftgewehr - Damen-Altersklasse | 1.10.51 |
| na | 12.06. | Brigitte Kral | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 1 | 19.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 382 |
| 18 | 19.06. | Ulrich Hennemann | 8501 | | 367 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren A | 1.11.70 |
| 6 | 10.07. | Klaus Ott | 8501 | | 298 |
| 34 | 10.07. | Wolfgang Hoppe | 8501 | | 295 |
| 82 | 10.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 292 |
| 104 | 10.07. | Manfred Wick | 8501 | | 289 |
| 116 | 10.07. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 288 |
| na | 10.07. | Wolfgang Fechter | 8501 | | 0 |
| na | 10.07. | Wolfgang Altmann | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren B | 1.11.72 |
| 28 | 09.07. | Olaf Ackermann | 8501 | | 296 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 6 | 05.06. | Denis Rejs | 8501 | | 542 |
| 13 | 05.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 530 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler weiblich | 1.20.21 |
| 14 | 05.06. | Sarah Zill | 8501 | | 551 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend männlich | 1.20.30 |
| 2 | 05.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 586 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 8 | 04.06. | Fabian Möller | 8501 | | 290 |
| KK Gewehr 100m - Senioren A | 1.35.60 |
| 7 | 05.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 278 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren A | 1.36.70 |
| 10 | 12.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 297 |
| 23 | 12.06. | Klaus Ott | 8501 | | 294 |
| 57 | 12.06. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 286 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren B | 1.36.72 |
| 3 | 11.06. | Olaf Ackermann | 8501 | | 299 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 15 | 11.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 557 |
| 31 | 11.06. | Fabian Möller | 8501 | | 548 |
| na | 11.06. | Tobias Möller | 8501 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Senioren A | 1.40.60 |
| 14 | 12.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 515 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren A | 1.41.70 |
| 9 | 02.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 289 |
| 20 | 02.07. | Klaus Ott | 8501 | | 286 |
| na | 02.07. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 0 |
| KK 50m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.43.70 |
| 5 | 03.07. | Klaus Ott | 8501 | | 289 |
| 22 | 03.07. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 281 |
| KK 100m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.44.70 |
| 8 | 26.06. | Klaus Ott | 8501 | | 297 |
| 26 | 26.06. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 290 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren | 1.60.10 |
| na | 26.06. | Fabian Möller | 8501 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 6 | 18.06. | Sebastian Kral | 8501 | 588 121.2 | 709.2 |
| 24 | 18.06. | Fabian Möller | 8501 | | 578 |
| na | 18.06. | Tobias Möller | 8501 | | 0 |
| Luftpistole - Junioren A | 2.10.40 |
| 8 | 11.06. | Lars Matthesen | 8501 | | 362 |
| Luftpistole Auflage - Senioren A | 2.11.70 |
| 5 | 10.07. | Bernd Loose | 8501 | | 289 |
| Revolver .44 Magnum - Senioren A | 2.58.60 |
| 10 | 02.07. | Bernd Loose | 8501 | | 350 |
| Standardpistole - Herren-Altersklasse | 2.60.50 |
| 27 | 26.06. | Bernd Loose | 8501 | | 495 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 3 | 8501 | SV Eschbach 2 | 1150 |
| Michael Christ | 388 |
| Fabian Möller | 379 |
| Lars Walker | 383 |
| AK | 8501 | SV Eschbach 1 | 1162 |
| Erik Hess | 390 |
| Sebastian Kral | 384 |
| Ralf Schoula | 388 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 5 | 8501 | SV Eschbach | 542 |
| Daniel Rejs | 171 |
| Denis Rejs | 184 |
| Sarah Zill | 187 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren A | 1.11.70 |
| 12 | 8501 | SV Eschbach 1 | 878 |
| Rüdiger Kral | 292 |
| Klaus Ott | 298 |
| Friedhelm Rühl | 288 |
| na | 8501 | SV Eschbach 2 | 584 |
| Wolfgang Fechter | 0 |
| Wolfgang Hoppe | 295 |
| Manfred Wick | 289 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 4 | 8501 | SV Eschbach | 1623 |
| Daniel Rejs | 530 |
| Denis Rejs | 542 |
| Sarah Zill | 551 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren A | 1.36.70 |
| 10 | 8501 | SV Eschbach 1 | 877 |
| Rüdiger Kral | 297 |
| Klaus Ott | 294 |
| Friedhelm Rühl | 286 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren A | 1.41.70 |
| na | 8501 | SV Eschbach | 575 |
| Rüdiger Kral | 289 |
| Klaus Ott | 286 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| na | 8501 | SV Eschbach | 1166 |
| Sebastian Kral | 588 |
| Fabian Möller | 578 |
| Tobias Möller | 0 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de