Hessenmeisterschaften 2015
Stand: 05.07.2015
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 3 | 20.06. | Michael Christ | 8501 | 390 180.6 | 570.6 |
| 16 | 20.06. | Erik Hess | 8501 | | 386 |
| 41 | 20.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 381 |
| na | 20.06. | Manuel Kral | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 14 | 20.06. | Denis Rejs | 8501 | | 177 |
| 26 | 20.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 174 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 2 | 06.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 389 |
| Luftgewehr - Juniorinnen B | 1.10.43 |
| 19 | 14.06. | Celine Lange | 8501 | | 375 |
| Luftgewehr - Damen-Altersklasse | 1.10.51 |
| na | 14.06. | Brigitte Kral | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 17 | 21.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 366 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren A | 1.11.70 |
| 21 | 04.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 296 |
| 60 | 04.06. | Klaus Ott | 8501 | | 293 |
| 90 | 04.06. | Wolfgang Altmann | 8501 | | 291 |
| 101 | 04.06. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 289 |
| 106 | 04.06. | Wolfgang Hoppe | 8501 | | 289 |
| na | 04.06. | Wolfgang Fechter | 8501 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren B | 1.11.72 |
| 64 | 05.06. | Olaf Ackermann | 8501 | | 290 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 23 | 07.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 522 |
| 34 | 07.06. | Denis Rejs | 8501 | | 491 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend männlich | 1.20.30 |
| 1 | 07.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 583 |
| Luftgewehr Dreistellung - Juniorinnen B | 1.20.43 |
| 6 | 30.05. | Celine Lange | 8501 | | 566 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 13 | 06.06. | Michael Christ | 8501 | | 285 |
| KK Gewehr 100m - Senioren A | 1.35.60 |
| 4 | 07.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 279 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren A | 1.36.70 |
| 5 | 14.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 297 |
| 9 | 14.06. | Klaus Ott | 8501 | | 296 |
| 52 | 14.06. | Friedhelm Rühl | 8501 | | 288 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 11 | 13.06. | Michael Christ | 8507 | | 559 |
| 15 | 13.06. | Tobias Göbel | 8501 | | 558 |
| 18 | 13.06. | Tobias Möller | 8501 | | 556 |
| 25 | 13.06. | Ralf Schoula | 8507 | | 554 |
| 50 | 13.06. | Matthias Eid | 8507 | | 533 |
| na | 13.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Juniorinnen B | 1.40.43 |
| 10 | 07.06. | Celine Lange | 8501 | | 522 |
| KK Sportgewehr - Senioren A | 1.40.60 |
| 6 | 14.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 536 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren A | 1.41.70 |
| 27 | 04.07. | Klaus Ott | 8501 | | 282 |
| 36 | 04.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 280 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren B | 1.41.72 |
| na | 04.07. | Olaf Ackermann | 8501 | | 0 |
| KK 50m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.43.70 |
| 2 | 05.07. | Klaus Ott | 8501 | | 291 |
| KK 50m Zielfernrohr Auflage - Senioren B | 1.43.72 |
| na | 05.07. | Olaf Ackermann | 8501 | | 0 |
| KK 100m Zielfernrohr Auflage - Senioren A | 1.44.70 |
| 11 | 28.06. | Klaus Ott | 8501 | | 297 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 10 | 20.06. | Matthias Eid | 8501 | | 584 |
| 21 | 20.06. | Tobias Möller | 8501 | | 580 |
| 31 | 20.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 576 |
| na | 20.06. | Julian Justus | 8501 | | 0 |
| na | 20.06. | Henri Junghänel | 8501 | | 0 |
| na | 20.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 0 |
| Luftpistole - Herren | 2.10.10 |
| na | 06.06. | Pascal Dupuy | 8501 | | 0 |
| Luftpistole - Junioren B | 2.10.42 |
| 9 | 13.06. | Lars Matthesen | 8501 | | 345 |
| Luftpistole - Senioren A | 2.10.60 |
| 16 | 13.06. | Bernd Loose | 8501 | | 359 |
| Luftpistole Auflage - Senioren A | 2.11.70 |
| 17 | 04.06. | Bernd Loose | 8501 | | 286 |
| Revolver .44 Magnum - Senioren A | 2.58.60 |
| 5 | 04.07. | Bernd Loose | 8501 | | 369 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 3 | 8501 | SV Eschbach 1 | 1157 |
| Michael Christ | 390 |
| Erik Hess | 386 |
| Ralf Schoula | 381 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren A | 1.11.70 |
| 17 | 8501 | SV Eschbach 2 | 878 |
| Rüdiger Kral | 296 |
| Klaus Ott | 293 |
| Friedhelm Rühl | 289 |
| na | 8501 | SV Eschbach 1 | 580 |
| Wolfang Altmann | 291 |
| Wolfgang Fechter | 0 |
| Wolfgang Hoppe | 289 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren A | 1.36.70 |
| 5 | 8501 | SV Eschbach | 881 |
| Rüdiger Kral | 297 |
| Klaus Ott | 296 |
| Friedhelm Rühl | 288 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 8 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1646 |
| Michael Christ | 559 |
| Matthias Eid | 533 |
| Ralf Schoula | 554 |
| na | 8501 | SV Eschbach | 1114 |
| Tobias Göbel | 558 |
| Sebastian Kral | 0 |
| Tobias Möller | 556 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 5 | 8501 | SV Eschbach 1 | 1740 |
| Matthias Eid | 584 |
| Tobias Möller | 580 |
| Ralf Schoula | 576 |
| na | 8501 | SV Eschbach 2 | 0 |
| Henri Junghänel | 0 |
| Julian Justus | 0 |
| Sebastian Kral | 0 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de