Hessenmeisterschaften 2014
Stand: 13.07.2014
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 10 | 21.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 386 |
| 70 | 21.06. | Manuel Kral | 8501 | | 377 |
| 72 | 21.06. | Michael Christ | 8501 | | 377 |
| AK | 21.06. | Lars Walker | 8501 | | 395 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 2 | 21.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 191 |
| Luftgewehr - Jugend weiblich | 1.10.31 |
| 16 | 08.06. | Celine Lange | 8501 | | 378 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 3 | 22.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 377 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 3 | 09.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 563 |
| 13 | 09.06. | Daniel Rejs | 8501 | | 514 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend weiblich | 1.20.31 |
| 19 | 09.06. | Celine Lange | 8501 | | 566 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 19 | 08.06. | Michael Christ | 8501 | | 285 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 3 | 14.06. | Tobias Göbel | 8501 | | 567 |
| 9 | 14.06. | Ralf Schoula | 8507 | | 560 |
| 22 | 14.06. | Tobias Möller | 8501 | | 553 |
| 31 | 14.06. | Matthias Eid | 8507 | | 550 |
| 40 | 14.06. | Michael Christ | 8507 | | 540 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 7 | 21.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 588 |
| 9 | 21.06. | Mario Lehr | 8501 | | 584 |
| 14 | 21.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 582 |
| 21 | 21.06. | Thomas Harbach | 8501 | | 579 |
| 38 | 21.06. | Matthias Eid | 8501 | | 570 |
| AK | 21.06. | Henri Junghänel | 8501 | | 596 |
| AK | 21.06. | Jörg Bott | 8501 | | 594 |
| AK | 21.06. | Lars Walker | 8501 | | 592 |
| AK | 21.06. | Julian Justus | 8501 | | 589 |
| Luftpistole - Herren | 2.10.10 |
| 29 | 08.06. | Pascal Dupuy | 8501 | | 367 |
| Luftpistole - Senioren A | 2.10.60 |
| 27 | 14.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 356 |
| Luftpistole Auflage - Senioren A | 2.11.70 |
| 3 | 13.07. | Bernd Loose | 8501 | | 292 |
| Revolver .44 Magnum - Herren-Altersklasse | 2.58.50 |
| 25 | 05.07. | Bernd Loose | 8501 | | 360 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 7 | 8501 | SV Eschbach 1 | 1140 |
| Michael Christ | 377 |
| Manuel Kral | 377 |
| Ralf Schoula | 386 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 4 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1650 |
| Michael Christ | 540 |
| Matthias Eid | 550 |
| Ralf Schoula | 560 |
| 6 | 8501 | SV Eschbach | 1120 |
| Tobias Göbel | 567 |
| Sebastian Kral | 0 |
| Tobias Möller | 553 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 2 | 8501 | SV Eschbach 3 | 1740 |
| Matthias Eid | 570 |
| Sebastian Kral | 582 |
| Ralf Schoula | 588 |
| AK | 8501 | SV Eschbach 1 | 1777 |
| Henri Junghänel | 596 |
| Julian Justus | 589 |
| Lars Walker | 592 |
| AK | 8501 | SV Eschbach 2 | 1757 |
| Jörg Bott | 594 |
| Thomas Harbach | 579 |
| Mario Lehr | 584 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de