Hessenmeisterschaften 2012
Stand: 01.07.2012
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 17 | 16.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 385 |
| 43 | 16.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 380 |
| 61 | 16.06. | Manuel Kral | 8501 | | 379 |
| 104 | 16.06. | Michael Christ | 8501 | | 371 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 6 | 16.06. | Marvin Vetter | 8501 | | 186 |
| 16 | 16.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 179 |
| Luftgewehr - Junioren A | 1.10.40 |
| 1 | 24.06. | Tobias Göbel | 8501 | 392 100.7 | 492.7 |
| 2 | 24.06. | Lars Walker | 8501 | 389 103.6 | 492.6 |
| 15 | 24.06. | Kevin Büttner | 8501 | | 372 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 8 | 17.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 369 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 10 | 10.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 551 |
| 18 | 10.06. | Marvin Vetter | 8501 | | 540 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 14 | 09.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 287 |
| 30 | 09.06. | Michael Christ | 8501 | | 282 |
| 33 | 09.06. | Manuel Kral | 8501 | | 282 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 6 | 09.06. | Sebastian Kral | 8507 | | 561 |
| 27 | 09.06. | Ralf Schoula | 8507 | | 550 |
| 35 | 09.06. | Matthias Eid | 8507 | | 545 |
| KK Sportgewehr - Senioren A | 1.40.60 |
| 4 | 10.06. | Rüdiger Kral | 8507 | | 540 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren | 1.60.10 |
| 10 | 01.07. | Ralf Schoula | 8501 | | 1121 |
| 22 | 01.07. | Matthias Eid | 8501 | | 1095 |
| KK Freigewehr 3x40 - Junioren A | 1.60.40 |
| 1 | 30.06. | Lars Walker | 8501 | 1149 95.7 | 1244.7 |
| 2 | 30.06. | Tobias Göbel | 8501 | 1143 94.4 | 1237.4 |
| 7 | 30.06. | Kevin Büttner | 8501 | 1114 86.4 | 1200.4 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 25 | 16.06. | Sebastian Kral | 8507 | | 579 |
| 38 | 16.06. | Michael Christ | 8507 | | 572 |
| 44 | 16.06. | Manuel Kral | 8507 | | 570 |
| KK Liegendkampf - Senioren A | 1.80.60 |
| 18 | 17.06. | Rüdiger Kral | 8507 | | 571 |
| 28 | 17.06. | Klaus Ott | 8501 | | 559 |
| 30 | 17.06. | Friedhelm Rühl | 8507 | | 544 |
| Luftpistole - Jugend männlich | 2.10.30 |
| 16 | 10.06. | Lars Matthesen | 8501 | | 328 |
| Armbrust 10m - Herren | 5.10.10 |
| 8 | 30.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 374 |
| 17 | 30.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 365 |
| Armbrust 10m - Damen | 5.10.11 |
| 6 | 30.06. | Nicole Heubach | 8501 | | 371 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 9 | 8501 | SV Eschbach 1 | 1136 |
| Michael Christ | 371 |
| Sebastian Kral | 385 |
| Ralf Schoula | 380 |
| Luftgewehr - Junioren A | 1.10.40 |
| 1 | 8501 | SV Eschbach | 1153 |
| Kevin Büttner | 372 |
| Tobias Göbel | 392 |
| Lars Walker | 389 |
| KK Gewehr 100m - Herren | 1.35.10 |
| 7 | 8501 | SV Eschbach | 851 |
| Michael Christ | 282 |
| Manuel Kral | 282 |
| Ralf Schoula | 287 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 3 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1656 |
| Matthias Eid | 545 |
| Sebastian Kral | 561 |
| Ralf Schoula | 550 |
| KK Freigewehr 3x40 - Junioren A | 1.60.40 |
| 1 | 8501 | SV Eschbach | 3406 |
| Kevin Büttner | 1114 |
| Tobias Göbel | 1143 |
| Lars Walker | 1149 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 9 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1721 |
| Michael Christ | 572 |
| Manuel Kral | 570 |
| Sebastian Kral | 579 |
| KK Liegendkampf - Senioren A | 1.80.60 |
| 7 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1674 |
| Rüdiger Kral | 571 |
| Klaus Ott | 559 |
| Friedhelm Rühl | 544 |
| Armbrust 10m - Herren | 5.10.10 |
| 6 | 8501 | SV Eschbach | 1110 |
| Nicole Heubach | 371 |
| Sebastian Kral | 365 |
| Ralf Schoula | 374 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de