Hessenmeisterschaften 2011
Stand: 03.07.2011
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 7 | 18.06. | Manuel Kral | 8501 | 391 96.1 | 487.1 |
| 40 | 18.06. | Sebastian Kral | 8501 | | 382 |
| 47 | 18.06. | Ralf Schoula | 8501 | | 380 |
| 93 | 18.06. | Thomas Heubach | 8501 | | 373 |
| 114 | 18.06. | Björn Deusinger | 8501 | | 365 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 35 | 18.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 173 |
| Luftgewehr - Junioren A | 1.10.40 |
| 1 | 26.06. | Lars Walker | 8501 | 392 103.5 | 495.5 |
| 2 | 26.06. | Tobias Göbel | 8501 | 386 101.1 | 487.1 |
| 12 | 26.06. | Kevin Büttner | 8501 | | 381 |
| 17 | 26.06. | Michael Christ | 8501 | | 376 |
| Luftgewehr - Herren-Altersklasse | 1.10.50 |
| 6 | 19.06. | Rüdiger Kral | 8501 | | 380 |
| Luftgewehr - Damen-Altersklasse | 1.10.51 |
| 19 | 26.06. | Brigitte Kral | 8501 | | 360 |
| Luftgewehr - Senioren A | 1.10.60 |
| 27 | 19.06. | Klaus Ott | 8501 | | 360 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 19 | 12.06. | Daniel Netusil | 8501 | | 275 |
| 35 | 12.06. | Marvin Vetter | 8501 | | 261 |
| Luftgewehr Dreistellung - Junioren A | 1.20.40 |
| 4 | 28.05. | Michael Christ | 8501 | | 577 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 16 | 11.06. | Sebastian Kral | 8507 | | 555 |
| 23 | 11.06. | Ralf Schoula | 8507 | | 551 |
| 35 | 11.06. | Matthias Eid | 8507 | | 548 |
| KK Sportgewehr - Junioren A | 1.40.40 |
| 6 | 18.06. | Michael Christ | 8501 | | 557 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren | 1.60.10 |
| 10 | 03.07. | Ralf Schoula | 8501 | | 1121 |
| 21 | 03.07. | Matthias Eid | 8501 | | 1109 |
| 26 | 03.07. | Rüdiger Kral | 8501 | | 1081 |
| KK Freigewehr 3x40 - Junioren A | 1.60.40 |
| 1 | 02.07. | Tobias Göbel | 8501 | | 1139 |
| 3 | 02.07. | Kevin Büttner | 8501 | | 1130 |
| AK | 02.07. | Lars Walker | 8501 | | 1154 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 15 | 18.06. | Sebastian Kral | 8507 | | 581 |
| 31 | 18.06. | Ralf Schoula | 8507 | | 573 |
| 37 | 18.06. | Thomas Heubach | 8507 | | 571 |
| KK Liegendkampf - Junioren A | 1.80.40 |
| 14 | 25.06. | Michael Christ | 8501 | | 565 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren | 1.10.10 |
| 13 | 8501 | SV Eschbach 1 | 1127 |
| Björn Deusinger | 365 |
| Sebastian Kral | 382 |
| Ralf Schoula | 380 |
| Luftgewehr - Junioren A | 1.10.40 |
| 1 | 8501 | SV Eschbach | 1159 |
| Kevin Büttner | 381 |
| Tobias Göbel | 386 |
| Lars Walker | 392 |
| KK Sportgewehr - Herren | 1.40.10 |
| 4 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1654 |
| Matthias Eid | 548 |
| Sebastian Kral | 555 |
| Ralf Schoula | 551 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren | 1.60.10 |
| 5 | 8501 | SV Eschbach | 3311 |
| Matthias Eid | 1109 |
| Rüdiger Kral | 1081 |
| Ralf Schoula | 1121 |
| KK Freigewehr 3x40 - Junioren A | 1.60.40 |
| AK | 8501 | SV Eschbach | 3423 |
| Kevin Büttner | 1130 |
| Tobias Göbel | 1139 |
| Lars Walker | 1154 |
| KK Liegendkampf - Herren | 1.80.10 |
| 8 | 8507 | SV Fi.-Hunoldstal | 1725 |
| Thomas Heubach | 571 |
| Sebastian Kral | 581 |
| Ralf Schoula | 573 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de