Bezirksmeisterschaften 2025
Stand: 22.03.2025
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 5 | 11.01. | Fabian Möller | 3500018 | | 397 |
| AK | 11.01. | Michael Pohl | 3500018 | | 410.8 |
| AK | 11.01. | Daniel Knoth | 3500018 | | 407.3 |
| na | 11.01. | Moritz Rau | 3500018 | | 0 |
| na | 11.01. | Alexander Berger | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 4 | 11.01. | Line Nielsen | 3500018 | | 378.3 |
| na | 11.01. | Chantal Hunger | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Herren III | 1.10.14 |
| 1 | 11.01. | Ralf Schoula | 3500018 | | 403.5 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| AK | 11.01. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 381.1 |
| AK | 11.01. | Reiner Hofmann | 3500018 | | 378.3 |
| na | 11.01. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 1 | 19.01. | Bennet Lewalter | 3500018 | | 185.4 |
| 6 | 19.01. | Alexander Schuhmann | 3500018 | | 162.6 |
| 10 | 19.01. | Anton Schnorr | 3500018 | | 92.3 |
| Luftgewehr - Schüler weiblich | 1.10.21 |
| 3 | 19.01. | Willow Winzer | 3500018 | | 169.6 |
| 4 | 19.01. | Luna Starke | 3500018 | | 111.2 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 1 | 19.01. | Maxim Parr | 3500018 | | 371 |
| Luftgewehr - Juniorinnen II | 1.10.43 |
| 1 | 19.01. | Lara Butz | 3500018 | | 389.1 |
| Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I | 1.11.71 |
| na | 11.01. | Christel Jacobi | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| 1 | 11.01. | Bernd Loose | 3500018 | | 314.5 |
| 5 | 11.01. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 310.1 |
| 7 | 11.01. | Wilfried Stamm | 3500018 | | 299.6 |
| AK | 11.01. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 313.7 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren IV | 1.11.76 |
| na | 11.01. | Klaus Ott | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr MixTeam - Herren I | 1.12.10 |
| AK | 11.01. | Sarah Zill | 3500018 | | 411.6 |
| AK | 11.01. | Michael Pohl | 3500018 | | 410.8 |
| KK Gewehr 100m - Herren III | 1.35.14 |
| 3 | 02.02. | Matthias Eid | 3500018 | | 260 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren III | 1.36.74 |
| 3 | 02.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 310.6 |
| na | 02.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren IV | 1.36.76 |
| na | 02.02. | Klaus Ott | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 3 | 15.02. | Fabian Möller | 3500018 | | 276 |
| 4 | 15.02. | Michael Pohl | 3500018 | | 273 |
| 6 | 15.02. | Daniel Knoth | 3500018 | | 268 |
| KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
| 1 | 15.02. | Sarah Zill | 3500018 | | 283 |
| 2 | 15.02. | Nora-Lee Hofmann Badea | 3500018 | | 282 |
| 3 | 15.02. | Luisa Mehling | 3500018 | | 269 |
| KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
| 1 | 15.02. | Ralf Schoula | 3500018 | | 284 |
| KK Sportgewehr - Herren IV | 1.40.16 |
| 2 | 15.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 249 |
| 3 | 15.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 246 |
| 5 | 15.02. | Reiner Hofmann | 3500018 | | 227 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| 1 | 25.02. | Bernd Loose | 3500018 | | 301.9 |
| 4 | 25.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 299.6 |
| 5 | 25.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 293.6 |
| 6 | 25.02. | Wilfried Stamm | 3500018 | | 277.7 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren IV | 1.41.76 |
| 3 | 25.02. | Klaus Ott | 3500018 | | 271 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 1 | 25.02. | Luisa Mehling | 3500018 | | 290 |
| 2 | 25.02. | Sarah Zill | 3500018 | | 287 |
| AK | 25.02. | Nora-Lee Hofmann Badea | 3500018 | | 290 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| 2 | 16.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 592 |
| Luftpistole - Herren I | 2.10.10 |
| na | 11.01. | Christoph Parr | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Herren II | 2.10.12 |
| 1 | 11.01. | Michael Denk | 3500018 | | 361 |
| Luftpistole - Damen II | 2.10.13 |
| 2 | 11.01. | Ariane Lewalter | 3500018 | | 329 |
| Luftpistole - Herren III | 2.10.14 |
| na | 11.01. | Markus Stalla | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Damen III | 2.10.15 |
| 3 | 11.01. | Ulla Zill | 3500018 | | 273 |
| na | 11.01. | Sabine Neitzel | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Schüler männlich | 2.10.20 |
| 4 | 18.01. | Leopold Denk | 3500018 | | 87 |
| Luftpistole Auflage - Senioren I | 2.11.70 |
| 7 | 12.01. | Michael Zill | 3500018 | | 290.7 |
| Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
| 2 | 12.01. | Bernd Loose | 3500018 | | 292.4 |
| 3 | 12.01. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 291.2 |
| 5 | 12.01. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 288.8 |
| Luftpistole Auflage - Senioren IV | 2.11.76 |
| na | 12.01. | Klaus Ott | 3500018 | | 0 |
| KK Sportpistole - Herren IV | 2.40.16 |
| 3 | 22.03. | Bernd Loose | 3500018 | | 250 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 1215.1 |
| Daniel Knoth | 407.3 |
| Fabian Möller | 397.0 |
| Michael Pohl | 410.8 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 758.5 |
| Reiner Hofmann | 377.4 |
| Rüdiger Kral | 381.1 |
| Friedhelm Rühl | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 3 | 3500018 | SV Eschbach | 466.2 |
| Bennet Lewalter | 185.4 |
| Luna Starke | 111.2 |
| Willow Winzer | 169.6 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 938.3 |
| Rüdiger Kral | 313.7 |
| Bernd Loose | 314.5 |
| Friedhelm Rühl | 310.1 |
| Luftgewehr MixTeam - Herren I | 1.12.10 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 822.4 |
| Michael Pohl | 410.8 |
| Sarah Zill | 411.6 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach | 817 |
| Daniel Knoth | 268 |
| Fabian Möller | 276 |
| Michael Pohl | 273 |
| KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 834 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 282 |
| Luisa Mehling | 269 |
| Sarah Zill | 283 |
| KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 722 |
| Reiner Hofmann | 227 |
| Rüdiger Kral | 246 |
| Friedhelm Rühl | 249 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 895.1 |
| Rüdiger Kral | 293.6 |
| Bernd Loose | 301.9 |
| Friedhelm Rühl | 299.6 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 867 |
| Nora-Lee Hofmann Badea | 290 |
| Luisa Mehling | 290 |
| Sarah Zill | 287 |
| Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 872.4 |
| Rüdiger Kral | 288.8 |
| Bernd Loose | 292.4 |
| Friedhelm Rühl | 291.2 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de