Bezirksmeisterschaften 2022
Stand: 28.05.2022
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 2 | 05.03. | Daniel Netusil | 3500018 | 96, 97, 99, 96 | 388 |
| 3 | 05.03. | Sebastian Kral | 3500018 | 96, 98, 96, 93 | 383 |
| 16 | 05.03. | Niklas Guth | 3500018 | 86, 91, 89, 84 | 350 |
| AK | 05.03. | Erik Hess | 2700053 | 97, 98, 100, 99 | 394 |
| AK | 05.03. | Michael Christ | 2700053 | 96, 98, 99, 100 | 393 |
| na | 05.03. | Michael Felker | 3500018 | | 0 |
| na | 05.03. | Daniel Felker | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 1 | 05.03. | Chantal Hunger | 3500018 | 95, 89, 90, 96 | 370 |
| Luftgewehr - Herren III | 1.10.14 |
| 1 | 05.03. | Ralf Schoula | 3500018 | 93, 94, 94, 96 | 377 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| 1 | 05.03. | Rüdiger Kral | 3500018 | 84, 90, 85, 95 | 354 |
| na | 05.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 1 | 05.03. | Linus Böhmer | 3500018 | 82, 79 | 161 |
| Luftgewehr - Schüler weiblich | 1.10.21 |
| 1 | 05.03. | Lara Butz | 3500018 | 86, 88 | 174 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 1 | 05.03. | Tizian Guth | 3500018 | 91, 94, 92, 89 | 366 |
| Luftgewehr - Junioren II | 1.10.42 |
| 2 | 05.03. | Alexander Berger | 3500018 | 91, 91, 90, 91 | 363 |
| 5 | 05.03. | Samuel Söhnge | 3500018 | 87, 85, 89, 87 | 348 |
| na | 05.03. | Julian Felker | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren I | 1.11.70 |
| 12 | 26.02. | Stephan Söhnge | 3500018 | 99.5, 99.2, 102.2 | 300.9 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren II | 1.11.72 |
| 5 | 26.02. | Bernd Loose | 3500018 | 102.2, 103.2, 101.5 | 306.9 |
| 7 | 26.02. | Wolfgang Hoppe | 3500018 | 99.2, 102.0, 101.5 | 302.7 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
| 2 | 26.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | 104.4, 104.0, 104.0 | 312.4 |
| 3 | 26.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 103.3, 104.7, 103.1 | 311.1 |
| 6 | 26.02. | Wilfried Stamm | 3500018 | 97.4, 100.1, 97.1 | 294.6 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| 1 | 20.02. | Peer Risch | 3500018 | 96, 94, 96 | 286 |
| 2 | 20.02. | Michael Christ | 3500018 | 96, 96, 94 | 286 |
| 4 | 20.02. | Daniel Knoth | 3500018 | 92, 95, 94 | 281 |
| KK Gewehr 100m - Damen I | 1.35.11 |
| 1 | 20.02. | Sarah Zill | 3500018 | 97, 97, 98 | 292 |
| KK Gewehr 100m - Herren III | 1.35.14 |
| 2 | 20.02. | Matthias Eid | 3500018 | 93, 93, 93 | 279 |
| KK Gewehr 100m - Herren IV | 1.35.16 |
| na | 20.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren III | 1.36.74 |
| 3 | 19.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | 93, 98, 99 | 290 |
| 4 | 19.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 96, 98, 95 | 289 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| AK | 12.03. | Erik Hess | 2700053 | 97, 97, 96 | 290 |
| AK | 12.03. | Michael Christ | 2700053 | 92, 96, 92 | 280 |
| na | 12.03. | Daniel Netusil | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
| 1 | 12.03. | Ralf Schoula | 3500018 | 97, 97, 87 | 281 |
| KK Sportgewehr - Juniorinnen I | 1.40.41 |
| AK | 12.03. | Lea Ruppel | 3500018 | 99, 99, 94 | 292 |
| AK | 12.03. | Sarah Zill | 3500018 | 97, 96, 95 | 288 |
| KK Sportgewehr - Juniorinnen II | 1.40.43 |
| AK | 12.03. | Antonia Ziegler | 3500018 | 94, 95, 94 | 283 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren II | 1.41.72 |
| 3 | 20.03. | Bernd Loose | 3500018 | 97, 95, 96 | 288 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| 3 | 20.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 93, 96, 89 | 278 |
| 6 | 20.03. | Wilfried Stamm | 3500018 | 88, 85, 88 | 261 |
| AK | 20.03. | Rüdiger Kral | 3500018 | 95, 95, 96 | 286 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 3 | 20.03. | Michael Christ | 3500018 | 93, 90, 94 | 277 |
| AK | 20.03. | Erik Hess | 3500018 | 95, 94, 92 | 281 |
| na | 20.03. | Daniel Netusil | 3500018 | | 0 |
| KK Gewehr 50m - Junioren I | 1.42.40 |
| AK | 20.03. | Sarah Zill | 3500018 | 95, 95, 96 | 286 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| 1 | 02.04. | Daniel Knoth | 3500018 | 371, 380, 368 | 1119 |
| 2 | 02.04. | Michael Christ | 3500018 | 367, 377, 358 | 1102 |
| 3 | 02.04. | Peer Risch | 3500018 | 369, 375, 347 | 1091 |
| KK Liegendkampf - Herren I | 1.80.10 |
| 1 | 13.03. | Sebastian Kral | 3500018 | 98, 98, 99, 98, 99, 96 | 588 |
| AK | 13.03. | Erik Hess | 3500018 | 99, 99, 98, 98, 98, 98 | 590 |
| AK | 13.03. | Daniel Knoth | 3500018 | 97, 95, 95, 98, 94, 98 | 577 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| 2 | 13.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 95, 96, 95, 96, 94, 90 | 566 |
| KK Liegendkampf - Juniorinnen I | 1.80.41 |
| AK | 13.03. | Lea Ruppel | 3500018 | 100, 100, 100, 99, 100, 98 | 597 |
| AK | 13.03. | Sarah Zill | 3500018 | 95, 100, 99, 97, 99, 98 | 588 |
| KK Liegendkampf - Juniorinnen II | 1.80.43 |
| AK | 13.03. | Antonia Ziegler | 3500018 | 94, 97, 93, 98, 98, 97 | 577 |
| Luftpistole - Herren II | 2.10.12 |
| na | 06.03. | Konrad Neitzel | 3500018 | | 0 |
| na | 06.03. | Andreas Nees | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Herren III | 2.10.14 |
| 10 | 06.03. | Markus Stalla | 3500018 | 89, 81, 77, 87 | 334 |
| Luftpistole - Damen III | 2.10.15 |
| na | 06.03. | Sabine Neitzel | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Herren IV | 2.10.16 |
| 5 | 06.03. | Bernd Loose | 3500018 | 88, 86, 82, 90 | 346 |
| KK Sportpistole - Herren IV | 2.40.16 |
| 8 | 19.03. | Bernd Loose | 3500018 | 77, 79, 90 | 246 |
| Revolver .44 Magnum - Herren IV | 2.58.16 |
| 2 | 20.02. | Bernd Loose | 3500018 | 81, 81, 84, 85 | 331 |
| Trap - Herren IV | 3.10.16 |
| 1 | 28.05. | Bernd Loose | 3500018 | 11, 12, 11, 12, 11 | 57 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| AK | 2700053 | SV Hubertus Steinbach | 1183 |
| Michael Christ | 393 |
| Lukas Fischer | 396 |
| Erik Hess | 394 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren I | 1.11.70 |
| 5 | 3500018 | SV Eschbach 1 | 910.5 |
| Wolfgang Hoppe | 302.7 |
| Bernd Loose | 306.9 |
| Stephan Söhnge | 300.9 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 859 |
| Daniel Knoth | 281 |
| Peer Risch | 286 |
| Sarah Zill | 292 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| AK | 2700053 | SV Hubertus Steinbach | 838 |
| Michael Christ | 280 |
| Erik Hess | 290 |
| Daniel Knoth | 268 |
| KK Sportgewehr - Juniorinnen I | 1.40.41 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 863 |
| Lea Ruppel | 292 |
| Antonia Ziegler | 283 |
| Sarah Zill | 288 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 825 |
| Rüdiger Kral | 286 |
| Friedhelm Rühl | 278 |
| Wilfried Stamm | 261 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 3312 |
| Michael Christ | 1102 |
| Daniel Knoth | 1119 |
| Peer Risch | 1091 |
| KK Liegendkampf - Herren I | 1.80.10 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 1755 |
| Erik Hess | 590 |
| Daniel Knoth | 577 |
| Sebastian Kral | 588 |
| KK Liegendkampf - Juniorinnen I | 1.80.41 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 1762 |
| Lea Ruppel | 597 |
| Antonia Ziegler | 588 |
| Sarah Zill | 577 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de