Bezirksmeisterschaften 2018
Stand: 15.04.2018
Einzelwertung
| Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 1 | 17.02. | Michael Christ | 3500018 | | 392 |
| 3 | 17.02. | Erik Hess | 3500018 | | 388 |
| 5 | 17.02. | Sebastian Kral | 3500018 | | 382 |
| 8 | 17.02. | Manuel Kral | 3500018 | | 377 |
| na | 17.02. | Lars Walker | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
| 1 | 17.02. | Chantal Hunger | 3500018 | | 374 |
| Luftgewehr - Herren II | 1.10.12 |
| 1 | 17.02. | Ralf Schoula | 3500018 | | 388 |
| Luftgewehr - Damen III | 1.10.15 |
| na | 17.02. | Brigitte Kral | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| 2 | 17.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 368 |
| 6 | 17.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 345 |
| 7 | 17.02. | Herbert Klose | 3500018 | | 334 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 1 | 03.02. | Denis Rejs | 3500018 | | 188 |
| 3 | 03.02. | Alexander Berger | 3500018 | | 170 |
| 5 | 03.02. | Samuel Söhnge | 3500018 | | 157 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 2 | 03.02. | Max Janovsky | 3500018 | | 356 |
| 5 | 03.02. | Daniel Rejs | 3500018 | | 344 |
| Luftgewehr - Jugend weiblich | 1.10.31 |
| 2 | 03.02. | Michelle Zill | 3500018 | | 362 |
| Luftgewehr - Junioren II | 1.10.42 |
| 1 | 03.02. | Niklas Guth | 3500018 | | 364 |
| AK | 03.02. | Daniel Netusil | 3500018 | | 388 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren I | 1.11.70 |
| na | 24.02. | Manfred Wick | 3500018 | | 0 |
| na | 24.02. | Stephan Söhnge | 3500018 | | 0 |
| Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I | 1.11.71 |
| AK | 24.02. | Brigitte Kral | 3500018 | | 292 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren II | 1.11.72 |
| 1 | 24.02. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 299 |
| 2 | 24.02. | Bernd Loose | 3500018 | | 298 |
| 4 | 24.02. | Wolfgang Hoppe | 3500018 | | 296 |
| 5 | 24.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 296 |
| 7 | 24.02. | Wolfgang Fechter | 3500018 | | 293 |
| Luftgewehr Dreistellung - Schüler männlich | 1.20.20 |
| 1 | 18.03. | Denis Rejs | 3500018 | | 279 |
| 2 | 18.03. | Alexander Berger | 3500018 | | 260 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend männlich | 1.20.30 |
| 1 | 18.03. | Max Janovsky | 3500018 | | 274 |
| Luftgewehr Dreistellung - Jugend weiblich | 1.20.31 |
| 1 | 18.03. | Michelle Zill | 3500018 | | 288 |
| AK | 18.03. | Sarah Zill | 3500018 | | 300 |
| AK | 18.03. | Lisa Zahradnik | 3500018 | | 300 |
| AK | 18.03. | Anna Beck | 3500018 | | 300 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| 1 | 03.03. | Sarah Zill | 3500018 | | 288 |
| 2 | 03.03. | Erik Hess | 3500018 | | 288 |
| 3 | 03.03. | Peer Risch | 3500018 | | 285 |
| 4 | 03.03. | Daniel Netusil | 3500018 | | 284 |
| 5 | 03.03. | Michael Christ | 3500018 | | 283 |
| KK Gewehr 100m - Herren II | 1.35.12 |
| 1 | 03.03. | Matthias Eid | 3500018 | | 278 |
| KK Gewehr 100m - Herren IV | 1.35.16 |
| AK | 03.03. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 275 |
| AK | 03.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 267 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren II | 1.36.72 |
| 1 | 03.03. | Bernd Loose | 3500018 | | 298 |
| 2 | 03.03. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 297 |
| 4 | 03.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 291 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 1 | 10.03. | Jonas Bolender | 3500018 | | 284 |
| 3 | 10.03. | Michael Christ | 3500018 | | 280 |
| 5 | 10.03. | Erik Hess | 3500018 | | 274 |
| KK Sportgewehr - Herren II | 1.40.12 |
| 1 | 10.03. | Peter Dippel | 3500018 | | 275 |
| 2 | 10.03. | Ralf Schoula | 3500018 | | 274 |
| KK Sportgewehr - Herren IV | 1.40.16 |
| na | 10.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
| na | 10.03. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr - Jugend weiblich | 1.40.31 |
| AK | 10.03. | Lisa Zahradnik | 3500027 | | 300 |
| AK | 10.03. | Anna Beck | 3500027 | | 300 |
| AK | 10.03. | Sarah Zill | 3500027 | | 300 |
| KK Sportgewehr - Junioren II | 1.40.42 |
| na | 10.03. | Daniel Netusil | 3500018 | | 0 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren II | 1.41.72 |
| 1 | 17.03. | Bernd Loose | 3500018 | | 288 |
| 2 | 17.03. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 287 |
| AK | 17.03. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 277 |
| KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
| 1 | 17.03. | Michael Christ | 3500018 | | 273 |
| 2 | 17.03. | Erik Hess | 3500018 | | 268 |
| KK Gewehr 50m - Junioren I | 1.42.40 |
| 1 | 17.03. | Daniel Netusil | 3500018 | | 278 |
| AK | 17.03. | Sarah Zill | 3500018 | | 278 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| 1 | 25.03. | Erik Hess | 3500018 | | 1116 |
| 2 | 25.03. | Jonas Bolender | 3500018 | | 1115 |
| 3 | 25.03. | Michael Christ | 3500018 | | 1087 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren II | 1.60.12 |
| na | 25.03. | Matthias Eid | 3500018 | | 0 |
| KK Liegendkampf - Herren I | 1.80.10 |
| 1 | 15.04. | Jonas Bolender | 3500018 | | 592 |
| 2 | 15.04. | Sebastian Kral | 3500018 | | 591 |
| 4 | 15.04. | Erik Hess | 3500018 | | 589 |
| KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
| 1 | 15.04. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 562 |
| Luftpistole - Herren I | 2.10.10 |
| AK | 18.02. | Lars Matthesen | 3500018 | | 364 |
| na | 18.02. | Andreas Nees | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Herren II | 2.10.12 |
| na | 18.02. | Guido Raith | 3500018 | | 0 |
| na | 18.02. | Konrad Neitzel | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Damen II | 2.10.13 |
| na | 18.02. | Sabine Neitzel | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Herren III | 2.10.14 |
| 13 | 18.02. | Uwe Brückner | 3500018 | | 345 |
| Luftpistole - Herren IV | 2.10.16 |
| 3 | 18.02. | Bernd Loose | 3500018 | | 348 |
| 8 | 18.02. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 333 |
| 22 | 18.02. | Hans-Dieter Jüttner | 3500018 | | 294 |
| na | 18.02. | Peter Baumann | 3500018 | | 0 |
| Luftpistole - Jugend männlich | 2.10.30 |
| na | 04.02. | Max Schaper-Rinkel | 3500018 | | 0 |
Mannschaftswertung
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach 1 | 1162 |
| Michael Christ | 392 |
| Erik Hess | 388 |
| Sebastian Kral | 382 |
| na | 3500018 | SV Eschbach 2 | 765 |
| Manuel Kral | 377 |
| Ralf Schoula | 388 |
| Lars Walker | 0 |
| Luftgewehr - Herren IV | 1.10.16 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 1047 |
| Herbert Klose | 334 |
| Rüdiger Kral | 368 |
| Friedhelm Rühl | 345 |
| Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 515 |
| Alexander Berger | 170 |
| Denis Rejs | 188 |
| Samuel Söhnge | 157 |
| Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 1062 |
| Max Janovsky | 356 |
| Daniel Rejs | 344 |
| Michelle Zill | 362 |
| Luftgewehr Auflage - Senioren I | 1.11.70 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach 1 | 891 |
| Wolfgang Hoppe | 296 |
| Rüdiger Kral | 299 |
| Friedhelm Rühl | 296 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach 2 | 883 |
| Wolfgang Fechter | 293 |
| Brigitte Kral | 292 |
| Bernd Loose | 298 |
| KK Gewehr 100m - Herren I | 1.35.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach 1 | 856 |
| Michael Christ | 283 |
| Erik Hess | 288 |
| Peer Risch | 285 |
| 2 | 3500018 | SV Eschbach 2 | 850 |
| Matthias Eid | 278 |
| Daniel Netusil | 284 |
| Sarah Zill | 288 |
| KK Gewehr 100m Auflage - Senioren I | 1.36.70 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 886 |
| Rüdiger Kral | 297 |
| Bernd Loose | 298 |
| Friedhelm Rühl | 291 |
| KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 838 |
| Jonas Bolender | 284 |
| Michael Christ | 280 |
| Erik Hess | 274 |
| KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren I | 1.41.70 |
| AK | 3500018 | SV Eschbach | 852 |
| Rüdiger Kral | 287 |
| Bernd Loose | 288 |
| Friedhelm Rühl | 277 |
| KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 3318 |
| Jonas Bolender | 1115 |
| Michael Christ | 1087 |
| Erik Hess | 1116 |
| KK Liegendkampf - Herren I | 1.80.10 |
| 1 | 3500018 | SV Eschbach | 1772 |
| Jonas Bolender | 592 |
| Erik Hess | 589 |
| Sebastian Kral | 591 |
| Luftpistole - Herren I | 2.10.10 |
| na | 3500018 | SV Eschbach | 364 |
| Lars Matthesen | 364 |
| Konrad Neitzel | 0 |
| Guido Raith | 0 |
| Luftpistole - Herren III | 2.10.14 |
| 4 | 3500018 | SV Eschbach | 1026 |
| Uwe Brückner | 345 |
| Bernd Loose | 348 |
| Friedhelm Rühl | 333 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de