LG/LP Schülerrunde 2025
SG Eschbach/Usingen LG 1
| Wettkampf 7 (20.03.2026) |
| SV Oberhöchstadt 1 | 2 | | : | | 0 | SG Eschbach/Usingen LG 1 |
| Schellhorn, Bela | 182 | | | | 184 | Starke, Luna |
| Barbulovic, Filip | 176 | | | | 154 | Finis, Elmar |
| 358 | | : | | 338 | |
| |
| Wettkampf 6 (27.02.2026) |
| SG Eschbach/Usingen LG 1 | 0 | | : | | 2 | SV Usingen 2 |
| Starke, Luna | 180 | | | | 195 | Eschelwek, Tim |
| Finis, Elmar | 159 | | | | 183 | Düring, Jolene |
| 339 | | : | | 378 | |
| |
| Wettkampf 5 (06.02.2026) |
| SG Eschbach/Usingen LG 1 | 0 | | : | | 2 | SV Winden 1 |
| Starke, Luna | 184 | | | | 183 | Prößer, Magdalena |
| Finis, Elmar | 147 | | | | 183 | Schmidt, Carl |
| 331 | | : | | 366 | |
| |
| Wettkampf 4 (12.12.2025) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SG Eschbach/Usingen LG 1 |
| Lewalter, Bennet | 185 | | | | 170 | Starke, Luna |
| Winzer, Willow | 183 | | | | 140 | Finis, Elmar |
| 368 | | : | | 310 | |
| |
| Wettkampf 3 (14.11.2025) |
| SG Eschbach/Usingen LG 1 | 2 | | : | | 0 | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Starke, Luna | 175 | | | | 164 | Damm, Robin |
| Finis, Elmar | 139 | | | | 100 | Moldavskyy, Alexander |
| 314 | | : | | 264 | |
| |
| Wettkampf 2 (26.10.2025) |
| SG FiHu/Usingen LP1 | 2 | | : | | 0 | SG Eschbach/Usingen LG 1 |
| Sonnenfeld, Eik | 150 | | | | 179 | Starke, Luna |
| Klier, Paul Ben | 175 | | | | 119 | Finis, Elmar |
| 325 | | : | | 298 | |
| |
| Wettkampf 1 (02.09.2025) |
| SG Eschbach/Usingen LG 1 | 2 | | : | | 0 | SG FiHu/Usingen LG1 |
| Starke, Luna | 168 | | | | 184 | Klöckner, Sofie Carolin |
| Schuhmann, Alexander | 161 | | | | 117 | Finis, Elmar |
| 329 | | : | | 301 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 |
| Starke, Luna | 177.14 | 168 | 179 | 175 | 170 | 184 | 180 | 184 |
| Schuhmann, Alexander | 161.00 | 161 | | | | | | |
| Finis, Elmar | 143.00 | | 119 | 139 | 140 | 147 | 159 | 154 |
|
SV Eschbach 1
| Wettkampf 7 (20.03.2026) |
| SV Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Winden 1 |
| Lewalter, Bennet | 183 | | | | 193 | Prößer, Magdalena |
| Winzer, Willow | 181 | | | | 182 | Schmidt, Carl |
| 364 | | : | | 375 | |
| |
| Wettkampf 6 (27.02.2026) |
| TSG Ober-Eschbach 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
| Damm, Robin | 170 | | | | 182 | Winzer, Willow |
| Kopp, Pia Sophie | 172 | | | | 179 | Lewalter, Bennet |
| 342 | | : | | 361 | |
| |
| Wettkampf 5 (06.02.2026) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SG FiHu/Usingen LG1 |
| Lewalter, Bennet | 177 | | | | 184 | Klöckner, Sofie Carolin |
| Winzer, Willow | 181 | | | | 142 | Galke, Adrian |
| 358 | | : | | 326 | |
| |
| Wettkampf 4 (12.12.2025) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SG Eschbach/Usingen LG 1 |
| Lewalter, Bennet | 185 | | | | 170 | Starke, Luna |
| Winzer, Willow | 183 | | | | 140 | Finis, Elmar |
| 368 | | : | | 310 | |
| |
| Wettkampf 3 (14.11.2025) |
| SV Oberhöchstadt 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
| Schellhorn, Bela | 181 | | | | 174 | Lewalter, Bennet |
| Barbulovic, Filip | 175 | | | | 179 | Winzer, Willow |
| 356 | | : | | 353 | |
| |
| Wettkampf 2 (26.09.2025) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Usingen 2 |
| Winzer, Willow | 183 | | | | 162 | Eschelwek, Tim |
| Lewalter, Bennet | 180 | | | | 158 | Düring, Jolene |
| 363 | | : | | 320 | |
| |
| Wettkampf 1 (02.09.2025) |
| SG FiHu/Usingen LP1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
| Sonnenfeld, Eik | 134 | | | | 174 | Winzer, Willow |
| Klier, Paul Ben | 115 | | | | 183 | Lewalter, Bennet |
| 249 | | : | | 357 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 |
| Winzer, Willow | 180.43 | 174 | 183 | 179 | 183 | 181 | 182 | 181 |
| Lewalter, Bennet | 180.14 | 183 | 180 | 174 | 185 | 177 | 179 | 183 |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Winden 1 | 7 | | 14 | : | 0 | | 2610 | 372,86 |
| 2. | SV Eschbach 1 | 7 | | 10 | : | 4 | | 2524 | 360,57 |
| 3. | SV Oberhöchstadt 1 | 7 | | 10 | : | 4 | | 2441 | 348,71 |
| 4. | SG FiHu/Usingen LG 1 | 7 | | 6 | : | 8 | | 2319 | 331,29 |
| 5. | SV Usingen 2 | 7 | | 6 | : | 8 | | 2245 | 320,71 |
| 6. | SG Eschbach/Usingen LG 1 | 7 | | 4 | : | 10 | | 2259 | 322,71 |
| 7. | SG FiHu/Usingen LP 1 | 7 | | 4 | : | 10 | | 2207 | 315,29 |
| 8. | TSG Ober-Eschbach 1 | 7 | | 2 | : | 12 | | 2145 | 306,43 |
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: