LG/LP Schülerrunde 2025
SG Eschbach/Usingen LG 1
| Wettkampf 3 (14.11.2025) |
| SG Eschbach/Usingen LG 1 | 2 | | : | | 0 | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Starke, Luna | 175 | | | | 164 | Damm, Robin |
| Finis, Elmar | 139 | | | | 100 | Moldavskyy, Alexander |
| 314 | | : | | 264 | |
| |
| Wettkampf 2 (26.10.2025) |
| SG FiHu/Usingen LP1 | 2 | | : | | 0 | SG Eschbach/Usingen LG 1 |
| Sonnenfeld, Eik | 150 | | | | 179 | Starke, Luna |
| Klier, Paul Ben | 175 | | | | 119 | Finis, Elmar |
| 325 | | : | | 298 | |
| |
| Wettkampf 1 (02.09.2025) |
| SG Eschbach/Usingen LG 1 | 2 | | : | | 0 | SG FiHu/Usingen LG1 |
| Starke, Luna | 168 | | | | 184 | Klöckner, Sofie Carolin |
| Schuhmann, Alexander | 161 | | | | 117 | Finis, Elmar |
| 329 | | : | | 301 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 |
| Starke, Luna | 174.00 | 168 | 179 | 175 | | | | |
| Schuhmann, Alexander | 161.00 | 161 | | | | | | |
| Finis, Elmar | 129.00 | | 119 | 139 | | | | |
|
SV Eschbach 1
| Wettkampf 3 (14.11.2025) |
| SV Oberhöchstadt 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
| Schellhorn, Bela | 181 | | | | 174 | Lewalter, Bennet |
| Barbulovic, Filip | 175 | | | | 179 | Winzer, Willow |
| 356 | | : | | 353 | |
| |
| Wettkampf 2 (26.09.2025) |
| SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SV Usingen 2 |
| Winzer, Willow | 183 | | | | 162 | Eschelwek, Tim |
| Lewalter, Bennet | 180 | | | | 158 | Düring, Jolene |
| 363 | | : | | 320 | |
| |
| Wettkampf 1 (02.09.2025) |
| SG FiHu/Usingen LP1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
| Sonnenfeld, Eik | 134 | | | | 174 | Winzer, Willow |
| Klier, Paul Ben | 115 | | | | 183 | Lewalter, Bennet |
| 249 | | : | | 357 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 |
| Lewalter, Bennet | 179.00 | 183 | 180 | 174 | | | | |
| Winzer, Willow | 178.67 | 174 | 183 | 179 | | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Winden 1 | 3 | | 6 | : | 0 | | 1109 | 369,67 |
| 2. | SV Oberhöchstadt 1 | 3 | | 6 | : | 0 | | 1046 | 348,67 |
| 3. | SV Eschbach 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 1073 | 357,67 |
| 4. | SG Eschbach/Usingen LG 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 941 | 313,67 |
| 5. | SG FiHu/Usingen LG 1 | 3 | | 2 | : | 4 | | 976 | 325,33 |
| 6. | SG FiHu/Usingen LP 1 | 3 | | 2 | : | 4 | | 900 | 300,00 |
| 7. | SV Usingen 2 | 3 | | 0 | : | 6 | | 944 | 314,67 |
| 8. | TSG Ober-Eschbach 1 | 3 | | 0 | : | 6 | | 848 | 282,67 |
.
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: