LG Bezirksliga 2025
| Wettkampf 4 (11.11.2025) |
| SG Seulberg 1 | | 2 | : | 3 | | SV Eschbach 2 |
| Dippel, Peter | 383 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
| Titze, Sebastian | 382 | 1 | : | 0 | 374 | Kral, Sebastian |
| Krinke, Julian | 369 | 1 | : | 0 | 367 | Hunger, Chantal |
| Titze, Adrian | 342 | 0 | : | 1 | 370 | Nielsen, Line |
| 1476 | 0 | : | 1 | 1502 | |
| |
| Wettkampf 3 (07.11.2025) |
| SV Eschbach 2 | | 3 | : | 2 | | SV Fi.-Hunoldstal 1 |
| Walker, Lars | 394 | 1 | : | 0 | 367 | Distel, Anna |
| Kral, Sebastian | 375 | 0 | : | 1 | 377 | Eid, Matthias |
| Hunger, Chantal | 374 | 1 | : | 0 | 354 | Arnold, Thomas |
| Berger, Alexander | 378 | 0 | : | 1 | 380 | Schäfer, Falco |
| 1521 | 1 | : | 0 | 1478 | |
| |
| Wettkampf 2 (22.10.2025) |
| SV Wehrheim 1 | | 4 | : | 1 | | SV Eschbach 2 |
| Jäger, Vanessa | 378 | 0 | : | 1 | 391 | Walker, Lars |
| Schmidt, Tatjana | 377 | 1 | : | 0 | 371 | Kral, Sebastian |
| Müller, Lennart Jay | 372 | 1 | : | 0 | 359 | Hunger, Chantal |
| Tränker, Sascha | 363 | 1 | : | 0 | 348 | Nielsen, Line |
| 1490 | 1 | : | 0 | 1469 | |
| |
| Wettkampf 1 (30.09.2025) |
| SV Eschbach 2 | | 2 | : | 3 | | SV Winden 1 |
| Kral, Sebastian | 380 | 1 | : | 0 | 363 | Meyer, Felix |
| Hunger, Chantal | 365 | 0 | : | 1 | 365 | Veidt, Patrick |
| Berger, Alexander | 360 | 0 | : | 1 | 365 | Sauermilch, Sami Alfred |
| Nielsen, Line | 357 | 0 | : | 1 | 359 | Lehmann, Leonie |
| 1462 | 1 | : | 0 | 1452 | |
| |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 |
| Walker, Lars | 392.00 | | 391 | 394 | 391 | | | | |
| Kral, Sebastian | 375.00 | 380 | 371 | 375 | 374 | | | | |
| Berger, Alexander | 369.00 | 360 | | 378 | | | | | |
| Hunger, Chantal | 366.25 | 365 | 359 | 374 | 367 | | | | |
| Nielsen, Line | 358.33 | 357 | 348 | | 370 | | | | |
|
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe |
| 1. | SV Wehrheim 1 | 2 | | 4 | : | 0 | | | 8 | : | 2 | | 2963 | 1481,50 |
| 2. | SG Seulberg 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | | 6 | : | 4 | | 2982 | 1491,00 |
| 3. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 2 | | 2 | : | 2 | | | 5 | : | 5 | | 2970 | 1485,00 |
| 4. | SV Eschbach 2 | 3 | | 2 | : | 4 | | | 6 | : | 9 | | 4452 | 1484,00 |
| 5. | SV Winden 1 | 3 | | 2 | : | 4 | | | 5 | : | 10 | | 4365 | 1455,00 |
.
Weitere Ergebnisse unter bezirk35.de: