KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2022
Wettkampf 3 (17.05.2022) |
SG Seulberg 1 | 2 | | : | | 0 | SV Eschbach 1 |
Dippel, Peter | 297 | | | | 281 | Kral, Rüdiger |
Hang, Dieter | 296 | | | | 290 | Loose, Bernd |
Gerhardt, Jörg | 283 | | | | 288 | Rühl, Friedhelm |
| 876 | | : | | 859 | |
|
Wettkampf 2 (12.05.2022) |
SV Eschbach 1 | 2 | | : | | 0 | SG Seulberg 2 |
Rühl, Friedhelm | 282 | | | | 282 | Titze, Sebastian |
Loose, Bernd | 287 | | | | 286 | Titze, Wilfried |
Kral, Rüdiger | 290 | | | | 275 | Wagner, Hermann |
| 859 | | : | | 843 | |
|
Wettkampf 1 (26.04.2022) |
Homburger SG 1 | 0 | | : | | 2 | SV Eschbach 1 |
Fecher, Adolf | 292 | | | | 292 | Rühl, Friedhelm |
Reinwein, Peter | 287 | | | | 293 | Loose, Bernd |
Schüler, Wolfgang | 288 | | | | 286 | Kral, Rüdiger |
| 867 | | : | | 871 | |
|
Setzliste
Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
Loose, Bernd | 290.00 | 293 | 287 | 290 | | | |
Rühl, Friedhelm | 287.33 | 292 | 282 | 288 | | | |
Kral, Rüdiger | 285.67 | 286 | 290 | 281 | | | |
|
Tabelle
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SG Seulberg 1 | 3 | | 6 | : | 0 | | 2632 | 877,33 |
2. | SV Usingen 2 | 3 | | 4 | : | 2 | | 2608 | 869,33 |
3. | SV Eschbach 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 2589 | 863,00 |
4. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 3 | | 4 | : | 2 | | 2571 | 857,00 |
5. | Homburger SG 1 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1725 | 862,50 |
6. | SV Usingen 1 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1712 | 856,00 |
7. | SG Seulberg 2 | 2 | | 0 | : | 4 | | 1685 | 842,50 |
Weitere Ergebnisse unter www.bezirk35.de: