Hessenmeisterschaften 2024
Stand: 22.06.2024
Einzelwertung
Platz | Datum | Name | VNr | Serien | Summe |
Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
5 | 08.06. | Michael Christ | 3500018 | 411.9 182.6 | 594.5 |
14 | 08.06. | Fabian Möller | 3500018 | 100.8, 100.7, 100.8, 100.9 | 403.2 |
46 | 08.06. | Sebastian Kral | 3500018 | 99.1, 96.8, 99.4, 97.9 | 393.2 |
Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
3 | 25.05. | Sarah Zill | 3500018 | 414.9 226.7 | 641.6 |
15 | 25.05. | Leonie Kimpel | 3500018 | 99.0, 102.8, 103.2, 102.7 | 407.7 |
17 | 25.05. | Sophia Eifert | 3500018 | 102.2, 100.8, 104.5, 100.0 | 407.5 |
na | 25.05. | Chantal Hunger | 3500018 | | 0 |
Luftgewehr - Herren III | 1.10.14 |
1 | 02.06. | Ralf Schoula | 3500018 | 100.7, 99.3, 101.6, 99.3 | 400.9 |
Luftgewehr - Schüler männlich | 1.10.20 |
23 | 26.05. | Bennet Lewalter | 3500018 | 91.1, 87.4 | 178.5 |
Luftgewehr - Jugend männlich | 1.10.30 |
32 | 01.06. | Maxim Parr | 3500018 | 90.2, 87.0, 89.3, 94.4 | 360.9 |
Luftgewehr - Jugend weiblich | 1.10.31 |
32 | 01.06. | Lara Butz | 3500018 | 93.9, 97.6, 95.9, 87.3 | 374.7 |
Luftgewehr - Junioren I | 1.10.40 |
na | 26.05. | Alexander Berger | 3500018 | | 0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
13 | 31.05. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 103.2, 105.1, 103.8 | 312.1 |
32 | 31.05. | Bernd Loose | 3500018 | 103.6, 102.1, 102.3 | 308 |
38 | 31.05. | Rüdiger Kral | 3500018 | 102.5, 103.1, 101.6 | 307.2 |
Luftgewehr MixTeam - Herren/Damen | 1.12.10 |
3 | 09.06. | Sarah Zill | 3500018 | | 418.7 |
3 | 09.06. | Michael Christ | 3500018 | | 411.8 |
KK Gewehr 100m Auflage - Senioren III | 1.36.74 |
7 | 25.05. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 104.6, 103.5, 104.1 | 312.2 |
KK Sportgewehr - Herren I | 1.40.10 |
7 | 25.05. | Michael Christ | 2700053 | 89, 94, 96, 96, 93, 90 | 558 |
KK Sportgewehr - Damen I | 1.40.11 |
2 | 01.06. | Sarah Zill | 3500018 | 97, 97, 99, 100, 96, 95 | 584 |
KK Sportgewehr - Herren III | 1.40.14 |
1 | 26.05. | Ralf Schoula | 3500018 | 98, 90, 97, 93, 92, 90 | 560 |
KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
na | 22.06. | Bernd Loose | 3500018 | | 0 |
na | 22.06. | Rüdiger Kral | 3500018 | | 0 |
na | 22.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
13 | 15.06. | Michael Christ | 3500010 | 91, 90, 90 | 271 |
19 | 15.06. | Peer Risch | 3500010 | 86, 85, 92 | 263 |
KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
2 | 16.06. | Peer Risch | 3500010 | 364, 385, 368 | 1117 |
8 | 16.06. | Michael Christ | 3500010 | 341, 369, 364 | 1074 |
KK Liegendkampf - Damen I | 1.80.11 |
4 | 09.06. | Leonie Kimpel | 2500046 | 101.8, 103.3, 103.5, 102.0, 100.1, 102.3 | 613 |
5 | 09.06. | Sophia Eifert | 2500046 | 101.8, 103.5, 102.5, 101.6, 99.9, 102.9 | 612.2 |
8 | 09.06. | Sarah Zill | 2500046 | 101.9, 99.1, 101.3, 103.6, 101.6, 101.2 | 608.7 |
KK Liegendkampf - Herren IV | 1.80.16 |
na | 09.06. | Friedhelm Rühl | 3500018 | | 0 |
Luftpistole - Damen III | 2.10.15 |
14 | 26.05. | Sabine Neitzel | 3500018 | 82, 84, 90, 84 | 340 |
Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
7 | 31.05. | Bernd Loose | 3500018 | 96.0, 99.7, 98.3 | 294 |
15 | 31.05. | Friedhelm Rühl | 3500018 | 98.6, 93.6, 97.1 | 289.3 |
Luftpistole Auflage - Senioren IV | 2.11.76 |
na | 31.05. | Klaus Ott | 3500018 | | 0 |
Mannschaftswertung
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
Luftgewehr - Herren I | 1.10.10 |
3 | 3500018 | SV Eschbach | 1208.3 |
Michael Christ | 411.9 |
Sebastian Kral | 403.2 |
Fabian Möller | 393.2 |
Luftgewehr - Damen I | 1.10.11 |
3 | 3500018 | SV Eschbach1 | 1230.1 |
Sophia Eifert | 407.5 |
Leonie Kimpel | 407.7 |
Sarah Zill | 414.9 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III | 1.11.74 |
29 | 3500018 | SV Eschbach 1 | 927.3 |
Rüdiger Kral | 307.2 |
Bernd Loose | 308.0 |
Friedhelm Rühl | 312.1 |
Luftgewehr MixTeam - Herren/Damen | 1.12.10 |
3 | 3500018 | SV Eschbach | 830.5 |
Michael Christ | 411.8 |
Sarah Zill | 418.7 |
KK Sportgewehr 50m Auflage - Senioren III | 1.41.74 |
na | 3500018 | SV Eschbach 1 | 0 |
Rüdiger Kral | 0 |
Bernd Loose | 0 |
Friedhelm Rühl | 0 |
KK Gewehr 50m - Herren I | 1.42.10 |
7 | 3500010 | SV Oberstedten | 810 |
Michael Christ | 271 |
Torsten Klauer | 276 |
Peer Risch | 263 |
KK Freigewehr 3x40 - Herren I | 1.60.10 |
1 | 3500010 | SV Oberstedten | 3330 |
Michael Christ | 1074 |
Torsten Klauer | 1139 |
Peer Risch | 1117 |
KK Liegendkampf - Damen I | 1.80.11 |
2 | 2500046 | SV Lanzenhain | 1833.9 |
Sophia Eifert | 612.2 |
Leonie Kimpel | 613.0 |
Sarah Zill | 608.7 |
Luftpistole Auflage - Senioren III | 2.11.74 |
21 | 3500018 | SV Eschbach | 583.3 |
Bernd Loose | 294.0 |
Klaus Ott | 0 |
Friedhelm Rühl | 289.3 |
Weitere Ergebnisse unter hessischer-schuetzenverband.de